v0.1.4: расходы 17.04 (#26-27) + пересчёт балансов

- #26a/b/c CarrefourSA Фетхие, Beefeater + Parliament + симит/тоник,
  Вася, 1717.90 TRY
- #27 Migros Фетхие Лиман, Parliament + Kent (сигареты за кассу
  курящих), Витя, 335 TRY

log.md: события дня 7 (17.04)
README.md: пересчитаны балансы с учётом новых чеков.

Существенное изменение: Вася перешёл из должников в кредиторы
(+91.76). Теперь два кредитора — Дима (+15 317.68) и Вася (+91.76).
Паша, Юра, Витя остались должниками.

Новая схема сведения TRY: все долги идут Диме, Дима отдельно
компенсирует Васе 91.76.
This commit is contained in:
ruberoid
2026-04-17 14:06:23 +04:00
parent 8988038112
commit 37ac477ce7
7 changed files with 77 additions and 28 deletions

View File

@@ -34,6 +34,10 @@
| 24c | 16.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA Фетхие — Schweppes Tonik 2 шт | 166 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-24) | ÷5 |
| 24d | 16.04 | Вася | Прочее | CarrefourSA Фетхие — пакет | 1 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-24) | ÷5 |
| 25 | 15.04 | Дима | Алкоголь | Migros — алкоголь (без детализации) | 4763.75 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-25) | ÷4 (без Юры) |
| 26a | 17.04 | Вася | Алкоголь | CarrefourSA Фетхие — Beefeater Dry Gin 0.7L | 1199 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-26) | ÷4 (без Юры) |
| 26b | 17.04 | Вася | Сигареты | CarrefourSA Фетхие — Parliament Midnight 2 пачки | 220 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-26) | ÷3 (без Паши и Вити) |
| 26c | 17.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA Фетхие — симит 5 шт + тоник 2 шт (со скидкой) | 298.90 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-26) | ÷5 |
| 27 | 17.04 | Витя | Сигареты | Migros Фетхие Лиман — Parliament Night KS 2 + Kent | 335 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-27) | ÷3 (без Паши и Вити) |
### Категории