v0.1.4: расходы 17.04 (#26-27) + пересчёт балансов
- #26a/b/c CarrefourSA Фетхие, Beefeater + Parliament + симит/тоник, Вася, 1717.90 TRY - #27 Migros Фетхие Лиман, Parliament + Kent (сигареты за кассу курящих), Витя, 335 TRY log.md: события дня 7 (17.04) README.md: пересчитаны балансы с учётом новых чеков. Существенное изменение: Вася перешёл из должников в кредиторы (+91.76). Теперь два кредитора — Дима (+15 317.68) и Вася (+91.76). Паша, Юра, Витя остались должниками. Новая схема сведения TRY: все долги идут Диме, Дима отдельно компенсирует Васе 91.76.
This commit is contained in:
@@ -17,12 +17,12 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| Участник | Потрачено | Доля | Баланс |
|
| Участник | Потрачено | Доля | Баланс |
|
||||||
|----------|-----------|------|--------|
|
|----------|-----------|------|--------|
|
||||||
| Павел | 49.00 | 9 587.72 | −9 538.72 |
|
| Павел | 49.00 | 9 947.25 | −9 898.25 |
|
||||||
| Вася | 8 856.11 | 9 937.72 | −1 081.61 |
|
| Вася | 10 574.01 | 10 482.25 | +91.76 |
|
||||||
| Дима | 25 799.93 | 9 937.72 | +15 862.21 |
|
| Дима | 25 799.93 | 10 482.25 | +15 317.68 |
|
||||||
| Юра | 1 033.65 | 4 867.35 | −3 833.70 |
|
| Юра | 1 033.65 | 5 112.13 | −4 078.48 |
|
||||||
| Витя | 8 429.53 | 9 837.72 | −1 408.19 |
|
| Витя | 8 764.53 | 10 197.25 | −1 432.72 |
|
||||||
| **Итого** | **44 168.22** | **44 168.23** | **−0.01** |
|
| **Итого** | **46 221.12** | **46 221.13** | **−0.01** |
|
||||||
|
|
||||||
### Баланс в EUR
|
### Баланс в EUR
|
||||||
|
|
||||||
@@ -42,17 +42,17 @@
|
|||||||
|
|
||||||
## Финальное сведение (кто кому должен)
|
## Финальное сведение (кто кому должен)
|
||||||
|
|
||||||
В TRY кредитор только **Дима**. В EUR — только **Паша**. Схема сведения максимально простая.
|
В TRY теперь два кредитора: **Дима** (+15 317.68) и **Вася** (+91.76). В EUR — только **Паша**.
|
||||||
|
|
||||||
### TRY — все платят Диме
|
### TRY
|
||||||
|
|
||||||
| Кто | Кому | Сумма |
|
| Кто | Кому | Сумма |
|
||||||
|-----|------|-------|
|
|-----|------|-------|
|
||||||
| Паша | → Диме | **9 538.72 TRY** |
|
| Паша | → Диме | **9 898.25 TRY** |
|
||||||
| Вася | → Диме | **1 081.61 TRY** |
|
| Юра | → Диме | **4 078.48 TRY** |
|
||||||
| Юра | → Диме | **3 833.70 TRY** |
|
| Витя | → Диме | **1 432.72 TRY** |
|
||||||
| Витя | → Диме | **1 408.19 TRY** |
|
| Дима | → Васе | **91.76 TRY** |
|
||||||
| **Итого** | | **15 862.22 TRY** |
|
| **Сумма в Диме** | | **15 317.69** (получено 15 409.45 − отдано 91.76) |
|
||||||
|
|
||||||
### EUR — все платят Паше
|
### EUR — все платят Паше
|
||||||
|
|
||||||
@@ -68,7 +68,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
## Расчёт долей
|
## Расчёт долей
|
||||||
|
|
||||||
### TRY — Общие расходы (÷5) — 20 586.76 TRY
|
### TRY — Общие расходы (÷5) — 20 885.66 TRY
|
||||||
|
|
||||||
| # | Описание | Сумма |
|
| # | Описание | Сумма |
|
||||||
|---|----------|-------|
|
|---|----------|-------|
|
||||||
@@ -90,11 +90,12 @@
|
|||||||
| 23c | Migros Олюдениз — Schweppes (Вася) | 168.00 |
|
| 23c | Migros Олюдениз — Schweppes (Вася) | 168.00 |
|
||||||
| 24c | CarrefourSA Фетхие — Schweppes | 166.00 |
|
| 24c | CarrefourSA Фетхие — Schweppes | 166.00 |
|
||||||
| 24d | CarrefourSA Фетхие — пакет | 1.00 |
|
| 24d | CarrefourSA Фетхие — пакет | 1.00 |
|
||||||
| | **Итого** | **20 586.76** |
|
| 26c | CarrefourSA Фетхие — симит + тоник (со скидкой) | 298.90 |
|
||||||
|
| | **Итого** | **20 885.66** |
|
||||||
|
|
||||||
> Доля каждого: 20 586.76 ÷ 5 = **4 117.35 TRY**
|
> Доля каждого: 20 885.66 ÷ 5 = **4 177.13 TRY**
|
||||||
|
|
||||||
### TRY — Алкоголь (÷4, без Юры) — 21 081.46 TRY
|
### TRY — Алкоголь (÷4, без Юры) — 22 280.46 TRY
|
||||||
|
|
||||||
| # | Описание | Сумма |
|
| # | Описание | Сумма |
|
||||||
|---|----------|-------|
|
|---|----------|-------|
|
||||||
@@ -106,19 +107,22 @@
|
|||||||
| 24a | CarrefourSA Фетхие — алкоголь (часть, Витя) | 1 000.00 |
|
| 24a | CarrefourSA Фетхие — алкоголь (часть, Витя) | 1 000.00 |
|
||||||
| 24b | CarrefourSA Фетхие — алкоголь (часть, Вася) | 2 043.15 |
|
| 24b | CarrefourSA Фетхие — алкоголь (часть, Вася) | 2 043.15 |
|
||||||
| 25 | Migros — алкоголь (Дима, по банк. выписке) | 4 763.75 |
|
| 25 | Migros — алкоголь (Дима, по банк. выписке) | 4 763.75 |
|
||||||
| | **Итого** | **21 081.46** |
|
| 26a | CarrefourSA Фетхие — Beefeater Dry Gin 0.7L | 1 199.00 |
|
||||||
|
| | **Итого** | **22 280.46** |
|
||||||
|
|
||||||
> Доля каждого (Павел, Вася, Дима, Витя): 21 081.46 ÷ 4 = **5 270.37 TRY**
|
> Доля каждого (Павел, Вася, Дима, Витя): 22 280.46 ÷ 4 = **5 570.12 TRY**
|
||||||
|
|
||||||
### TRY — Сигареты (÷3, без Паши и Вити) — 900.00 TRY
|
### TRY — Сигареты (÷3, без Паши и Вити) — 1 455.00 TRY
|
||||||
|
|
||||||
| # | Описание | Сумма |
|
| # | Описание | Сумма |
|
||||||
|---|----------|-------|
|
|---|----------|-------|
|
||||||
| 17b | Migros Олюдениз — 4× Parliament, 2× Winston | 670.00 |
|
| 17b | Migros Олюдениз — 4× Parliament, 2× Winston | 670.00 |
|
||||||
| 23b | Migros Олюдениз — Parliament Night KS | 230.00 |
|
| 23b | Migros Олюдениз — Parliament Night KS | 230.00 |
|
||||||
| | **Итого** | **900.00** |
|
| 26b | CarrefourSA Фетхие — 2× Parliament Midnight | 220.00 |
|
||||||
|
| 27 | Migros Фетхие Лиман — 2× Parliament Night + Kent | 335.00 |
|
||||||
|
| | **Итого** | **1 455.00** |
|
||||||
|
|
||||||
> Доля каждого (Дима, Вася, Юра): 900.00 ÷ 3 = **300.00 TRY**
|
> Доля каждого (Дима, Вася, Юра): 1 455.00 ÷ 3 = **485.00 TRY**
|
||||||
> Winston 105 TRY (#13) — личный расход Васи, не в кассе.
|
> Winston 105 TRY (#13) — личный расход Васи, не в кассе.
|
||||||
|
|
||||||
### TRY — По потреблению — 1 600.00 TRY
|
### TRY — По потреблению — 1 600.00 TRY
|
||||||
@@ -144,14 +148,14 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| Категория | Сумма (TRY) | Как делится |
|
| Категория | Сумма (TRY) | Как делится |
|
||||||
|-----------|-------------|-------------|
|
|-----------|-------------|-------------|
|
||||||
| Продукты | 6 767.33 | ÷5 |
|
| Продукты | 7 066.23 | ÷5 |
|
||||||
| Алкоголь | 21 081.46 | ÷4 (без Юры) |
|
| Алкоголь | 22 280.46 | ÷4 (без Юры) |
|
||||||
| Сигареты | 900.00 | ÷3 (без Паши и Вити) |
|
| Сигареты | 1 455.00 | ÷3 (без Паши и Вити) |
|
||||||
| Рестораны/бары (еда) | 9 810.00 | ÷5 |
|
| Рестораны/бары (еда) | 9 810.00 | ÷5 |
|
||||||
| Рестораны/бары (по потреблению) | 1 600.00 | индивидуально |
|
| Рестораны/бары (по потреблению) | 1 600.00 | индивидуально |
|
||||||
| Транспорт | 520.00 | ÷5 |
|
| Транспорт | 520.00 | ÷5 |
|
||||||
| Прочее | 3 489.43 | ÷5 |
|
| Прочее | 3 489.43 | ÷5 |
|
||||||
| **Итого** | **44 168.22** | |
|
| **Итого** | **46 221.12** | |
|
||||||
|
|
||||||
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
|
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
|
||||||
Позиции из чеков: [detailed_expenses.md](detailed_expenses.md)
|
Позиции из чеков: [detailed_expenses.md](detailed_expenses.md)
|
||||||
|
|||||||
@@ -441,3 +441,43 @@
|
|||||||
|
|
||||||
> Оплата картой (Дима, карта ••3611). Весь чек — алкоголь. Делится на 4 (без Юры).
|
> Оплата картой (Дима, карта ••3611). Весь чек — алкоголь. Делится на 4 (без Юры).
|
||||||
> Детализация по позициям отсутствует: есть только банковская выписка, не сам чек.
|
> Детализация по позициям отсутствует: есть только банковская выписка, не сам чек.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
<a id="exp-26"></a>
|
||||||
|
### Расход #26 — CarrefourSA Фетхие, бухло + симиты (Вася)
|
||||||
|
|
||||||
|
> 17.04.2026, 10:28 | CarrefourSA Fethiye Ece Marina Gurme, фиш #0118 | Чек: `images/_archive/vasya kupil bihla_i_simitov.jpg`
|
||||||
|
|
||||||
|
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма |
|
||||||
|
|---------|--------|------|-------|
|
||||||
|
| Simit 100g / турецкий бублик | 5 | 29.90 | 149.50 |
|
||||||
|
| Parliament Midnight | 2 | 110.00 | 220.00 |
|
||||||
|
| Schweppes Tonik 1 L | 2 | 83.00 | 166.00 |
|
||||||
|
| İndirim CSA Kart İle / скидка по карте (на тоник) | 2 | −8.30 | −16.60 |
|
||||||
|
| Beefeater Dry Gin 0.7 L / джин | 1 | 1 199.00 | 1 199.00 |
|
||||||
|
| **Итого по чеку** | | | **1 717.90** |
|
||||||
|
|
||||||
|
**Разбивка по категориям:**
|
||||||
|
- Алкоголь (÷4, без Юры): **1 199.00 TRY** (Beefeater) → #26a
|
||||||
|
- Сигареты (÷3, без Паши и Вити): **220.00 TRY** (Parliament Midnight) → #26b
|
||||||
|
- Продукты (÷5): **298.90 TRY** (симит 149.50 + тоник со скидкой 149.40) → #26c
|
||||||
|
|
||||||
|
> Оплата наличными (Вася): 1 717.90 TRY.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
<a id="exp-27"></a>
|
||||||
|
### Расход #27 — Migros Фетхие Лиман, сигареты (Витя)
|
||||||
|
|
||||||
|
> 17.04.2026, 10:47 | Migros Fethiye Liman, фиш #0100 | Чек: `images/_archive/utro_odin iz poslednih razov. platil Vitya.jpg`
|
||||||
|
|
||||||
|
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма |
|
||||||
|
|---------|--------|------|-------|
|
||||||
|
| Parliament Night KS | 2 | 115.00 | 230.00 |
|
||||||
|
| Kent D-Range Blue PK | 1 | 105.00 | 105.00 |
|
||||||
|
| **Итого** | | | **335.00** |
|
||||||
|
|
||||||
|
> Оплата наличными (Витя): 340.00 + 3.40 = 343.40 TRY, сдача 8.40 TRY.
|
||||||
|
> Весь чек — сигареты. Делится на 3 (без Паши и Вити).
|
||||||
|
> Витя не курит, оплатил за кассу курящих.
|
||||||
|
|||||||
@@ -34,6 +34,10 @@
|
|||||||
| 24c | 16.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA Фетхие — Schweppes Tonik 2 шт | 166 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-24) | ÷5 |
|
| 24c | 16.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA Фетхие — Schweppes Tonik 2 шт | 166 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-24) | ÷5 |
|
||||||
| 24d | 16.04 | Вася | Прочее | CarrefourSA Фетхие — пакет | 1 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-24) | ÷5 |
|
| 24d | 16.04 | Вася | Прочее | CarrefourSA Фетхие — пакет | 1 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-24) | ÷5 |
|
||||||
| 25 | 15.04 | Дима | Алкоголь | Migros — алкоголь (без детализации) | 4763.75 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-25) | ÷4 (без Юры) |
|
| 25 | 15.04 | Дима | Алкоголь | Migros — алкоголь (без детализации) | 4763.75 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-25) | ÷4 (без Юры) |
|
||||||
|
| 26a | 17.04 | Вася | Алкоголь | CarrefourSA Фетхие — Beefeater Dry Gin 0.7L | 1199 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-26) | ÷4 (без Юры) |
|
||||||
|
| 26b | 17.04 | Вася | Сигареты | CarrefourSA Фетхие — Parliament Midnight 2 пачки | 220 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-26) | ÷3 (без Паши и Вити) |
|
||||||
|
| 26c | 17.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA Фетхие — симит 5 шт + тоник 2 шт (со скидкой) | 298.90 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-26) | ÷5 |
|
||||||
|
| 27 | 17.04 | Витя | Сигареты | Migros Фетхие Лиман — Parliament Night KS 2 + Kent | 335 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-27) | ÷3 (без Паши и Вити) |
|
||||||
|
|
||||||
### Категории
|
### Категории
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
BIN
images/_archive/utro_odin iz poslednih razov. platil Vitya.jpg
Normal file
BIN
images/_archive/utro_odin iz poslednih razov. platil Vitya.jpg
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 147 KiB |
BIN
images/_archive/vasya kupil bihla_i_simitov.jpg
Normal file
BIN
images/_archive/vasya kupil bihla_i_simitov.jpg
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 132 KiB |
3
log.md
3
log.md
@@ -79,7 +79,8 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|
||||||
|-------|---------|-----|------------|
|
|-------|---------|-----|------------|
|
||||||
| | | | |
|
| 10:28 | Закупка в CarrefourSA Фетхие (Beefeater, Parliament, симит, тоник) | Вася | 1717.90 TRY [#26a](cashbox/expenses.md) [#26b](cashbox/expenses.md) [#26c](cashbox/expenses.md) |
|
||||||
|
| 10:47 | Закупка в Migros Фетхие Лиман (сигареты) | Витя | 335 TRY [#27](cashbox/expenses.md) |
|
||||||
|
|
||||||
## День 8 — 18.04.2026
|
## День 8 — 18.04.2026
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user