v0.0.8: рефакторинг — детализация расходов, перелинковка
- Новый файл cashbox/detailed_expenses.md — позиции из всех чеков - expenses.md → ссылки на детализацию каждого расхода - log.md → ссылки на расходы для денежных событий - log.md — хронологический порядок дня 2 исправлен - Сверка по всем 7 архивным чекам Три чека Migros (#7, #8, #9) — детализация неполная (фото плохого качества / под углом). Closes #8
This commit is contained in:
22
log.md
22
log.md
@@ -6,28 +6,28 @@
|
||||
|-------|---------|-----|------------|
|
||||
| — | Прилёт в Даламан | Дима, Вася | |
|
||||
| — | Обмен валюты: $200 → 8700 TRY каждый | Дима, Вася | Курс ~43.5 TRY/USD |
|
||||
| — | Автобус Даламан → Фетхие | Дима, Вася | 260 TRY/чел |
|
||||
| — | Автобус Даламан → Фетхие | Дима, Вася | 260 TRY/чел [#1](cashbox/expenses.md) [#2](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| 10:00 | Прибытие в Фетхие (марина) | Дима, Вася | |
|
||||
| — | Завтрак в ресторане Nomads | Дима, Вася | 2× яйца бенедикт, джин-тоник, кофе, блинчики |
|
||||
| — | Покупка SIM / интернет | Дима | 1650 TRY |
|
||||
| 19:41 | Ужин в ресторане Reis | Все | 2× дорада, сибас, баранья отбивная, 3× креветки гриль, 10× Efes, вода, чай. Итого 9300 TRY |
|
||||
| 21:30 | Закупка алкоголя в Migros | Вася | 2173.21 TRY |
|
||||
| — | Большая закупка провианта в Migros | Вася | 3193.75 TRY |
|
||||
| — | Завтрак в ресторане Nomads | Дима, Вася | 3210 TRY [#3](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| — | Покупка SIM / интернет | Дима | 1650 TRY [#4](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| 19:41 | Ужин в ресторане Reis | Все | 9300 TRY [#5](cashbox/expenses.md) [#6](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| 21:30 | Закупка алкоголя в Migros | Вася | 2173.21 TRY [#7](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| — | Большая закупка провианта в Migros | Вася | 3193.75 TRY [#8](cashbox/expenses.md) |
|
||||
|
||||
## День 2 — 12.04.2026
|
||||
|
||||
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|
||||
|-------|---------|-----|------------|
|
||||
| — | Закупка хозтоваров в Migros | Дима | 1789.43 TRY |
|
||||
| 10:51 | Закупка в CarrefourSA — Red Bull, сигареты | Вася | 489 TRY (384 в кассу, 105 личное) |
|
||||
| — | Закупка в CarrefourSA — кофе, масло, мюсли | Юра | 233.65 TRY |
|
||||
| — | Купил свежую рыбу у рыбака (3 кг) | Юра | 800 TRY, без чека |
|
||||
| 18:00 | Закупка в CarrefourSA перед выходом в море | Дима | 2175.17 TRY |
|
||||
| — | Закупка хозтоваров в Migros | Дима | 1789.43 TRY [#9](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| 10:51 | Закупка в CarrefourSA — Red Bull, сигареты | Вася | 489 TRY (384 в кассу, 105 личное) [#10](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| — | Закупка в CarrefourSA — кофе, масло, мюсли | Юра | 233.65 TRY [#11](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| — | Купил свежую рыбу у рыбака (3 кг) | Юра | 800 TRY [#12](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| 13:30 | **Первый выход в море!** Выход из марины Фетхие на дизеле | Все | Погода ясная, ветер ~15 узлов |
|
||||
| ~14:00 | Прошли остров Крокодил, подняли стаксель | Все | Ветер встречный |
|
||||
| ~14:30 | Лавировка. Оверштаг с потерей скорости до 0. Сильная качка | Все | Морская болезнь у всего экипажа, включая капитана |
|
||||
| ~15:00 | Решение возвращаться в бухту на моторе | Капитан | Зелёные лица у всех |
|
||||
| 17:20 | Возвращение в марину Фетхие | Все | Первый выход завершён |
|
||||
| 18:00 | Закупка в CarrefourSA перед выходом в море | Дима | 2175.17 TRY [#13](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| — | Вечер на яхте, немного выпили | Все | Без происшествий. Отбой |
|
||||
|
||||
## День 3 — 13.04.2026
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user