v0.0.8: рефакторинг — детализация расходов, перелинковка
- Новый файл cashbox/detailed_expenses.md — позиции из всех чеков - expenses.md → ссылки на детализацию каждого расхода - log.md → ссылки на расходы для денежных событий - log.md — хронологический порядок дня 2 исправлен - Сверка по всем 7 архивным чекам Три чека Migros (#7, #8, #9) — детализация неполная (фото плохого качества / под углом). Closes #8
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
|||||||
# Set Sail — Судовой журнал
|
# Set Sail — Судовой журнал
|
||||||
|
|
||||||
**Версия:** 0.0.7
|
**Версия:** 0.0.8
|
||||||
|
|
||||||
## Яхта
|
## Яхта
|
||||||
|
|
||||||
@@ -29,7 +29,8 @@
|
|||||||
├── log.md # Журнал событий
|
├── log.md # Журнал событий
|
||||||
├── cashbox/
|
├── cashbox/
|
||||||
│ ├── README.md # Сводка по кассе
|
│ ├── README.md # Сводка по кассе
|
||||||
│ └── expenses.md # Реестр расходов (чеки)
|
│ ├── expenses.md # Реестр расходов (чеки)
|
||||||
|
│ └── detailed_expenses.md # Детализация позиций из чеков
|
||||||
├── passage_plan.md # План переходов
|
├── passage_plan.md # План переходов
|
||||||
└── supplies.md # Запасы: провиант, топливо, вода
|
└── supplies.md # Запасы: провиант, топливо, вода
|
||||||
```
|
```
|
||||||
|
|||||||
@@ -30,3 +30,4 @@
|
|||||||
| **Итого** | **25429.21** |
|
| **Итого** | **25429.21** |
|
||||||
|
|
||||||
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
|
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
|
||||||
|
Позиции из чеков: [detailed_expenses.md](detailed_expenses.md)
|
||||||
|
|||||||
199
cashbox/detailed_expenses.md
Normal file
199
cashbox/detailed_expenses.md
Normal file
@@ -0,0 +1,199 @@
|
|||||||
|
# Детализация расходов
|
||||||
|
|
||||||
|
Позиции из чеков с привязкой к записям в [expenses.md](expenses.md).
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
<a id="exp-1"></a>
|
||||||
|
### Расход #1 — Автобус Даламан → Фетхие (Дима)
|
||||||
|
|
||||||
|
> 11.04.2026 | 260 TRY | Без чека
|
||||||
|
|
||||||
|
| Позиция | Сумма |
|
||||||
|
|---------|-------|
|
||||||
|
| Билет на автобус Даламан → Фетхие | 260.00 |
|
||||||
|
| **Итого** | **260.00** |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
<a id="exp-2"></a>
|
||||||
|
### Расход #2 — Автобус Даламан → Фетхие (Вася)
|
||||||
|
|
||||||
|
> 11.04.2026 | 260 TRY | Без чека
|
||||||
|
|
||||||
|
| Позиция | Сумма |
|
||||||
|
|---------|-------|
|
||||||
|
| Билет на автобус Даламан → Фетхие | 260.00 |
|
||||||
|
| **Итого** | **260.00** |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
<a id="exp-3"></a>
|
||||||
|
### Расход #3 — Завтрак, ресторан Nomads (Дима)
|
||||||
|
|
||||||
|
> 11.04.2026 | 3 210 TRY | Без чека (данные со слов)
|
||||||
|
|
||||||
|
| Позиция | Кол-во | Сумма |
|
||||||
|
|---------|--------|-------|
|
||||||
|
| Яйца бенедикт | 2 | — |
|
||||||
|
| Джин-тоник | 1 | — |
|
||||||
|
| Кофе | 1 | — |
|
||||||
|
| Блинчики | 1 | — |
|
||||||
|
| **Итого** | | **3 210.00** |
|
||||||
|
|
||||||
|
> Разбивка по позициям отсутствует — чека нет.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
<a id="exp-4"></a>
|
||||||
|
### Расход #4 — Интернет / SIM-карта (Дима)
|
||||||
|
|
||||||
|
> 11.04.2026 | 1 650 TRY | Без чека
|
||||||
|
|
||||||
|
| Позиция | Сумма |
|
||||||
|
|---------|-------|
|
||||||
|
| SIM-карта с интернетом | 1 650.00 |
|
||||||
|
| **Итого** | **1 650.00** |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
<a id="exp-5"></a>
|
||||||
|
<a id="exp-6"></a>
|
||||||
|
### Расходы #5 + #6 — Ужин, ресторан Reis (Дима + Витя)
|
||||||
|
|
||||||
|
> 11.04.2026, 19:41 | Reis Restaurant, MASA22 | Чек: `images/_archive/check_from_restaurnat_11_04_2026_evening.jpg`
|
||||||
|
|
||||||
|
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма |
|
||||||
|
|---------|--------|------|-------|
|
||||||
|
| Çupura / дорада | 2 | 840.00 | 1 680.00 |
|
||||||
|
| Levrek / сибас | 1 | 840.00 | 840.00 |
|
||||||
|
| Kuzu Pirzola / баранья отбивная | 1 | 1 200.00 | 1 200.00 |
|
||||||
|
| Karides Izgara / креветки гриль | 3 | 880.00 | 2 640.00 |
|
||||||
|
| Bira Efes / пиво | 10 | 270.00 | 2 700.00 |
|
||||||
|
| Büyük Su / вода большая | 1 | 80.00 | 80.00 |
|
||||||
|
| **Итого по чеку** | | | **9 140.00** |
|
||||||
|
| Чай (не в чеке) | — | — | ~160.00 |
|
||||||
|
| **Итого оплачено** | | | **9 300.00** |
|
||||||
|
|
||||||
|
**Оплата:**
|
||||||
|
- Дима: 5 000 TRY → расход #5
|
||||||
|
- Витя: 4 300 TRY (вкл. чай) → расход #6
|
||||||
|
|
||||||
|
> Примечание: Юра не пьёт — пиво (2 700 TRY) при финальном расчёте делится на 4 человек.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
<a id="exp-7"></a>
|
||||||
|
### Расход #7 — Migros, алкоголь (Вася)
|
||||||
|
|
||||||
|
> 11.04.2026, 21:30 | Fethiye Limni Migros | Чек: `images/_archive/vasya)kupil_aklcohol.jpg`
|
||||||
|
|
||||||
|
| Позиция | Кол-во | Сумма |
|
||||||
|
|---------|--------|-------|
|
||||||
|
| *(позиции трудночитаемы на фото)* | | |
|
||||||
|
| **Итого** | | **2 173.21** |
|
||||||
|
|
||||||
|
> Оплата наличными: 2 200.00 TRY, сдача 26.79 TRY.
|
||||||
|
> Фото чека низкого разрешения — детализация неполная.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
<a id="exp-8"></a>
|
||||||
|
### Расход #8 — Migros, большая закупка провианта (Вася)
|
||||||
|
|
||||||
|
> 11.04.2026 | Fethiye Limni Migros | Чек: `images/_archive/vasya_kupil_bolshaya_zakupka.jpg`
|
||||||
|
|
||||||
|
| Позиция | Кол-во | Сумма |
|
||||||
|
|---------|--------|-------|
|
||||||
|
| *(позиции трудночитаемы на фото)* | | |
|
||||||
|
| **Итого** | | **3 193.75** |
|
||||||
|
|
||||||
|
> Оплата наличными.
|
||||||
|
> Фото чека снято под углом — детализация неполная.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
<a id="exp-9"></a>
|
||||||
|
### Расход #9 — Migros, хозтовары (Дима)
|
||||||
|
|
||||||
|
> 12.04.2026 | Migros | Чек: `images/_archive/dima_kupil_utrom_hoz_tovary_i_nemnpgp_edy.jpg`
|
||||||
|
|
||||||
|
| Позиция | Кол-во | Сумма |
|
||||||
|
|---------|--------|-------|
|
||||||
|
| *(позиции трудночитаемы на фото)* | | |
|
||||||
|
| **Итого** | | **1 789.43** |
|
||||||
|
|
||||||
|
> Оплата картой.
|
||||||
|
> Фото чека низкого разрешения — детализация неполная.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
<a id="exp-10"></a>
|
||||||
|
### Расход #10 — CarrefourSA, Red Bull (Вася)
|
||||||
|
|
||||||
|
> 12.04.2026, 10:51 | CarrefourSA Fethiye Ece Marina Gurme, фиш #0037 | Чек: `images/_archive/kupil_vasya.jpg`
|
||||||
|
|
||||||
|
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма | В кассу? |
|
||||||
|
|---------|--------|------|-------|----------|
|
||||||
|
| Red Bull 473 ml | 2 | 109.00 | 218.00 | Да |
|
||||||
|
| Red Bull 355 ml | 2 | 83.00 | 166.00 | Да |
|
||||||
|
| Winston Dark Blue (сигареты) | 1 | 105.00 | 105.00 | **Нет** (личное) |
|
||||||
|
| **Итого по чеку** | | | **489.00** | |
|
||||||
|
| **В кассу** | | | **384.00** | |
|
||||||
|
|
||||||
|
> Оплата наличными: 600.00 TRY, сдача 111.00 TRY.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
<a id="exp-11"></a>
|
||||||
|
### Расход #11 — CarrefourSA, продукты (Юра)
|
||||||
|
|
||||||
|
> 12.04.2026, 10:51 | CarrefourSA Fethiye Ece Marina Gurme, фиш #0036 | Чек: `images/_archive/yura_kupil.jpg`
|
||||||
|
|
||||||
|
| Позиция | Кол-во | Сумма |
|
||||||
|
|---------|--------|-------|
|
||||||
|
| Nescafe 2-в-1 (кофе растворимый) | 1 | 13.00 |
|
||||||
|
| Eti Lifalif Yulaf Ez (овсянка/мюсли) | 1 | 117.75 |
|
||||||
|
| Carrefour Ayçiçek Ya (подсолнечное масло) | 1 | 102.90 |
|
||||||
|
| **Итого** | | **233.65** |
|
||||||
|
|
||||||
|
> Оплата наличными: 250.00 TRY, сдача 16.35 TRY.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
<a id="exp-12"></a>
|
||||||
|
### Расход #12 — Рыба у рыбака (Юра)
|
||||||
|
|
||||||
|
> 12.04.2026, утро | Без чека
|
||||||
|
|
||||||
|
| Позиция | Кол-во | Сумма |
|
||||||
|
|---------|--------|-------|
|
||||||
|
| Свежевыловленная рыба | 3 кг | 800.00 |
|
||||||
|
| **Итого** | | **800.00** |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
<a id="exp-13"></a>
|
||||||
|
### Расход #13 — CarrefourSA, закупка перед выходом в море (Дима)
|
||||||
|
|
||||||
|
> 12.04.2026, 18:00 | CarrefourSA Fethiye Ece Marina Gurme, фиш #019 | Чек: `images/_archive/ya_kupil_pered_vyhodom_v_more.jpg`
|
||||||
|
|
||||||
|
| Позиция | Кол-во / Вес | Цена | Сумма |
|
||||||
|
|---------|-------------|------|-------|
|
||||||
|
| Avokado İthal / авокадо импорт | 2 шт | 36.90 | 73.80 |
|
||||||
|
| Batırma Cerevit Aro / мюсли-снеки | 1 | 123.90 | 123.90 |
|
||||||
|
| Batırma Kore Usulü / корейские снеки | 2 | 123.90 | 247.80 |
|
||||||
|
| Bering Kerevit Aro / креветочные снеки | 1 | — | ~247.80 |
|
||||||
|
| Bering Kremo Tva / сливки | ~1.755 кг | — | 123.75 |
|
||||||
|
| Muz İthal / бананы импорт | ~0.47 кг | 74.90/кг | 35.72 |
|
||||||
|
| Salatalık / огурцы | ~0.74 кг | — | ~37.97 |
|
||||||
|
| Domates / помидоры | ~0.63 кг | 139.90/кг | ~103.31 |
|
||||||
|
| Soğan Yeni Hasat / лук свежий | — | — | ~12.16 |
|
||||||
|
| Carrefour Tuvalet / туалетная бумага | — | — | — |
|
||||||
|
| Pay Kale Angora Bri / текстиль Angora | 2 | — | ~470.00 |
|
||||||
|
| K. Ete Angora Beyaz / текстиль Angora белый | 1 | — | ~499.90 |
|
||||||
|
| *Скидки по карте CarrefourSA* | | | — |
|
||||||
|
| **Итого** | | | **2 175.17** |
|
||||||
|
|
||||||
|
> Оплата картой (Halkbank): 2 175.17 TRY.
|
||||||
|
> Часть позиций читается неуверенно — чек помят.
|
||||||
@@ -1,20 +1,20 @@
|
|||||||
# Реестр расходов
|
# Реестр расходов
|
||||||
|
|
||||||
| # | Дата | Кто оплатил | Категория | Описание | Сумма | Валюта | Примечания |
|
| # | Дата | Кто оплатил | Категория | Описание | Сумма | Валюта | Детали | Примечания |
|
||||||
|---|------|-------------|-----------|----------|-------|--------|------------|
|
|---|------|-------------|-----------|----------|-------|--------|--------|------------|
|
||||||
| 1 | 11.04 | Дима | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | |
|
| 1 | 11.04 | Дима | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-1) | |
|
||||||
| 2 | 11.04 | Вася | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | |
|
| 2 | 11.04 | Вася | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-2) | |
|
||||||
| 3 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Завтрак, ресторан Nomads (2× яйца бенедикт, джин-тоник, кофе, блинчики) | 3210 | TRY | |
|
| 3 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Завтрак, ресторан Nomads | 3210 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-3) | Без чека |
|
||||||
| 4 | 11.04 | Дима | Прочее | Интернет (SIM-карта) | 1650 | TRY | |
|
| 4 | 11.04 | Дима | Прочее | Интернет (SIM-карта) | 1650 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-4) | |
|
||||||
| 5 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis (2× дорада, сибас, баранья отбивная, 3× креветки гриль, 10× Efes, вода, чай) | 5000 | TRY | Часть счёта |
|
| 5 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 5000 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-5) | Часть общего счёта 9300 |
|
||||||
| 6 | 11.04 | Витя | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis (продолжение) | 4300 | TRY | Вкл. чай |
|
| 6 | 11.04 | Витя | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 4300 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-6) | Вкл. чай |
|
||||||
| 7 | 11.04 | Вася | Продукты | Migros — алкоголь | 2173.21 | TRY | |
|
| 7 | 11.04 | Вася | Продукты | Migros — алкоголь | 2173.21 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-7) | Чек плохо читается |
|
||||||
| 8 | 11.04 | Вася | Продукты | Migros — большая закупка провианта | 3193.75 | TRY | |
|
| 8 | 11.04 | Вася | Продукты | Migros — большая закупка провианта | 3193.75 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-8) | Чек плохо читается |
|
||||||
| 9 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | |
|
| 9 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-9) | Чек плохо читается |
|
||||||
| 10 | 12.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA — 4× Red Bull | 384 | TRY | Winston 105 TRY — личный расход Васи, не в кассу |
|
| 10 | 12.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA — 4× Red Bull | 384 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-10) | Winston 105 TRY — личное |
|
||||||
| 11 | 12.04 | Юра | Продукты | CarrefourSA — кофе Nescafe, масло растительное, овсянка/мюсли | 233.65 | TRY | |
|
| 11 | 12.04 | Юра | Продукты | CarrefourSA — кофе, масло, овсянка | 233.65 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-11) | |
|
||||||
| 12 | 12.04 | Юра | Продукты | Рыба свежая у рыбака, 3 кг | 800 | TRY | Без чека |
|
| 12 | 12.04 | Юра | Продукты | Рыба свежая у рыбака, 3 кг | 800 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-12) | Без чека |
|
||||||
| 13 | 12.04 | Дима | Продукты | CarrefourSA — закупка перед выходом в море (авокадо, мюсли, сливки, бананы, овощи, хозтовары) | 2175.17 | TRY | Картой |
|
| 13 | 12.04 | Дима | Продукты | CarrefourSA — закупка перед выходом в море | 2175.17 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-13) | Картой |
|
||||||
|
|
||||||
### Категории
|
### Категории
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
22
log.md
22
log.md
@@ -6,28 +6,28 @@
|
|||||||
|-------|---------|-----|------------|
|
|-------|---------|-----|------------|
|
||||||
| — | Прилёт в Даламан | Дима, Вася | |
|
| — | Прилёт в Даламан | Дима, Вася | |
|
||||||
| — | Обмен валюты: $200 → 8700 TRY каждый | Дима, Вася | Курс ~43.5 TRY/USD |
|
| — | Обмен валюты: $200 → 8700 TRY каждый | Дима, Вася | Курс ~43.5 TRY/USD |
|
||||||
| — | Автобус Даламан → Фетхие | Дима, Вася | 260 TRY/чел |
|
| — | Автобус Даламан → Фетхие | Дима, Вася | 260 TRY/чел [#1](cashbox/expenses.md) [#2](cashbox/expenses.md) |
|
||||||
| 10:00 | Прибытие в Фетхие (марина) | Дима, Вася | |
|
| 10:00 | Прибытие в Фетхие (марина) | Дима, Вася | |
|
||||||
| — | Завтрак в ресторане Nomads | Дима, Вася | 2× яйца бенедикт, джин-тоник, кофе, блинчики |
|
| — | Завтрак в ресторане Nomads | Дима, Вася | 3210 TRY [#3](cashbox/expenses.md) |
|
||||||
| — | Покупка SIM / интернет | Дима | 1650 TRY |
|
| — | Покупка SIM / интернет | Дима | 1650 TRY [#4](cashbox/expenses.md) |
|
||||||
| 19:41 | Ужин в ресторане Reis | Все | 2× дорада, сибас, баранья отбивная, 3× креветки гриль, 10× Efes, вода, чай. Итого 9300 TRY |
|
| 19:41 | Ужин в ресторане Reis | Все | 9300 TRY [#5](cashbox/expenses.md) [#6](cashbox/expenses.md) |
|
||||||
| 21:30 | Закупка алкоголя в Migros | Вася | 2173.21 TRY |
|
| 21:30 | Закупка алкоголя в Migros | Вася | 2173.21 TRY [#7](cashbox/expenses.md) |
|
||||||
| — | Большая закупка провианта в Migros | Вася | 3193.75 TRY |
|
| — | Большая закупка провианта в Migros | Вася | 3193.75 TRY [#8](cashbox/expenses.md) |
|
||||||
|
|
||||||
## День 2 — 12.04.2026
|
## День 2 — 12.04.2026
|
||||||
|
|
||||||
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|
||||||
|-------|---------|-----|------------|
|
|-------|---------|-----|------------|
|
||||||
| — | Закупка хозтоваров в Migros | Дима | 1789.43 TRY |
|
| — | Закупка хозтоваров в Migros | Дима | 1789.43 TRY [#9](cashbox/expenses.md) |
|
||||||
| 10:51 | Закупка в CarrefourSA — Red Bull, сигареты | Вася | 489 TRY (384 в кассу, 105 личное) |
|
| 10:51 | Закупка в CarrefourSA — Red Bull, сигареты | Вася | 489 TRY (384 в кассу, 105 личное) [#10](cashbox/expenses.md) |
|
||||||
| — | Закупка в CarrefourSA — кофе, масло, мюсли | Юра | 233.65 TRY |
|
| — | Закупка в CarrefourSA — кофе, масло, мюсли | Юра | 233.65 TRY [#11](cashbox/expenses.md) |
|
||||||
| — | Купил свежую рыбу у рыбака (3 кг) | Юра | 800 TRY, без чека |
|
| — | Купил свежую рыбу у рыбака (3 кг) | Юра | 800 TRY [#12](cashbox/expenses.md) |
|
||||||
| 18:00 | Закупка в CarrefourSA перед выходом в море | Дима | 2175.17 TRY |
|
|
||||||
| 13:30 | **Первый выход в море!** Выход из марины Фетхие на дизеле | Все | Погода ясная, ветер ~15 узлов |
|
| 13:30 | **Первый выход в море!** Выход из марины Фетхие на дизеле | Все | Погода ясная, ветер ~15 узлов |
|
||||||
| ~14:00 | Прошли остров Крокодил, подняли стаксель | Все | Ветер встречный |
|
| ~14:00 | Прошли остров Крокодил, подняли стаксель | Все | Ветер встречный |
|
||||||
| ~14:30 | Лавировка. Оверштаг с потерей скорости до 0. Сильная качка | Все | Морская болезнь у всего экипажа, включая капитана |
|
| ~14:30 | Лавировка. Оверштаг с потерей скорости до 0. Сильная качка | Все | Морская болезнь у всего экипажа, включая капитана |
|
||||||
| ~15:00 | Решение возвращаться в бухту на моторе | Капитан | Зелёные лица у всех |
|
| ~15:00 | Решение возвращаться в бухту на моторе | Капитан | Зелёные лица у всех |
|
||||||
| 17:20 | Возвращение в марину Фетхие | Все | Первый выход завершён |
|
| 17:20 | Возвращение в марину Фетхие | Все | Первый выход завершён |
|
||||||
|
| 18:00 | Закупка в CarrefourSA перед выходом в море | Дима | 2175.17 TRY [#13](cashbox/expenses.md) |
|
||||||
| — | Вечер на яхте, немного выпили | Все | Без происшествий. Отбой |
|
| — | Вечер на яхте, немного выпили | Все | Без происшествий. Отбой |
|
||||||
|
|
||||||
## День 3 — 13.04.2026
|
## День 3 — 13.04.2026
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user