v0.0.6: расходы 12.04 — CarrefourSA (Дима) + рыба (Юра)
- Дима: CarrefourSA перед выходом в море — 2175.17 TRY (картой) - Юра: свежая рыба у рыбака 3 кг — 800 TRY (без чека) Касса: 25429.21 TRY. Closes #6
This commit is contained in:
@@ -4,12 +4,12 @@
|
||||
|
||||
| Участник | Потрачено | Доля (1/5) | Баланс |
|
||||
|----------|-----------|------------|--------|
|
||||
| Павел | 0 | 4490.81 | −4490.81 |
|
||||
| Вася | 6010.96 | 4490.81 | +1520.15 |
|
||||
| Дима | 11909.43 | 4490.81 | +7418.62 |
|
||||
| Юра | 233.65 | 4490.81 | −4257.16 |
|
||||
| Витя | 4300 | 4490.81 | −190.81 |
|
||||
| **Итого** | **22454.04** | — | — |
|
||||
| Павел | 0 | 5085.84 | −5085.84 |
|
||||
| Вася | 6010.96 | 5085.84 | +925.12 |
|
||||
| Дима | 14084.60 | 5085.84 | +8998.76 |
|
||||
| Юра | 1033.65 | 5085.84 | −4052.19 |
|
||||
| Витя | 4300 | 5085.84 | −785.84 |
|
||||
| **Итого** | **25429.21** | — | — |
|
||||
|
||||
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
|
||||
>
|
||||
@@ -21,12 +21,12 @@
|
||||
|
||||
| Категория | Сумма (TRY) |
|
||||
|-----------|-------------|
|
||||
| Продукты | 5984.61 |
|
||||
| Продукты | 8959.78 |
|
||||
| Топливо | 0 |
|
||||
| Марина/стоянка | 0 |
|
||||
| Рестораны/бары | 12510 |
|
||||
| Транспорт | 520 |
|
||||
| Прочее | 3439.43 |
|
||||
| **Итого** | **22454.04** |
|
||||
| **Итого** | **25429.21** |
|
||||
|
||||
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
|
||||
|
||||
@@ -13,6 +13,8 @@
|
||||
| 9 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | |
|
||||
| 10 | 12.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA — 4× Red Bull | 384 | TRY | Winston 105 TRY — личный расход Васи, не в кассу |
|
||||
| 11 | 12.04 | Юра | Продукты | CarrefourSA — кофе Nescafe, масло растительное, овсянка/мюсли | 233.65 | TRY | |
|
||||
| 12 | 12.04 | Юра | Продукты | Рыба свежая у рыбака, 3 кг | 800 | TRY | Без чека |
|
||||
| 13 | 12.04 | Дима | Продукты | CarrefourSA — закупка перед выходом в море (авокадо, мюсли, сливки, бананы, овощи, хозтовары) | 2175.17 | TRY | Картой |
|
||||
|
||||
### Категории
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user