v0.0.6: расходы 12.04 — CarrefourSA (Дима) + рыба (Юра)
- Дима: CarrefourSA перед выходом в море — 2175.17 TRY (картой) - Юра: свежая рыба у рыбака 3 кг — 800 TRY (без чека) Касса: 25429.21 TRY. Closes #6
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
|||||||
# Set Sail — Судовой журнал
|
# Set Sail — Судовой журнал
|
||||||
|
|
||||||
**Версия:** 0.0.5
|
**Версия:** 0.0.6
|
||||||
|
|
||||||
## Яхта
|
## Яхта
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -4,12 +4,12 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| Участник | Потрачено | Доля (1/5) | Баланс |
|
| Участник | Потрачено | Доля (1/5) | Баланс |
|
||||||
|----------|-----------|------------|--------|
|
|----------|-----------|------------|--------|
|
||||||
| Павел | 0 | 4490.81 | −4490.81 |
|
| Павел | 0 | 5085.84 | −5085.84 |
|
||||||
| Вася | 6010.96 | 4490.81 | +1520.15 |
|
| Вася | 6010.96 | 5085.84 | +925.12 |
|
||||||
| Дима | 11909.43 | 4490.81 | +7418.62 |
|
| Дима | 14084.60 | 5085.84 | +8998.76 |
|
||||||
| Юра | 233.65 | 4490.81 | −4257.16 |
|
| Юра | 1033.65 | 5085.84 | −4052.19 |
|
||||||
| Витя | 4300 | 4490.81 | −190.81 |
|
| Витя | 4300 | 5085.84 | −785.84 |
|
||||||
| **Итого** | **22454.04** | — | — |
|
| **Итого** | **25429.21** | — | — |
|
||||||
|
|
||||||
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
|
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
|
||||||
>
|
>
|
||||||
@@ -21,12 +21,12 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| Категория | Сумма (TRY) |
|
| Категория | Сумма (TRY) |
|
||||||
|-----------|-------------|
|
|-----------|-------------|
|
||||||
| Продукты | 5984.61 |
|
| Продукты | 8959.78 |
|
||||||
| Топливо | 0 |
|
| Топливо | 0 |
|
||||||
| Марина/стоянка | 0 |
|
| Марина/стоянка | 0 |
|
||||||
| Рестораны/бары | 12510 |
|
| Рестораны/бары | 12510 |
|
||||||
| Транспорт | 520 |
|
| Транспорт | 520 |
|
||||||
| Прочее | 3439.43 |
|
| Прочее | 3439.43 |
|
||||||
| **Итого** | **22454.04** |
|
| **Итого** | **25429.21** |
|
||||||
|
|
||||||
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
|
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
|
||||||
|
|||||||
@@ -13,6 +13,8 @@
|
|||||||
| 9 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | |
|
| 9 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | |
|
||||||
| 10 | 12.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA — 4× Red Bull | 384 | TRY | Winston 105 TRY — личный расход Васи, не в кассу |
|
| 10 | 12.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA — 4× Red Bull | 384 | TRY | Winston 105 TRY — личный расход Васи, не в кассу |
|
||||||
| 11 | 12.04 | Юра | Продукты | CarrefourSA — кофе Nescafe, масло растительное, овсянка/мюсли | 233.65 | TRY | |
|
| 11 | 12.04 | Юра | Продукты | CarrefourSA — кофе Nescafe, масло растительное, овсянка/мюсли | 233.65 | TRY | |
|
||||||
|
| 12 | 12.04 | Юра | Продукты | Рыба свежая у рыбака, 3 кг | 800 | TRY | Без чека |
|
||||||
|
| 13 | 12.04 | Дима | Продукты | CarrefourSA — закупка перед выходом в море (авокадо, мюсли, сливки, бананы, овощи, хозтовары) | 2175.17 | TRY | Картой |
|
||||||
|
|
||||||
### Категории
|
### Категории
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
BIN
images/_archive/ya_kupil_pered_vyhodom_v_more.jpg
Normal file
BIN
images/_archive/ya_kupil_pered_vyhodom_v_more.jpg
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 156 KiB |
2
log.md
2
log.md
@@ -21,6 +21,8 @@
|
|||||||
| — | Закупка хозтоваров в Migros | Дима | 1789.43 TRY |
|
| — | Закупка хозтоваров в Migros | Дима | 1789.43 TRY |
|
||||||
| 10:51 | Закупка в CarrefourSA — Red Bull, сигареты | Вася | 489 TRY (384 в кассу, 105 личное) |
|
| 10:51 | Закупка в CarrefourSA — Red Bull, сигареты | Вася | 489 TRY (384 в кассу, 105 личное) |
|
||||||
| — | Закупка в CarrefourSA — кофе, масло, мюсли | Юра | 233.65 TRY |
|
| — | Закупка в CarrefourSA — кофе, масло, мюсли | Юра | 233.65 TRY |
|
||||||
|
| — | Купил свежую рыбу у рыбака (3 кг) | Юра | 800 TRY, без чека |
|
||||||
|
| 18:00 | Закупка в CarrefourSA перед выходом в море | Дима | 2175.17 TRY |
|
||||||
|
|
||||||
## День 3 — 13.04.2026
|
## День 3 — 13.04.2026
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user