v0.0.7: судовой журнал — дни 2-3 (12-13.04)
День 2: первый выход в море из марины Фетхие (13:30–17:20). Стаксель после о. Крокодил, лавировка, качка, морская болезнь, возврат на моторе. День 3: переход до о. Шёлеме (11:30–17:00). Грот + стаксель, лавировка весь путь, отработка оверштага всей командой. Швартовка на растяжке со 2-й попытки. Closes #7
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
|||||||
# Set Sail — Судовой журнал
|
# Set Sail — Судовой журнал
|
||||||
|
|
||||||
**Версия:** 0.0.6
|
**Версия:** 0.0.7
|
||||||
|
|
||||||
## Яхта
|
## Яхта
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
17
log.md
17
log.md
@@ -23,12 +23,27 @@
|
|||||||
| — | Закупка в CarrefourSA — кофе, масло, мюсли | Юра | 233.65 TRY |
|
| — | Закупка в CarrefourSA — кофе, масло, мюсли | Юра | 233.65 TRY |
|
||||||
| — | Купил свежую рыбу у рыбака (3 кг) | Юра | 800 TRY, без чека |
|
| — | Купил свежую рыбу у рыбака (3 кг) | Юра | 800 TRY, без чека |
|
||||||
| 18:00 | Закупка в CarrefourSA перед выходом в море | Дима | 2175.17 TRY |
|
| 18:00 | Закупка в CarrefourSA перед выходом в море | Дима | 2175.17 TRY |
|
||||||
|
| 13:30 | **Первый выход в море!** Выход из марины Фетхие на дизеле | Все | Погода ясная, ветер ~15 узлов |
|
||||||
|
| ~14:00 | Прошли остров Крокодил, подняли стаксель | Все | Ветер встречный |
|
||||||
|
| ~14:30 | Лавировка. Оверштаг с потерей скорости до 0. Сильная качка | Все | Морская болезнь у всего экипажа, включая капитана |
|
||||||
|
| ~15:00 | Решение возвращаться в бухту на моторе | Капитан | Зелёные лица у всех |
|
||||||
|
| 17:20 | Возвращение в марину Фетхие | Все | Первый выход завершён |
|
||||||
|
| — | Вечер на яхте, немного выпили | Все | Без происшествий. Отбой |
|
||||||
|
|
||||||
## День 3 — 13.04.2026
|
## День 3 — 13.04.2026
|
||||||
|
|
||||||
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|
||||||
|-------|---------|-----|------------|
|
|-------|---------|-----|------------|
|
||||||
| | | | |
|
| — | Ранний подъём, душевые, завтрак | Все | |
|
||||||
|
| 11:30 | Выход из бухты Фетхие | Все | Погода ясная, прогноз ветра до 20 узлов |
|
||||||
|
| ~11:45 | Заглушили двигатель, подняли грот, затем стаксель | Все | Полностью под парусами! |
|
||||||
|
| 11:45–16:00 | Переход до о. Шёлеме под парусами. Лавировка со встречным ветром | Все | Каждый член команды отработал оверштаг. Незабываемо! |
|
||||||
|
| ~16:00 | Ветер стих до 4 узлов. Запустили двигатель | Все | Встречный ветер — идти под парусами нецелесообразно. Ограничение по контракту: стоянка до 18:30 |
|
||||||
|
| ~17:00 | Прибытие в залив о. Шёлеме | Все | Последние 2 км на двигателе |
|
||||||
|
| ~17:15 | Швартовка на растяжке — попытка 1 | Все | Неудачно |
|
||||||
|
| ~17:30 | Швартовка на растяжке — попытка 2 | Все | Успешно! Якорь закинут, встали на растяжке |
|
||||||
|
| — | Закат в заливе | Все | В компании 2 катамаранов и 3 лодок. Красота! |
|
||||||
|
| — | Ужин, выпили, отбой | Все | |
|
||||||
|
|
||||||
## День 4 — 14.04.2026
|
## День 4 — 14.04.2026
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -3,8 +3,8 @@
|
|||||||
| День | Дата | Откуда | Куда | Дистанция (nm) | Время выхода | Время прибытия | Примечания |
|
| День | Дата | Откуда | Куда | Дистанция (nm) | Время выхода | Время прибытия | Примечания |
|
||||||
|------|------|--------|------|----------------|--------------|----------------|------------|
|
|------|------|--------|------|----------------|--------------|----------------|------------|
|
||||||
| 1 | 11.04.2026 | Даламан (аэропорт) | Фетхие (марина) | — | — | 10:00 | Прибытие Димы и Васи, автобус |
|
| 1 | 11.04.2026 | Даламан (аэропорт) | Фетхие (марина) | — | — | 10:00 | Прибытие Димы и Васи, автобус |
|
||||||
| 2 | 12.04.2026 | — | — | — | — | — | |
|
| 2 | 12.04.2026 | Марина Фетхие | Бухта Фетхие → Марина Фетхие | — | 13:30 | 17:20 | Первый выход. Качка, возврат на моторе |
|
||||||
| 3 | 13.04.2026 | — | — | — | — | — | |
|
| 3 | 13.04.2026 | Марина Фетхие | О. Шёлеме (залив) | — | 11:30 | ~17:00 | Почти весь путь под парусами. Швартовка на растяжке |
|
||||||
| 4 | 14.04.2026 | — | — | — | — | — | |
|
| 4 | 14.04.2026 | — | — | — | — | — | |
|
||||||
| 5 | 15.04.2026 | — | — | — | — | — | |
|
| 5 | 15.04.2026 | — | — | — | — | — | |
|
||||||
| 6 | 16.04.2026 | — | — | — | — | — | |
|
| 6 | 16.04.2026 | — | — | — | — | — | |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user