v0.0.9: детализация #7, #8, #9 — раздельный расчёт по категориям

Чеки Migros #7 и #8 — полностью алкоголь (÷4, без Юры).
Чек Migros #9 — хозтовары без алкоголя/сигарет (÷5).

Правила разделения:
- Еда/общее: ÷5 (все)
- Алкоголь: ÷4 (без Юры — не пьёт)
- Сигареты: ÷3 (без Паши и Вити — не курят)

Касса пересчитана с учётом раздельных долей.

Closes #9
This commit is contained in:
ruberoid
2026-04-14 19:50:48 +04:00
parent 448e88cd3d
commit 7bd88c39b7
5 changed files with 91 additions and 46 deletions

View File

@@ -1,6 +1,6 @@
# Set Sail — Судовой журнал # Set Sail — Судовой журнал
**Версия:** 0.0.8 **Версия:** 0.0.9
## Яхта ## Яхта

View File

@@ -1 +1 @@
0.0.8 0.0.9

View File

@@ -1,33 +1,76 @@
# Судовая касса # Судовая касса
## Правила разделения
| Категория | Делится на | Кто участвует |
|-----------|-----------|---------------|
| Общее (еда, хозтовары, транспорт, рестораны — еда) | ÷5 | Все |
| Алкоголь | ÷4 | Все, кроме Юры |
| Сигареты | ÷3 | Дима, Вася, Юра |
> Юра не пьёт. Витя и Паша не курят.
## Сводка расходов по участникам ## Сводка расходов по участникам
| Участник | Потрачено | Доля (1/5) | Баланс | | Участник | Потрачено | Доля | Баланс |
|----------|-----------|------------|--------| |----------|-----------|------|--------|
| Павел | 0 | 5085.84 | 5085.84 | | Павел | 0 | 5 489.19 | 5 489.19 |
| Вася | 6010.96 | 5085.84 | +925.12 | | Вася | 6 010.96 | 5 489.19 | +521.77 |
| Дима | 14084.60 | 5085.84 | +8998.76 | | Дима | 14 084.60 | 5 489.19 | +8 595.41 |
| Юра | 1033.65 | 5085.84 | 4052.19 | | Юра | 1 033.65 | 3 472.45 | 2 438.80 |
| Витя | 4300 | 5085.84 | 785.84 | | Витя | 4 300.00 | 5 489.19 | 1 189.19 |
| **Итого** | **25429.21** | — | — | | **Итого** | **25 429.21** | **25 429.21** | **0** |
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов) > Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
>
> **Важно:** Юра не пьёт — при финальном расчёте алкоголь будет распределён на 4 человек
> **Баланс** = Потрачено Доля. Положительный — человеку должны. Отрицательный — человек должен. > **Баланс** = Потрачено Доля. Положительный — человеку должны. Отрицательный — человек должен.
## Расчёт долей
### Общие расходы (÷5) — 17 362.25 TRY
| # | Описание | Сумма |
|---|----------|-------|
| 1 | Автобус (Дима) | 260.00 |
| 2 | Автобус (Вася) | 260.00 |
| 3 | Завтрак Nomads | 3 210.00 |
| 4 | Интернет SIM | 1 650.00 |
| 5+6 | Ужин Reis — еда (9 300 2 700 пиво) | 6 600.00 |
| 9 | Migros хозтовары | 1 789.43 |
| 10 | CarrefourSA Red Bull | 384.00 |
| 11 | CarrefourSA продукты (Юра) | 233.65 |
| 12 | Рыба у рыбака | 800.00 |
| 13 | CarrefourSA перед выходом | 2 175.17 |
| | **Итого** | **17 362.25** |
> Доля каждого: 17 362.25 ÷ 5 = **3 472.45 TRY**
### Алкоголь (÷4, без Юры) — 8 066.96 TRY
| # | Описание | Сумма |
|---|----------|-------|
| 5+6 | Ужин Reis — пиво Efes 10 × 270 | 2 700.00 |
| 7 | Migros алкоголь | 2 173.21 |
| 8 | Migros алкоголь | 3 193.75 |
| | **Итого** | **8 066.96** |
> Доля каждого (Павел, Вася, Дима, Витя): 8 066.96 ÷ 4 = **2 016.74 TRY**
### Сигареты (÷3, без Паши и Вити) — 0 TRY
> Пока нет общих расходов на сигареты в кассе.
> Winston 105 TRY (#10) — личный расход Васи, не в кассе.
## Расходы по категориям ## Расходы по категориям
| Категория | Сумма (TRY) | | Категория | Сумма (TRY) | Как делится |
|-----------|-------------| |-----------|-------------|-------------|
| Продукты | 8959.78 | | Продукты | 3 592.82 | ÷5 |
| Топливо | 0 | | Алкоголь | 8 066.96 | ÷4 (без Юры) |
| Марина/стоянка | 0 | | Рестораны/бары (еда) | 9 810.00 | ÷5 |
| Рестораны/бары | 12510 | | Транспорт | 520.00 | ÷5 |
| Транспорт | 520 | | Прочее | 3 439.43 | ÷5 |
| Прочее | 3439.43 | | **Итого** | **25 429.21** | |
| **Итого** | **25429.21** |
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md) Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
Позиции из чеков: [detailed_expenses.md](detailed_expenses.md) Позиции из чеков: [detailed_expenses.md](detailed_expenses.md)

View File

@@ -88,28 +88,28 @@
> 11.04.2026, 21:30 | Fethiye Limni Migros | Чек: `images/_archive/vasya)kupil_aklcohol.jpg` > 11.04.2026, 21:30 | Fethiye Limni Migros | Чек: `images/_archive/vasya)kupil_aklcohol.jpg`
| Позиция | Кол-во | Сумма | | Позиция | Кол-во | Сумма | Категория |
|---------|--------|-------| |---------|--------|-------|-----------|
| *(позиции трудночитаемы на фото)* | | | | Алкоголь (позиции на фото нечитаемы) | — | 2 173.21 | **Алкоголь** (÷4) |
| **Итого** | | **2 173.21** | | **Итого** | | **2 173.21** | |
> Оплата наличными: 2 200.00 TRY, сдача 26.79 TRY. > Оплата наличными: 2 200.00 TRY, сдача 26.79 TRY.
> Фото чека низкого разрешения — детализация неполная. > Весь чек — алкоголь. Делится на 4 (без Юры).
--- ---
<a id="exp-8"></a> <a id="exp-8"></a>
### Расход #8 — Migros, большая закупка провианта (Вася) ### Расход #8 — Migros, алкоголь (Вася)
> 11.04.2026 | Fethiye Limni Migros | Чек: `images/_archive/vasya_kupil_bolshaya_zakupka.jpg` > 11.04.2026 | Fethiye Limni Migros | Чек: `images/_archive/vasya_kupil_bolshaya_zakupka.jpg`
| Позиция | Кол-во | Сумма | | Позиция | Кол-во | Сумма | Категория |
|---------|--------|-------| |---------|--------|-------|-----------|
| *(позиции трудночитаемы на фото)* | | | | Алкоголь (позиции на фото нечитаемы) | — | 3 193.75 | **Алкоголь** (÷4) |
| **Итого** | | **3 193.75** | | **Итого** | | **3 193.75** | |
> Оплата наличными. > Оплата наличными.
> Фото чека снято под углом — детализация неполная. > Почти весь чек — алкоголь. Делится на 4 (без Юры).
--- ---
@@ -118,13 +118,13 @@
> 12.04.2026 | Migros | Чек: `images/_archive/dima_kupil_utrom_hoz_tovary_i_nemnpgp_edy.jpg` > 12.04.2026 | Migros | Чек: `images/_archive/dima_kupil_utrom_hoz_tovary_i_nemnpgp_edy.jpg`
| Позиция | Кол-во | Сумма | | Позиция | Кол-во | Сумма | Категория |
|---------|--------|-------| |---------|--------|-------|-----------|
| *(позиции трудночитаемы на фото)* | | | | Хозтовары (позиции на фото нечитаемы) | — | 1 789.43 | **Общее** (÷5) |
| **Итого** | | **1 789.43** | | **Итого** | | **1 789.43** | |
> Оплата картой. > Оплата картой.
> Фото чека низкого разрешения — детализация неполная. > Без алкоголя и сигарет. Делится на 5.
--- ---

View File

@@ -8,9 +8,9 @@
| 4 | 11.04 | Дима | Прочее | Интернет (SIM-карта) | 1650 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-4) | | | 4 | 11.04 | Дима | Прочее | Интернет (SIM-карта) | 1650 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-4) | |
| 5 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 5000 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-5) | Часть общего счёта 9300 | | 5 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 5000 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-5) | Часть общего счёта 9300 |
| 6 | 11.04 | Витя | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 4300 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-6) | Вкл. чай | | 6 | 11.04 | Витя | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 4300 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-6) | Вкл. чай |
| 7 | 11.04 | Вася | Продукты | Migros — алкоголь | 2173.21 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-7) | Чек плохо читается | | 7 | 11.04 | Вася | Алкоголь | Migros — алкоголь | 2173.21 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-7) | ÷4 (без Юры) |
| 8 | 11.04 | Вася | Продукты | Migros — большая закупка провианта | 3193.75 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-8) | Чек плохо читается | | 8 | 11.04 | Вася | Алкоголь | Migros — алкоголь | 3193.75 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-8) | ÷4 (без Юры) |
| 9 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-9) | Чек плохо читается | | 9 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-9) | ÷5, без алкоголя/сигарет |
| 10 | 12.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA — 4× Red Bull | 384 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-10) | Winston 105 TRY — личное | | 10 | 12.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA — 4× Red Bull | 384 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-10) | Winston 105 TRY — личное |
| 11 | 12.04 | Юра | Продукты | CarrefourSA — кофе, масло, овсянка | 233.65 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-11) | | | 11 | 12.04 | Юра | Продукты | CarrefourSA — кофе, масло, овсянка | 233.65 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-11) | |
| 12 | 12.04 | Юра | Продукты | Рыба свежая у рыбака, 3 кг | 800 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-12) | Без чека | | 12 | 12.04 | Юра | Продукты | Рыба свежая у рыбака, 3 кг | 800 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-12) | Без чека |
@@ -18,9 +18,11 @@
### Категории ### Категории
- **Продукты** — еда и напитки на борт - **Продукты** — еда и напитки на борт (÷5)
- **Топливо** — заправка яхты - **Алкоголь** — спиртное (÷4, без Юры)
- **Марина/стоянка** — оплата стоянок и марин - **Сигареты** — табак (÷3, без Паши и Вити)
- **Рестораны/бары** — питание на берегу - **Топливо** — заправка яхты (÷5)
- **Транспорт** — такси, трансферы - **Марина/стоянка** — оплата стоянок и марин (÷5)
- **Прочее** — всё остальное - **Рестораны/бары** — питание на берегу (÷5, алкоголь отдельно ÷4)
- **Транспорт** — такси, трансферы (÷5)
- **Прочее** — всё остальное (÷5)