v0.1.3: расходы 15-16.04 (#21-25) + обновлён баланс

- #21 A101 Олюдениз, хлеб/фасоль/сыр, Витя, 315 TRY
- #22 A101 Олюдениз, влажные салфетки, Паша, 49 TRY
- #23a/b/c Migros Олюдениз, тоник/пиво/сигареты, Вася, 635 TRY
- #24a/b/c/d CarrefourSA Фетхие, алкоголь + тоник, Витя+Вася, 3210.15 TRY
- #25 Migros, алкоголь (по банк. выписке), Дима, 4763.75 TRY

log.md: события дней 5 и 6 (15-16.04), + личный расход Cherry Pub
README.md: пересчитаны балансы, добавлен блок финального сведения
detailed_expenses.md: починены 3 устаревших пути на images/_archive/

Чеки перенесены в images/_archive/: 5 файлов (a101_1, a101_2,
migros_part1, vytya_kupil_3200_ne_poimi_kto, ya_uplyl_i_kupil).

Итог: в TRY касса должна Диме 15862.22; в EUR — Паше 448.
This commit is contained in:
ruberoid
2026-04-17 12:23:07 +04:00
parent c4610e7ef9
commit 8988038112
10 changed files with 183 additions and 27 deletions

View File

@@ -17,12 +17,12 @@
| Участник | Потрачено | Доля | Баланс |
|----------|-----------|------|--------|
| Павел | 0 | 7 436.94 | 7 436.94 |
| Вася | 6 010.96 | 7 710.27 | 1 699.31 |
| Дима | 21 036.18 | 7 710.27 | +13 325.91 |
| Юра | 1 033.65 | 4 650.88 | 3 617.23 |
| Витя | 7 114.53 | 7 686.94 | 572.41 |
| **Итого** | **35 195.32** | **35 195.30** | **0** |
| Павел | 49.00 | 9 587.72 | 9 538.72 |
| Вася | 8 856.11 | 9 937.72 | 1 081.61 |
| Дима | 25 799.93 | 9 937.72 | +15 862.21 |
| Юра | 1 033.65 | 4 867.35 | 3 833.70 |
| Витя | 8 429.53 | 9 837.72 | 1 408.19 |
| **Итого** | **44 168.22** | **44 168.23** | **0.01** |
### Баланс в EUR
@@ -38,10 +38,37 @@
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
> **Баланс** = Потрачено Доля. Положительный — человеку должны. Отрицательный — человек должен.
> Итого TRY отклоняется на 0.01 из-за округления делений на 3 (сигареты).
## Финальное сведение (кто кому должен)
В TRY кредитор только **Дима**. В EUR — только **Паша**. Схема сведения максимально простая.
### TRY — все платят Диме
| Кто | Кому | Сумма |
|-----|------|-------|
| Паша | → Диме | **9 538.72 TRY** |
| Вася | → Диме | **1 081.61 TRY** |
| Юра | → Диме | **3 833.70 TRY** |
| Витя | → Диме | **1 408.19 TRY** |
| **Итого** | | **15 862.22 TRY** |
### EUR — все платят Паше
| Кто | Кому | Сумма |
|-----|------|-------|
| Вася | → Паше | **112 EUR** |
| Дима | → Паше | **112 EUR** |
| Юра | → Паше | **112 EUR** |
| Витя | → Паше | **112 EUR** |
| **Итого** | | **448 EUR** |
> Личные расходы вне кассы: Cherry Pub 1 600 TRY (Дима), Winston 105 TRY (Вася, из #13).
## Расчёт долей
### TRY — Общие расходы (÷5) — 19 887.76 TRY
### TRY — Общие расходы (÷5) — 20 586.76 TRY
| # | Описание | Сумма |
|---|----------|-------|
@@ -58,11 +85,16 @@
| 17c | Migros Олюдениз — еда/хоз | 1 251.98 |
| 18 | Migros Олюдениз — лук, картошка | 59.00 |
| 19 | Migros Олюдениз — продукты (Витя) | 1 214.53 |
| | **Итого** | **19 887.76** |
| 21 | A101 Олюдениз — хлеб, фасоль, сыр | 315.00 |
| 22 | A101 Олюдениз — влажные салфетки | 49.00 |
| 23c | Migros Олюдениз — Schweppes (Вася) | 168.00 |
| 24c | CarrefourSA Фетхие — Schweppes | 166.00 |
| 24d | CarrefourSA Фетхие — пакет | 1.00 |
| | **Итого** | **20 586.76** |
> Доля каждого: 19 887.76 ÷ 5 = **3 977.55 TRY**
> Доля каждого: 20 586.76 ÷ 5 = **4 117.35 TRY**
### TRY — Алкоголь (÷4, без Юры) — 13 037.56 TRY
### TRY — Алкоголь (÷4, без Юры) — 21 081.46 TRY
| # | Описание | Сумма |
|---|----------|-------|
@@ -70,18 +102,23 @@
| 10 | Migros алкоголь | 2 173.21 |
| 11 | Migros алкоголь | 3 193.75 |
| 17a | Migros Олюдениз — алкоголь (Beefeater, Schweppes, розе, пиво) | 4 970.60 |
| | **Итого** | **13 037.56** |
| 23a | Migros Олюдениз — Carlsberg 2 бут. | 237.00 |
| 24a | CarrefourSA Фетхие — алкоголь (часть, Витя) | 1 000.00 |
| 24b | CarrefourSA Фетхие — алкоголь (часть, Вася) | 2 043.15 |
| 25 | Migros — алкоголь (Дима, по банк. выписке) | 4 763.75 |
| | **Итого** | **21 081.46** |
> Доля каждого (Павел, Вася, Дима, Витя): 13 037.56 ÷ 4 = **3 259.39 TRY**
> Доля каждого (Павел, Вася, Дима, Витя): 21 081.46 ÷ 4 = **5 270.37 TRY**
### TRY — Сигареты (÷3, без Паши и Вити) — 670.00 TRY
### TRY — Сигареты (÷3, без Паши и Вити) — 900.00 TRY
| # | Описание | Сумма |
|---|----------|-------|
| 17b | Migros Олюдениз — 4× Parliament, 2× Winston | 670.00 |
| | **Итого** | **670.00** |
| 23b | Migros Олюдениз — Parliament Night KS | 230.00 |
| | **Итого** | **900.00** |
> Доля каждого (Дима, Вася, Юра): 670.00 ÷ 3 = **223.33 TRY**
> Доля каждого (Дима, Вася, Юра): 900.00 ÷ 3 = **300.00 TRY**
> Winston 105 TRY (#13) — личный расход Васи, не в кассе.
### TRY — По потреблению — 1 600.00 TRY
@@ -91,7 +128,7 @@
| 20 | Шаурма в Олюденизе | 200 | 250 | 250 | 450 | 450 |
| | **Итого** | **200** | **250** | **250** | **450** | **450** |
### EUR — Общие расходы (÷5) — 600.00 EUR
### EUR — Общие расходы (÷5) — 560.00 EUR
| # | Описание | Сумма |
|---|----------|-------|
@@ -107,14 +144,14 @@
| Категория | Сумма (TRY) | Как делится |
|-----------|-------------|-------------|
| Продукты | 6 123.33 | ÷5 |
| Алкоголь | 13 037.56 | ÷4 (без Юры) |
| Сигареты | 670.00 | ÷3 (без Паши и Вити) |
| Продукты | 6 767.33 | ÷5 |
| Алкоголь | 21 081.46 | ÷4 (без Юры) |
| Сигареты | 900.00 | ÷3 (без Паши и Вити) |
| Рестораны/бары (еда) | 9 810.00 | ÷5 |
| Рестораны/бары (по потреблению) | 1 600.00 | индивидуально |
| Транспорт | 520.00 | ÷5 |
| Прочее | 3 434.43 | ÷5 |
| **Итого** | **35 195.32** | |
| Прочее | 3 489.43 | ÷5 |
| **Итого** | **44 168.22** | |
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
Позиции из чеков: [detailed_expenses.md](detailed_expenses.md)