v0.1.3: расходы 15-16.04 (#21-25) + обновлён баланс

- #21 A101 Олюдениз, хлеб/фасоль/сыр, Витя, 315 TRY
- #22 A101 Олюдениз, влажные салфетки, Паша, 49 TRY
- #23a/b/c Migros Олюдениз, тоник/пиво/сигареты, Вася, 635 TRY
- #24a/b/c/d CarrefourSA Фетхие, алкоголь + тоник, Витя+Вася, 3210.15 TRY
- #25 Migros, алкоголь (по банк. выписке), Дима, 4763.75 TRY

log.md: события дней 5 и 6 (15-16.04), + личный расход Cherry Pub
README.md: пересчитаны балансы, добавлен блок финального сведения
detailed_expenses.md: починены 3 устаревших пути на images/_archive/

Чеки перенесены в images/_archive/: 5 файлов (a101_1, a101_2,
migros_part1, vytya_kupil_3200_ne_poimi_kto, ya_uplyl_i_kupil).

Итог: в TRY касса должна Диме 15862.22; в EUR — Паше 448.
This commit is contained in:
ruberoid
2026-04-17 12:23:07 +04:00
parent c4610e7ef9
commit 8988038112
10 changed files with 183 additions and 27 deletions

View File

@@ -24,6 +24,16 @@
| 18 | 14.04 | Дима | Продукты | Migros Олюдениз — докупка (лук, картошка) | 59 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-18) | ÷5 |
| 19 | 14.04 | Витя | Продукты | Migros Олюдениз — продукты (хлеб, рыба, шоколад, орехи, яйца и др.) | 1214.53 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-19) | ÷5 |
| 20 | 14.04 | Витя | Рестораны/бары | Шаурма в Олюденизе (5 чел.) | 1600 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-20) | По потреблению |
| 21 | 15.04 | Витя | Продукты | A101 Олюдениз — хлеб, фасоль, сыр | 315 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-21) | ÷5 |
| 22 | 15.04 | Павел | Прочее | A101 Олюдениз — влажные салфетки | 49 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-22) | ÷5 |
| 23a | 15.04 | Вася | Алкоголь | Migros Олюдениз — Carlsberg 2 бут. | 237 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-23) | ÷4 (без Юры) |
| 23b | 15.04 | Вася | Сигареты | Migros Олюдениз — Parliament Night KS | 230 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-23) | ÷3 (без Паши и Вити) |
| 23c | 15.04 | Вася | Продукты | Migros Олюдениз — Schweppes Tonik 2 шт | 168 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-23) | ÷5 |
| 24a | 16.04 | Витя | Алкоголь | CarrefourSA Фетхие — часть алкоголя | 1000 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-24) | ÷4 (без Юры) |
| 24b | 16.04 | Вася | Алкоголь | CarrefourSA Фетхие — остаток алкоголя (Carlsberg + Beefeater) | 2043.15 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-24) | ÷4 (без Юры) |
| 24c | 16.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA Фетхие — Schweppes Tonik 2 шт | 166 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-24) | ÷5 |
| 24d | 16.04 | Вася | Прочее | CarrefourSA Фетхие — пакет | 1 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-24) | ÷5 |
| 25 | 15.04 | Дима | Алкоголь | Migros — алкоголь (без детализации) | 4763.75 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-25) | ÷4 (без Юры) |
### Категории