v0.1.1: шаурма в Олюденизе — расчёт по потреблению
#17 Витя: 1600 TRY за шаурму на всех (наличные). Новый тип разделения «по потреблению»: Витя 450, Юра 450, Дима 250, Вася 250, Паша 200. Касса: 35195.32 TRY.
This commit is contained in:
@@ -7,6 +7,7 @@
|
||||
| Общее (еда, хозтовары, транспорт, рестораны — еда) | ÷5 | Все |
|
||||
| Алкоголь | ÷4 | Все, кроме Юры |
|
||||
| Сигареты | ÷3 | Дима, Вася, Юра |
|
||||
| По потреблению | индивидуально | По факту заказа |
|
||||
|
||||
> Юра не пьёт. Витя и Паша не курят.
|
||||
|
||||
@@ -14,12 +15,12 @@
|
||||
|
||||
| Участник | Потрачено | Доля | Баланс |
|
||||
|----------|-----------|------|--------|
|
||||
| Павел | 0 | 7 236.94 | −7 236.94 |
|
||||
| Вася | 6 010.96 | 7 460.27 | −1 449.31 |
|
||||
| Дима | 21 036.18 | 7 460.27 | +13 575.91 |
|
||||
| Юра | 1 033.65 | 4 200.88 | −3 167.23 |
|
||||
| Витя | 5 514.53 | 7 236.94 | −1 722.41 |
|
||||
| **Итого** | **33 595.32** | **33 595.30** | **0** |
|
||||
| Павел | 0 | 7 436.94 | −7 436.94 |
|
||||
| Вася | 6 010.96 | 7 710.27 | −1 699.31 |
|
||||
| Дима | 21 036.18 | 7 710.27 | +13 325.91 |
|
||||
| Юра | 1 033.65 | 4 650.88 | −3 617.23 |
|
||||
| Витя | 7 114.53 | 7 686.94 | −572.41 |
|
||||
| **Итого** | **35 195.32** | **35 195.30** | **0** |
|
||||
|
||||
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
|
||||
|
||||
@@ -70,6 +71,13 @@
|
||||
> Доля каждого (Дима, Вася, Юра): 670.00 ÷ 3 = **223.33 TRY**
|
||||
> Winston 105 TRY (#10) — личный расход Васи, не в кассе.
|
||||
|
||||
### По потреблению — 1 600.00 TRY
|
||||
|
||||
| # | Описание | Павел | Вася | Дима | Юра | Витя |
|
||||
|---|----------|-------|------|------|-----|------|
|
||||
| 17 | Шаурма в Олюденизе | 200 | 250 | 250 | 450 | 450 |
|
||||
| | **Итого** | **200** | **250** | **250** | **450** | **450** |
|
||||
|
||||
## Расходы по категориям
|
||||
|
||||
| Категория | Сумма (TRY) | Как делится |
|
||||
@@ -78,9 +86,10 @@
|
||||
| Алкоголь | 13 037.56 | ÷4 (без Юры) |
|
||||
| Сигареты | 670.00 | ÷3 (без Паши и Вити) |
|
||||
| Рестораны/бары (еда) | 9 810.00 | ÷5 |
|
||||
| Рестораны/бары (по потреблению) | 1 600.00 | индивидуально |
|
||||
| Транспорт | 520.00 | ÷5 |
|
||||
| Прочее | 3 434.43 | ÷5 |
|
||||
| **Итого** | **33 595.32** | |
|
||||
| **Итого** | **35 195.32** | |
|
||||
|
||||
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
|
||||
Позиции из чеков: [detailed_expenses.md](detailed_expenses.md)
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user