v0.1.1: шаурма в Олюденизе — расчёт по потреблению
#17 Витя: 1600 TRY за шаурму на всех (наличные). Новый тип разделения «по потреблению»: Витя 450, Юра 450, Дима 250, Вася 250, Паша 200. Касса: 35195.32 TRY.
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# Set Sail — Судовой журнал
|
||||
|
||||
**Версия:** 0.1.0
|
||||
**Версия:** 0.1.1
|
||||
|
||||
## Яхта
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -7,6 +7,7 @@
|
||||
| Общее (еда, хозтовары, транспорт, рестораны — еда) | ÷5 | Все |
|
||||
| Алкоголь | ÷4 | Все, кроме Юры |
|
||||
| Сигареты | ÷3 | Дима, Вася, Юра |
|
||||
| По потреблению | индивидуально | По факту заказа |
|
||||
|
||||
> Юра не пьёт. Витя и Паша не курят.
|
||||
|
||||
@@ -14,12 +15,12 @@
|
||||
|
||||
| Участник | Потрачено | Доля | Баланс |
|
||||
|----------|-----------|------|--------|
|
||||
| Павел | 0 | 7 236.94 | −7 236.94 |
|
||||
| Вася | 6 010.96 | 7 460.27 | −1 449.31 |
|
||||
| Дима | 21 036.18 | 7 460.27 | +13 575.91 |
|
||||
| Юра | 1 033.65 | 4 200.88 | −3 167.23 |
|
||||
| Витя | 5 514.53 | 7 236.94 | −1 722.41 |
|
||||
| **Итого** | **33 595.32** | **33 595.30** | **0** |
|
||||
| Павел | 0 | 7 436.94 | −7 436.94 |
|
||||
| Вася | 6 010.96 | 7 710.27 | −1 699.31 |
|
||||
| Дима | 21 036.18 | 7 710.27 | +13 325.91 |
|
||||
| Юра | 1 033.65 | 4 650.88 | −3 617.23 |
|
||||
| Витя | 7 114.53 | 7 686.94 | −572.41 |
|
||||
| **Итого** | **35 195.32** | **35 195.30** | **0** |
|
||||
|
||||
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
|
||||
|
||||
@@ -70,6 +71,13 @@
|
||||
> Доля каждого (Дима, Вася, Юра): 670.00 ÷ 3 = **223.33 TRY**
|
||||
> Winston 105 TRY (#10) — личный расход Васи, не в кассе.
|
||||
|
||||
### По потреблению — 1 600.00 TRY
|
||||
|
||||
| # | Описание | Павел | Вася | Дима | Юра | Витя |
|
||||
|---|----------|-------|------|------|-----|------|
|
||||
| 17 | Шаурма в Олюденизе | 200 | 250 | 250 | 450 | 450 |
|
||||
| | **Итого** | **200** | **250** | **250** | **450** | **450** |
|
||||
|
||||
## Расходы по категориям
|
||||
|
||||
| Категория | Сумма (TRY) | Как делится |
|
||||
@@ -78,9 +86,10 @@
|
||||
| Алкоголь | 13 037.56 | ÷4 (без Юры) |
|
||||
| Сигареты | 670.00 | ÷3 (без Паши и Вити) |
|
||||
| Рестораны/бары (еда) | 9 810.00 | ÷5 |
|
||||
| Рестораны/бары (по потреблению) | 1 600.00 | индивидуально |
|
||||
| Транспорт | 520.00 | ÷5 |
|
||||
| Прочее | 3 434.43 | ÷5 |
|
||||
| **Итого** | **33 595.32** | |
|
||||
| **Итого** | **35 195.32** | |
|
||||
|
||||
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
|
||||
Позиции из чеков: [detailed_expenses.md](detailed_expenses.md)
|
||||
|
||||
@@ -276,3 +276,21 @@
|
||||
|
||||
> Оплата наличными: 1 220.00 TRY, сдача 5.47 TRY.
|
||||
> Без алкоголя и сигарет. Делится на 5.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
<a id="exp-17"></a>
|
||||
### Расход #17 — Шаурма в Олюденизе (Витя)
|
||||
|
||||
> 14.04.2026 | Олюдениз | Без чека
|
||||
|
||||
| Позиция | Кому | Кол-во | Цена | Сумма |
|
||||
|---------|------|--------|------|-------|
|
||||
| Шаурма с бараниной | Витя | 1 | 450 | 450 |
|
||||
| Шаурма с бараниной | Юра | 1 | 450 | 450 |
|
||||
| Куриная шаурма в пите | Дима | 1 | 250 | 250 |
|
||||
| Куриная шаурма в пите | Вася | 1 | 250 | 250 |
|
||||
| Вегетарианская шаурма | Капитан (Паша) | 1 | 200 | 200 |
|
||||
| **Итого** | | 5 | | **1 600** |
|
||||
|
||||
> Оплата наличными (Витя). Делится на 5.
|
||||
|
||||
@@ -20,6 +20,7 @@
|
||||
| 14c | 14.04 | Дима | Продукты | Migros Олюдениз — еда и хозтовары | 1251.98 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-14) | ÷5 |
|
||||
| 15 | 14.04 | Дима | Продукты | Migros Олюдениз — докупка (лук, картошка) | 59 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-15) | ÷5 |
|
||||
| 16 | 14.04 | Витя | Продукты | Migros Олюдениз — продукты (хлеб, рыба, шоколад, орехи, яйца и др.) | 1214.53 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-16) | ÷5 |
|
||||
| 17 | 14.04 | Витя | Рестораны/бары | Шаурма в Олюденизе (5 чел.) | 1600 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-17) | По потреблению |
|
||||
|
||||
### Категории
|
||||
|
||||
|
||||
1
log.md
1
log.md
@@ -52,6 +52,7 @@
|
||||
| 14:24 | Большая закупка в Migros Олюдениз (продукты, алкоголь, сигареты) | Дима | 6892.58 TRY [#14a](cashbox/expenses.md) [#14b](cashbox/expenses.md) [#14c](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| 14:31 | Докупка в Migros Олюдениз (лук, картошка) | Дима | 59 TRY [#15](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| ~15:00 | Закупка продуктов в Migros Олюдениз | Витя | 1214.53 TRY [#16](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| — | Перекус: шаурма в Олюденизе | Все | 1600 TRY [#17](cashbox/expenses.md) |
|
||||
|
||||
## День 5 — 15.04.2026
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user