v0.1.0: расходы 14.04 Олюдениз — три чека Migros

#14 Дима: 6892.58 TRY (алкоголь 4970.60 ÷4, сигареты 670 ÷3, еда 1251.98 ÷5)
#15 Дима: 59 TRY (лук, картошка) ÷5
#16 Витя: 1214.53 TRY (продукты) ÷5

Касса: 33595.32 TRY. Первые сигареты в общей кассе (÷3).

Closes #10
This commit is contained in:
ruberoid
2026-04-14 20:07:07 +04:00
parent 7bd88c39b7
commit adb5a7760b
11 changed files with 117 additions and 21 deletions

View File

@@ -14,12 +14,12 @@
| Участник | Потрачено | Доля | Баланс |
|----------|-----------|------|--------|
| Павел | 0 | 5 489.19 | 5 489.19 |
| Вася | 6 010.96 | 5 489.19 | +521.77 |
| Дима | 14 084.60 | 5 489.19 | +8 595.41 |
| Юра | 1 033.65 | 3 472.45 | 2 438.80 |
| Витя | 4 300.00 | 5 489.19 | 1 189.19 |
| **Итого** | **25 429.21** | **25 429.21** | **0** |
| Павел | 0 | 7 236.94 | 7 236.94 |
| Вася | 6 010.96 | 7 460.27 | 1 449.31 |
| Дима | 21 036.18 | 7 460.27 | +13 575.91 |
| Юра | 1 033.65 | 4 200.88 | 3 167.23 |
| Витя | 5 514.53 | 7 236.94 | 1 722.41 |
| **Итого** | **33 595.32** | **33 595.30** | **0** |
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
@@ -27,7 +27,7 @@
## Расчёт долей
### Общие расходы (÷5) — 17 362.25 TRY
### Общие расходы (÷5) — 19 887.76 TRY
| # | Описание | Сумма |
|---|----------|-------|
@@ -41,36 +41,46 @@
| 11 | CarrefourSA продукты (Юра) | 233.65 |
| 12 | Рыба у рыбака | 800.00 |
| 13 | CarrefourSA перед выходом | 2 175.17 |
| | **Итого** | **17 362.25** |
| 14c | Migros Олюдениз — еда/хоз | 1 251.98 |
| 15 | Migros Олюдениз — лук, картошка | 59.00 |
| 16 | Migros Олюдениз — продукты (Витя) | 1 214.53 |
| | **Итого** | **19 887.76** |
> Доля каждого: 17 362.25 ÷ 5 = **3 472.45 TRY**
> Доля каждого: 19 887.76 ÷ 5 = **3 977.55 TRY**
### Алкоголь (÷4, без Юры) — 8 066.96 TRY
### Алкоголь (÷4, без Юры) — 13 037.56 TRY
| # | Описание | Сумма |
|---|----------|-------|
| 5+6 | Ужин Reis — пиво Efes 10 × 270 | 2 700.00 |
| 7 | Migros алкоголь | 2 173.21 |
| 8 | Migros алкоголь | 3 193.75 |
| | **Итого** | **8 066.96** |
| 14a | Migros Олюдениз — алкоголь (Beefeater, Schweppes, розе, пиво) | 4 970.60 |
| | **Итого** | **13 037.56** |
> Доля каждого (Павел, Вася, Дима, Витя): 8 066.96 ÷ 4 = **2 016.74 TRY**
> Доля каждого (Павел, Вася, Дима, Витя): 13 037.56 ÷ 4 = **3 259.39 TRY**
### Сигареты (÷3, без Паши и Вити) — 0 TRY
### Сигареты (÷3, без Паши и Вити) — 670.00 TRY
> Пока нет общих расходов на сигареты в кассе.
| # | Описание | Сумма |
|---|----------|-------|
| 14b | Migros Олюдениз — 4× Parliament, 2× Winston | 670.00 |
| | **Итого** | **670.00** |
> Доля каждого (Дима, Вася, Юра): 670.00 ÷ 3 = **223.33 TRY**
> Winston 105 TRY (#10) — личный расход Васи, не в кассе.
## Расходы по категориям
| Категория | Сумма (TRY) | Как делится |
|-----------|-------------|-------------|
| Продукты | 3 592.82 | ÷5 |
| Алкоголь | 8 066.96 | ÷4 (без Юры) |
| Продукты | 6 123.33 | ÷5 |
| Алкоголь | 13 037.56 | ÷4 (без Юры) |
| Сигареты | 670.00 | ÷3 (без Паши и Вити) |
| Рестораны/бары (еда) | 9 810.00 | ÷5 |
| Транспорт | 520.00 | ÷5 |
| Прочее | 3 439.43 | ÷5 |
| **Итого** | **25 429.21** | |
| Прочее | 3 434.43 | ÷5 |
| **Итого** | **33 595.32** | |
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
Позиции из чеков: [detailed_expenses.md](detailed_expenses.md)

View File

@@ -197,3 +197,82 @@
> Оплата картой (Halkbank): 2 175.17 TRY.
> Часть позиций читается неуверенно — чек помят.
---
<a id="exp-14"></a>
### Расход #14 — Migros Олюдениз, большая закупка (Дима)
> 14.04.2026, 14:24 | Migros, Олюдениз | Чек: `images/zakupka_provianta_aludeniz_platil_dima_s_karty.jpg`
#### Алкоголь (÷4, без Юры) — 4 970.60 TRY
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма |
|---------|--------|------|-------|
| Beefeater London (джин) | 2 | 1 259.90 | 2 519.80 |
| Schweppes (тоник/миксер) | 3 | 84.00 | 252.00 |
| Rosé вино | 2 | 269.90 | 539.80 |
| Пиво (разные позиции) | — | — | 1 659.00 |
| **Итого алкоголь** | | | **4 970.60** |
#### Сигареты (÷3, без Паши и Вити) — 670.00 TRY
| Позиция | Кол-во | Сумма |
|---------|--------|-------|
| Parliament | 4 | — |
| Winston | 2 | — |
| **Итого сигареты** | 6 пачек | **670.00** |
#### Еда и хозтовары (÷5) — 1 251.98 TRY
| Позиция | Сумма |
|---------|-------|
| Овощи, фрукты (на развес), картофель, горошек | — |
| Сюзме пейнир (сыр), моцарелла | — |
| Кешью, изюм, каштаны | — |
| Швабры/уборка (Moppes) | — |
| Прочие продукты | — |
| **Итого еда/хоз** | **1 251.98** |
> **Итого по чеку: 6 892.58 TRY** (4 970.60 алкоголь + 670.00 сигареты + 1 251.98 еда/хоз)
> Оплата картой (Дима).
---
<a id="exp-15"></a>
### Расход #15 — Migros Олюдениз, докупка (Дима)
> 14.04.2026, 14:31 | Migros, Олюдениз | Чек: `images/dokupil_dima_v_aludeniz.jpg`
| Позиция | Вес | Сумма |
|---------|-----|-------|
| Лук | ~0.455 кг | ~4.50 |
| Картошка | ~0.775 кг | ~54.50 |
| **Итого** | | **59.00** |
> Оплата картой (Дима). Делится на 5.
---
<a id="exp-16"></a>
### Расход #16 — Migros Олюдениз, продукты (Витя)
> 14.04.2026, ~15:00 | Migros, Олюдениз | Чек: `images/vitya_kupil_v_aludeniz.jpg`
| Позиция | Кол-во | Сумма |
|---------|--------|-------|
| Kora Ekmek / хлеб | 2 | 40.00 |
| M Gros Plastik Poşet / пакет | 1 | 5.00 |
| На развес (~0.91 кг) | 1 | ~93.88 |
| Esmett Balık Damak / рыба | 1 | ~225.00 |
| M. Gürgen Tost Ekmek / тостовый хлеб | 1 | ~20.00 |
| Defti Çikolata / шоколад | 1 | ~225.25 |
| Or Akaryak... | 1 | ~85.95 |
| M.T Mini Balam | 1 | ~65.00 |
| M Gros İstanbul | 1 | ~55.00 |
| Tan Fındık/Fıst / орехи | 1 | ~240.00 |
| Dues Yumurta / яйца | 1 | ~159.45 |
| **Итого** | | **1 214.53** |
> Оплата наличными: 1 220.00 TRY, сдача 5.47 TRY.
> Без алкоголя и сигарет. Делится на 5.

View File

@@ -15,6 +15,11 @@
| 11 | 12.04 | Юра | Продукты | CarrefourSA — кофе, масло, овсянка | 233.65 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-11) | |
| 12 | 12.04 | Юра | Продукты | Рыба свежая у рыбака, 3 кг | 800 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-12) | Без чека |
| 13 | 12.04 | Дима | Продукты | CarrefourSA — закупка перед выходом в море | 2175.17 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-13) | Картой |
| 14a | 14.04 | Дима | Алкоголь | Migros Олюдениз — алкоголь (2× Beefeater, 3× Schweppes, 2× розе, пиво) | 4970.60 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-14) | ÷4 (без Юры) |
| 14b | 14.04 | Дима | Сигареты | Migros Олюдениз — сигареты (4× Parliament, 2× Winston) | 670 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-14) | ÷3 (без Паши и Вити) |
| 14c | 14.04 | Дима | Продукты | Migros Олюдениз — еда и хозтовары | 1251.98 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-14) | ÷5 |
| 15 | 14.04 | Дима | Продукты | Migros Олюдениз — докупка (лук, картошка) | 59 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-15) | ÷5 |
| 16 | 14.04 | Витя | Продукты | Migros Олюдениз — продукты (хлеб, рыба, шоколад, орехи, яйца и др.) | 1214.53 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-16) | ÷5 |
### Категории