v0.1.0: расходы 14.04 Олюдениз — три чека Migros

#14 Дима: 6892.58 TRY (алкоголь 4970.60 ÷4, сигареты 670 ÷3, еда 1251.98 ÷5)
#15 Дима: 59 TRY (лук, картошка) ÷5
#16 Витя: 1214.53 TRY (продукты) ÷5

Касса: 33595.32 TRY. Первые сигареты в общей кассе (÷3).

Closes #10
This commit is contained in:
ruberoid
2026-04-14 20:07:07 +04:00
parent 7bd88c39b7
commit adb5a7760b
11 changed files with 117 additions and 21 deletions

View File

@@ -197,3 +197,82 @@
> Оплата картой (Halkbank): 2 175.17 TRY.
> Часть позиций читается неуверенно — чек помят.
---
<a id="exp-14"></a>
### Расход #14 — Migros Олюдениз, большая закупка (Дима)
> 14.04.2026, 14:24 | Migros, Олюдениз | Чек: `images/zakupka_provianta_aludeniz_platil_dima_s_karty.jpg`
#### Алкоголь (÷4, без Юры) — 4 970.60 TRY
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма |
|---------|--------|------|-------|
| Beefeater London (джин) | 2 | 1 259.90 | 2 519.80 |
| Schweppes (тоник/миксер) | 3 | 84.00 | 252.00 |
| Rosé вино | 2 | 269.90 | 539.80 |
| Пиво (разные позиции) | — | — | 1 659.00 |
| **Итого алкоголь** | | | **4 970.60** |
#### Сигареты (÷3, без Паши и Вити) — 670.00 TRY
| Позиция | Кол-во | Сумма |
|---------|--------|-------|
| Parliament | 4 | — |
| Winston | 2 | — |
| **Итого сигареты** | 6 пачек | **670.00** |
#### Еда и хозтовары (÷5) — 1 251.98 TRY
| Позиция | Сумма |
|---------|-------|
| Овощи, фрукты (на развес), картофель, горошек | — |
| Сюзме пейнир (сыр), моцарелла | — |
| Кешью, изюм, каштаны | — |
| Швабры/уборка (Moppes) | — |
| Прочие продукты | — |
| **Итого еда/хоз** | **1 251.98** |
> **Итого по чеку: 6 892.58 TRY** (4 970.60 алкоголь + 670.00 сигареты + 1 251.98 еда/хоз)
> Оплата картой (Дима).
---
<a id="exp-15"></a>
### Расход #15 — Migros Олюдениз, докупка (Дима)
> 14.04.2026, 14:31 | Migros, Олюдениз | Чек: `images/dokupil_dima_v_aludeniz.jpg`
| Позиция | Вес | Сумма |
|---------|-----|-------|
| Лук | ~0.455 кг | ~4.50 |
| Картошка | ~0.775 кг | ~54.50 |
| **Итого** | | **59.00** |
> Оплата картой (Дима). Делится на 5.
---
<a id="exp-16"></a>
### Расход #16 — Migros Олюдениз, продукты (Витя)
> 14.04.2026, ~15:00 | Migros, Олюдениз | Чек: `images/vitya_kupil_v_aludeniz.jpg`
| Позиция | Кол-во | Сумма |
|---------|--------|-------|
| Kora Ekmek / хлеб | 2 | 40.00 |
| M Gros Plastik Poşet / пакет | 1 | 5.00 |
| На развес (~0.91 кг) | 1 | ~93.88 |
| Esmett Balık Damak / рыба | 1 | ~225.00 |
| M. Gürgen Tost Ekmek / тостовый хлеб | 1 | ~20.00 |
| Defti Çikolata / шоколад | 1 | ~225.25 |
| Or Akaryak... | 1 | ~85.95 |
| M.T Mini Balam | 1 | ~65.00 |
| M Gros İstanbul | 1 | ~55.00 |
| Tan Fındık/Fıst / орехи | 1 | ~240.00 |
| Dues Yumurta / яйца | 1 | ~159.45 |
| **Итого** | | **1 214.53** |
> Оплата наличными: 1 220.00 TRY, сдача 5.47 TRY.
> Без алкоголя и сигарет. Делится на 5.