v0.1.0: расходы 14.04 Олюдениз — три чека Migros

#14 Дима: 6892.58 TRY (алкоголь 4970.60 ÷4, сигареты 670 ÷3, еда 1251.98 ÷5)
#15 Дима: 59 TRY (лук, картошка) ÷5
#16 Витя: 1214.53 TRY (продукты) ÷5

Касса: 33595.32 TRY. Первые сигареты в общей кассе (÷3).

Closes #10
This commit is contained in:
ruberoid
2026-04-14 20:07:07 +04:00
parent 7bd88c39b7
commit adb5a7760b
11 changed files with 117 additions and 21 deletions

View File

@@ -15,6 +15,11 @@
| 11 | 12.04 | Юра | Продукты | CarrefourSA — кофе, масло, овсянка | 233.65 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-11) | |
| 12 | 12.04 | Юра | Продукты | Рыба свежая у рыбака, 3 кг | 800 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-12) | Без чека |
| 13 | 12.04 | Дима | Продукты | CarrefourSA — закупка перед выходом в море | 2175.17 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-13) | Картой |
| 14a | 14.04 | Дима | Алкоголь | Migros Олюдениз — алкоголь (2× Beefeater, 3× Schweppes, 2× розе, пиво) | 4970.60 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-14) | ÷4 (без Юры) |
| 14b | 14.04 | Дима | Сигареты | Migros Олюдениз — сигареты (4× Parliament, 2× Winston) | 670 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-14) | ÷3 (без Паши и Вити) |
| 14c | 14.04 | Дима | Продукты | Migros Олюдениз — еда и хозтовары | 1251.98 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-14) | ÷5 |
| 15 | 14.04 | Дима | Продукты | Migros Олюдениз — докупка (лук, картошка) | 59 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-15) | ÷5 |
| 16 | 14.04 | Витя | Продукты | Migros Олюдениз — продукты (хлеб, рыба, шоколад, орехи, яйца и др.) | 1214.53 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-16) | ÷5 |
### Категории