# Детализация расходов
Позиции из чеков с привязкой к записям в [expenses.md](expenses.md).
---
### Расход #1 — Автобус Даламан → Фетхие (Дима)
> 11.04.2026 | 260 TRY | Без чека
| Позиция | Сумма |
|---------|-------|
| Билет на автобус Даламан → Фетхие | 260.00 |
| **Итого** | **260.00** |
---
### Расход #2 — Автобус Даламан → Фетхие (Вася)
> 11.04.2026 | 260 TRY | Без чека
| Позиция | Сумма |
|---------|-------|
| Билет на автобус Даламан → Фетхие | 260.00 |
| **Итого** | **260.00** |
---
### Расход #3 — Завтрак, ресторан Nomads (Дима)
> 11.04.2026 | 3 210 TRY | Без чека (данные со слов)
| Позиция | Кол-во | Сумма |
|---------|--------|-------|
| Яйца бенедикт | 2 | — |
| Джин-тоник | 1 | — |
| Кофе | 1 | — |
| Блинчики | 1 | — |
| **Итого** | | **3 210.00** |
> Разбивка по позициям отсутствует — чека нет.
---
### Расход #4 — Интернет / SIM-карта (Дима)
> 11.04.2026 | 1 650 TRY | Без чека
| Позиция | Сумма |
|---------|-------|
| SIM-карта с интернетом | 1 650.00 |
| **Итого** | **1 650.00** |
---
### Расходы #5 + #6 — Ужин, ресторан Reis (Дима + Витя)
> 11.04.2026, 19:41 | Reis Restaurant, MASA22 | Чек: `images/_archive/check_from_restaurnat_11_04_2026_evening.jpg`
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма |
|---------|--------|------|-------|
| Çupura / дорада | 2 | 840.00 | 1 680.00 |
| Levrek / сибас | 1 | 840.00 | 840.00 |
| Kuzu Pirzola / баранья отбивная | 1 | 1 200.00 | 1 200.00 |
| Karides Izgara / креветки гриль | 3 | 880.00 | 2 640.00 |
| Bira Efes / пиво | 10 | 270.00 | 2 700.00 |
| Büyük Su / вода большая | 1 | 80.00 | 80.00 |
| **Итого по чеку** | | | **9 140.00** |
| Чай (не в чеке) | — | — | ~160.00 |
| **Итого оплачено** | | | **9 300.00** |
**Оплата:**
- Дима: 5 000 TRY → расход #5
- Витя: 4 300 TRY (вкл. чай) → расход #6
> Примечание: Юра не пьёт — пиво (2 700 TRY) при финальном расчёте делится на 4 человек.
---
### Расход #7 — Migros, алкоголь (Вася)
> 11.04.2026, 21:30 | Fethiye Limni Migros | Чек: `images/_archive/vasya)kupil_aklcohol.jpg`
| Позиция | Кол-во | Сумма | Категория |
|---------|--------|-------|-----------|
| Алкоголь (позиции на фото нечитаемы) | — | 2 173.21 | **Алкоголь** (÷4) |
| **Итого** | | **2 173.21** | |
> Оплата наличными: 2 200.00 TRY, сдача 26.79 TRY.
> Весь чек — алкоголь. Делится на 4 (без Юры).
---
### Расход #8 — Migros, алкоголь (Вася)
> 11.04.2026 | Fethiye Limni Migros | Чек: `images/_archive/vasya_kupil_bolshaya_zakupka.jpg`
| Позиция | Кол-во | Сумма | Категория |
|---------|--------|-------|-----------|
| Алкоголь (позиции на фото нечитаемы) | — | 3 193.75 | **Алкоголь** (÷4) |
| **Итого** | | **3 193.75** | |
> Оплата наличными.
> Почти весь чек — алкоголь. Делится на 4 (без Юры).
---
### Расход #9 — Migros, хозтовары (Дима)
> 12.04.2026 | Migros | Чек: `images/_archive/dima_kupil_utrom_hoz_tovary_i_nemnpgp_edy.jpg`
| Позиция | Кол-во | Сумма | Категория |
|---------|--------|-------|-----------|
| Хозтовары (позиции на фото нечитаемы) | — | 1 789.43 | **Общее** (÷5) |
| **Итого** | | **1 789.43** | |
> Оплата картой.
> Без алкоголя и сигарет. Делится на 5.
---
### Расход #10 — CarrefourSA, Red Bull (Вася)
> 12.04.2026, 10:51 | CarrefourSA Fethiye Ece Marina Gurme, фиш #0037 | Чек: `images/_archive/kupil_vasya.jpg`
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма | В кассу? |
|---------|--------|------|-------|----------|
| Red Bull 473 ml | 2 | 109.00 | 218.00 | Да |
| Red Bull 355 ml | 2 | 83.00 | 166.00 | Да |
| Winston Dark Blue (сигареты) | 1 | 105.00 | 105.00 | **Нет** (личное) |
| **Итого по чеку** | | | **489.00** | |
| **В кассу** | | | **384.00** | |
> Оплата наличными: 600.00 TRY, сдача 111.00 TRY.
---
### Расход #11 — CarrefourSA, продукты (Юра)
> 12.04.2026, 10:51 | CarrefourSA Fethiye Ece Marina Gurme, фиш #0036 | Чек: `images/_archive/yura_kupil.jpg`
| Позиция | Кол-во | Сумма |
|---------|--------|-------|
| Nescafe 2-в-1 (кофе растворимый) | 1 | 13.00 |
| Eti Lifalif Yulaf Ez (овсянка/мюсли) | 1 | 117.75 |
| Carrefour Ayçiçek Ya (подсолнечное масло) | 1 | 102.90 |
| **Итого** | | **233.65** |
> Оплата наличными: 250.00 TRY, сдача 16.35 TRY.
---
### Расход #12 — Рыба у рыбака (Юра)
> 12.04.2026, утро | Без чека
| Позиция | Кол-во | Сумма |
|---------|--------|-------|
| Свежевыловленная рыба | 3 кг | 800.00 |
| **Итого** | | **800.00** |
---
### Расход #13 — CarrefourSA, закупка перед выходом в море (Дима)
> 12.04.2026, 18:00 | CarrefourSA Fethiye Ece Marina Gurme, фиш #019 | Чек: `images/_archive/ya_kupil_pered_vyhodom_v_more.jpg`
| Позиция | Кол-во / Вес | Цена | Сумма |
|---------|-------------|------|-------|
| Avokado İthal / авокадо импорт | 2 шт | 36.90 | 73.80 |
| Batırma Cerevit Aro / мюсли-снеки | 1 | 123.90 | 123.90 |
| Batırma Kore Usulü / корейские снеки | 2 | 123.90 | 247.80 |
| Bering Kerevit Aro / креветочные снеки | 1 | — | ~247.80 |
| Bering Kremo Tva / сливки | ~1.755 кг | — | 123.75 |
| Muz İthal / бананы импорт | ~0.47 кг | 74.90/кг | 35.72 |
| Salatalık / огурцы | ~0.74 кг | — | ~37.97 |
| Domates / помидоры | ~0.63 кг | 139.90/кг | ~103.31 |
| Soğan Yeni Hasat / лук свежий | — | — | ~12.16 |
| Carrefour Tuvalet / туалетная бумага | — | — | — |
| Pay Kale Angora Bri / текстиль Angora | 2 | — | ~470.00 |
| K. Ete Angora Beyaz / текстиль Angora белый | 1 | — | ~499.90 |
| *Скидки по карте CarrefourSA* | | | — |
| **Итого** | | | **2 175.17** |
> Оплата картой (Halkbank): 2 175.17 TRY.
> Часть позиций читается неуверенно — чек помят.