#17 Витя: 1600 TRY за шаурму на всех (наличные). Новый тип разделения «по потреблению»: Витя 450, Юра 450, Дима 250, Вася 250, Паша 200. Касса: 35195.32 TRY.
Судовая касса
Правила разделения
| Категория | Делится на | Кто участвует |
|---|---|---|
| Общее (еда, хозтовары, транспорт, рестораны — еда) | ÷5 | Все |
| Алкоголь | ÷4 | Все, кроме Юры |
| Сигареты | ÷3 | Дима, Вася, Юра |
| По потреблению | индивидуально | По факту заказа |
Юра не пьёт. Витя и Паша не курят.
Сводка расходов по участникам
| Участник | Потрачено | Доля | Баланс |
|---|---|---|---|
| Павел | 0 | 7 436.94 | −7 436.94 |
| Вася | 6 010.96 | 7 710.27 | −1 699.31 |
| Дима | 21 036.18 | 7 710.27 | +13 325.91 |
| Юра | 1 033.65 | 4 650.88 | −3 617.23 |
| Витя | 7 114.53 | 7 686.94 | −572.41 |
| Итого | 35 195.32 | 35 195.30 | 0 |
Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
Баланс = Потрачено − Доля. Положительный — человеку должны. Отрицательный — человек должен.
Расчёт долей
Общие расходы (÷5) — 19 887.76 TRY
| # | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | Автобус (Дима) | 260.00 |
| 2 | Автобус (Вася) | 260.00 |
| 3 | Завтрак Nomads | 3 210.00 |
| 4 | Интернет SIM | 1 650.00 |
| 5+6 | Ужин Reis — еда (9 300 − 2 700 пиво) | 6 600.00 |
| 9 | Migros хозтовары | 1 789.43 |
| 10 | CarrefourSA Red Bull | 384.00 |
| 11 | CarrefourSA продукты (Юра) | 233.65 |
| 12 | Рыба у рыбака | 800.00 |
| 13 | CarrefourSA перед выходом | 2 175.17 |
| 14c | Migros Олюдениз — еда/хоз | 1 251.98 |
| 15 | Migros Олюдениз — лук, картошка | 59.00 |
| 16 | Migros Олюдениз — продукты (Витя) | 1 214.53 |
| Итого | 19 887.76 |
Доля каждого: 19 887.76 ÷ 5 = 3 977.55 TRY
Алкоголь (÷4, без Юры) — 13 037.56 TRY
| # | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 5+6 | Ужин Reis — пиво Efes 10 × 270 | 2 700.00 |
| 7 | Migros алкоголь | 2 173.21 |
| 8 | Migros алкоголь | 3 193.75 |
| 14a | Migros Олюдениз — алкоголь (Beefeater, Schweppes, розе, пиво) | 4 970.60 |
| Итого | 13 037.56 |
Доля каждого (Павел, Вася, Дима, Витя): 13 037.56 ÷ 4 = 3 259.39 TRY
Сигареты (÷3, без Паши и Вити) — 670.00 TRY
| # | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 14b | Migros Олюдениз — 4× Parliament, 2× Winston | 670.00 |
| Итого | 670.00 |
Доля каждого (Дима, Вася, Юра): 670.00 ÷ 3 = 223.33 TRY Winston 105 TRY (#10) — личный расход Васи, не в кассе.
По потреблению — 1 600.00 TRY
| # | Описание | Павел | Вася | Дима | Юра | Витя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Шаурма в Олюденизе | 200 | 250 | 250 | 450 | 450 |
| Итого | 200 | 250 | 250 | 450 | 450 |
Расходы по категориям
| Категория | Сумма (TRY) | Как делится |
|---|---|---|
| Продукты | 6 123.33 | ÷5 |
| Алкоголь | 13 037.56 | ÷4 (без Юры) |
| Сигареты | 670.00 | ÷3 (без Паши и Вити) |
| Рестораны/бары (еда) | 9 810.00 | ÷5 |
| Рестораны/бары (по потреблению) | 1 600.00 | индивидуально |
| Транспорт | 520.00 | ÷5 |
| Прочее | 3 434.43 | ÷5 |
| Итого | 35 195.32 |
Детальный реестр: expenses.md Позиции из чеков: detailed_expenses.md