7.1 KiB
7.1 KiB
Реестр расходов
| # | Дата | Кто оплатил | Категория | Описание | Сумма | Валюта | Детали | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.04 | Дима | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | → | |
| 2 | 11.04 | Вася | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | → | |
| 3 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Завтрак, ресторан Nomads | 3210 | TRY | → | Без чека |
| 4 | 11.04 | Дима | Прочее | Интернет (SIM-карта) | 1650 | TRY | → | |
| 5 | 11.04 | Павел | Марина/стоянка | Доплата за яхту | 380 | EUR | → | ÷5 |
| 6 | 11.04 | Павел | Прочее | За Дениса (недостающий член команды) | 100 | EUR | → | ÷5 |
| 7 | 11.04 | Павел | Прочее | Интернет на яхте | 80 | EUR | → | ÷5 |
| 8 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 5000 | TRY | → | Часть общего счёта 9300 |
| 9 | 11.04 | Витя | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 4300 | TRY | → | Вкл. чай |
| 10 | 11.04 | Вася | Алкоголь | Migros — алкоголь | 2173.21 | TRY | → | ÷4 (без Юры) |
| 11 | 11.04 | Вася | Алкоголь | Migros — алкоголь | 3193.75 | TRY | → | ÷4 (без Юры) |
| 12 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | → | ÷5 |
| 13 | 12.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA — 4× Red Bull | 384 | TRY | → | Winston 105 TRY — личное |
| 14 | 12.04 | Юра | Продукты | CarrefourSA — кофе, масло, овсянка | 233.65 | TRY | → | |
| 15 | 12.04 | Юра | Продукты | Рыба свежая у рыбака, 3 кг | 900 | TRY | → | Без чека |
| 16 | 12.04 | Дима | Продукты | CarrefourSA — закупка перед выходом в море | 2175.17 | TRY | → | Картой |
| 17a | 14.04 | Дима | Алкоголь | Migros Олюдениз — алкоголь (2× Beefeater, 3× Schweppes, 2× розе, пиво) | 4970.60 | TRY | → | ÷4 (без Юры) |
| 17b | 14.04 | Дима | Сигареты | Migros Олюдениз — сигареты (4× Parliament, 2× Winston) | 670 | TRY | → | ÷3 (без Паши и Вити) |
| 17c | 14.04 | Дима | Продукты | Migros Олюдениз — еда и хозтовары | 1251.98 | TRY | → | ÷5 |
| 18 | 14.04 | Дима | Продукты | Migros Олюдениз — докупка (лук, картошка) | 59 | TRY | → | ÷5 |
| 19 | 14.04 | Витя | Продукты | Migros Олюдениз — продукты (хлеб, рыба, шоколад, орехи, яйца и др.) | 1214.53 | TRY | → | ÷5 |
| 20 | 14.04 | Витя | Рестораны/бары | Шаурма в Олюденизе (5 чел.) | 1600 | TRY | → | По потреблению |
| 21 | 15.04 | Витя | Продукты | A101 Олюдениз — хлеб, фасоль, сыр | 315 | TRY | → | ÷5 |
| 22 | 15.04 | Павел | Прочее | A101 Олюдениз — влажные салфетки | 49 | TRY | → | ÷5 |
| 23a | 15.04 | Вася | Алкоголь | Migros Олюдениз — Carlsberg 2 бут. | 237 | TRY | → | ÷4 (без Юры) |
| 23b | 15.04 | Вася | Сигареты | Migros Олюдениз — Parliament Night KS | 230 | TRY | → | ÷3 (без Паши и Вити) |
| 23c | 15.04 | Вася | Продукты | Migros Олюдениз — Schweppes Tonik 2 шт | 168 | TRY | → | ÷5 |
| 24a | 16.04 | Витя | Алкоголь | CarrefourSA Фетхие — часть алкоголя | 1000 | TRY | → | ÷4 (без Юры) |
| 24b | 16.04 | Вася | Алкоголь | CarrefourSA Фетхие — остаток алкоголя (Carlsberg + Beefeater) | 2043.15 | TRY | → | ÷4 (без Юры) |
| 24c | 16.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA Фетхие — Schweppes Tonik 2 шт | 166 | TRY | → | ÷5 |
| 24d | 16.04 | Вася | Прочее | CarrefourSA Фетхие — пакет | 1 | TRY | → | ÷5 |
| 25 | 15.04 | Дима | Алкоголь | Migros — алкоголь (без детализации) | 4763.75 | TRY | → | ÷4 (без Юры) |
| 26a | 17.04 | Вася | Алкоголь | CarrefourSA Фетхие — Beefeater Dry Gin 0.7L | 1199 | TRY | → | ÷4 (без Юры) |
| 26b | 17.04 | Вася | Сигареты | CarrefourSA Фетхие — Parliament Midnight 2 пачки | 220 | TRY | → | ÷3 (без Паши и Вити) |
| 26c | 17.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA Фетхие — симит 5 шт + тоник 2 шт (со скидкой) | 298.90 | TRY | → | ÷5 |
| 27 | 17.04 | Витя | Сигареты | Migros Фетхие Лиман — Parliament Night KS 2 + Kent | 335 | TRY | → | ÷3 (без Паши и Вити) |
| 28 | 17.04 | Павел | Топливо | Заправка + откачка чёрных баков (половина счёта) | 1500 | TRY | → | ÷5 |
| 29 | 17.04 | Юра | Топливо | Заправка + откачка чёрных баков (половина счёта) | 1500 | TRY | → | ÷5 |
Категории
- Продукты — еда и напитки на борт (÷5)
- Алкоголь — спиртное (÷4, без Юры)
- Сигареты — табак (÷3, без Паши и Вити)
- Топливо — заправка яхты (÷5)
- Марина/стоянка — оплата стоянок и марин (÷5)
- Рестораны/бары — питание на берегу (÷5, алкоголь отдельно ÷4)
- Транспорт — такси, трансферы (÷5)
- Прочее — всё остальное (÷5)