v0.0.3: день 1 — прибытие Димы и Васи в Фетхие
Журнал: прилёт в Даламан, обмен валюты ($200→8700 TRY), автобус до Фетхие (260 TRY/чел), прибытие в 10:00, завтрак в Nomads (3210 TRY), покупка интернета (1650 TRY). Касса: 4 расхода на 5380 TRY (Дима 5120, Вася 260). Closes #3
This commit is contained in:
@@ -4,25 +4,27 @@
|
||||
|
||||
| Участник | Потрачено | Доля (1/5) | Баланс |
|
||||
|----------|-----------|------------|--------|
|
||||
| Павел | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| Вася | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| Дима | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| Юра | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| Витя | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| **Итого** | **0** | — | — |
|
||||
| Павел | 0 | 1076 | −1076 |
|
||||
| Вася | 260 | 1076 | −816 |
|
||||
| Дима | 5120 | 1076 | +4044 |
|
||||
| Юра | 0 | 1076 | −1076 |
|
||||
| Витя | 0 | 1076 | −1076 |
|
||||
| **Итого** | **5380** | — | — |
|
||||
|
||||
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
|
||||
|
||||
> **Баланс** = Потрачено − Доля. Положительный — человеку должны. Отрицательный — человек должен.
|
||||
|
||||
## Расходы по категориям
|
||||
|
||||
| Категория | Сумма |
|
||||
|-----------|-------|
|
||||
| Категория | Сумма (TRY) |
|
||||
|-----------|-------------|
|
||||
| Продукты | 0 |
|
||||
| Топливо | 0 |
|
||||
| Марина/стоянка | 0 |
|
||||
| Рестораны/бары | 0 |
|
||||
| Транспорт | 0 |
|
||||
| Прочее | 0 |
|
||||
| **Итого** | **0** |
|
||||
| Рестораны/бары | 3210 |
|
||||
| Транспорт | 520 |
|
||||
| Прочее | 1650 |
|
||||
| **Итого** | **5380** |
|
||||
|
||||
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user