v0.0.3: день 1 — прибытие Димы и Васи в Фетхие
Журнал: прилёт в Даламан, обмен валюты ($200→8700 TRY), автобус до Фетхие (260 TRY/чел), прибытие в 10:00, завтрак в Nomads (3210 TRY), покупка интернета (1650 TRY). Касса: 4 расхода на 5380 TRY (Дима 5120, Вася 260). Closes #3
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# Set Sail — Судовой журнал
|
||||
|
||||
**Версия:** 0.0.2
|
||||
**Версия:** 0.0.3
|
||||
|
||||
## Яхта
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,25 +4,27 @@
|
||||
|
||||
| Участник | Потрачено | Доля (1/5) | Баланс |
|
||||
|----------|-----------|------------|--------|
|
||||
| Павел | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| Вася | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| Дима | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| Юра | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| Витя | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| **Итого** | **0** | — | — |
|
||||
| Павел | 0 | 1076 | −1076 |
|
||||
| Вася | 260 | 1076 | −816 |
|
||||
| Дима | 5120 | 1076 | +4044 |
|
||||
| Юра | 0 | 1076 | −1076 |
|
||||
| Витя | 0 | 1076 | −1076 |
|
||||
| **Итого** | **5380** | — | — |
|
||||
|
||||
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
|
||||
|
||||
> **Баланс** = Потрачено − Доля. Положительный — человеку должны. Отрицательный — человек должен.
|
||||
|
||||
## Расходы по категориям
|
||||
|
||||
| Категория | Сумма |
|
||||
|-----------|-------|
|
||||
| Категория | Сумма (TRY) |
|
||||
|-----------|-------------|
|
||||
| Продукты | 0 |
|
||||
| Топливо | 0 |
|
||||
| Марина/стоянка | 0 |
|
||||
| Рестораны/бары | 0 |
|
||||
| Транспорт | 0 |
|
||||
| Прочее | 0 |
|
||||
| **Итого** | **0** |
|
||||
| Рестораны/бары | 3210 |
|
||||
| Транспорт | 520 |
|
||||
| Прочее | 1650 |
|
||||
| **Итого** | **5380** |
|
||||
|
||||
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
|
||||
|
||||
@@ -2,7 +2,10 @@
|
||||
|
||||
| # | Дата | Кто оплатил | Категория | Описание | Сумма | Валюта | Примечания |
|
||||
|---|------|-------------|-----------|----------|-------|--------|------------|
|
||||
| | | | | | | | |
|
||||
| 1 | 11.04 | Дима | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | |
|
||||
| 2 | 11.04 | Вася | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | |
|
||||
| 3 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Завтрак, ресторан Nomads (2× яйца бенедикт, джин-тоник, кофе, блинчики) | 3210 | TRY | |
|
||||
| 4 | 11.04 | Дима | Прочее | Интернет (SIM-карта) | 1650 | TRY | |
|
||||
|
||||
### Категории
|
||||
|
||||
|
||||
7
log.md
7
log.md
@@ -4,7 +4,12 @@
|
||||
|
||||
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|
||||
|-------|---------|-----|------------|
|
||||
| | | | |
|
||||
| — | Прилёт в Даламан | Дима, Вася | |
|
||||
| — | Обмен валюты: $200 → 8700 TRY каждый | Дима, Вася | Курс ~43.5 TRY/USD |
|
||||
| — | Автобус Даламан → Фетхие | Дима, Вася | 260 TRY/чел |
|
||||
| 10:00 | Прибытие в Фетхие (марина) | Дима, Вася | |
|
||||
| — | Завтрак в ресторане Nomads | Дима, Вася | 2× яйца бенедикт, джин-тоник, кофе, блинчики |
|
||||
| — | Покупка SIM / интернет | Дима | 1650 TRY |
|
||||
|
||||
## День 2 — 12.04.2026
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
| День | Дата | Откуда | Куда | Дистанция (nm) | Время выхода | Время прибытия | Примечания |
|
||||
|------|------|--------|------|----------------|--------------|----------------|------------|
|
||||
| 1 | 11.04.2026 | — | — | — | — | — | Посадка на яхту |
|
||||
| 1 | 11.04.2026 | Даламан (аэропорт) | Фетхие (марина) | — | — | 10:00 | Прибытие Димы и Васи, автобус |
|
||||
| 2 | 12.04.2026 | — | — | — | — | — | |
|
||||
| 3 | 13.04.2026 | — | — | — | — | — | |
|
||||
| 4 | 14.04.2026 | — | — | — | — | — | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user