v0.1.2: EUR-расходы Паши + хронологическая перенумерация
Новые расходы (11.04, EUR, Павел): #5 доплата за яхту 420 EUR #6 за Дениса 100 EUR #7 интернет на яхте 80 EUR Полная перенумерация в хронологическом порядке: old #5-#8 → #8-#11, old #9-#13 → #12-#16, old #14-#17 → #17-#20. Добавлен отдельный баланс в EUR. Шаурма (#20) — расчёт по потреблению. Closes #11
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# Set Sail — Судовой журнал
|
||||
|
||||
**Версия:** 0.1.1
|
||||
**Версия:** 0.1.2
|
||||
|
||||
## Яхта
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -13,6 +13,8 @@
|
||||
|
||||
## Сводка расходов по участникам
|
||||
|
||||
### Баланс в TRY
|
||||
|
||||
| Участник | Потрачено | Доля | Баланс |
|
||||
|----------|-----------|------|--------|
|
||||
| Павел | 0 | 7 436.94 | −7 436.94 |
|
||||
@@ -22,13 +24,24 @@
|
||||
| Витя | 7 114.53 | 7 686.94 | −572.41 |
|
||||
| **Итого** | **35 195.32** | **35 195.30** | **0** |
|
||||
|
||||
### Баланс в EUR
|
||||
|
||||
| Участник | Потрачено | Доля | Баланс |
|
||||
|----------|-----------|------|--------|
|
||||
| Павел | 600 | 120 | +480 |
|
||||
| Вася | 0 | 120 | −120 |
|
||||
| Дима | 0 | 120 | −120 |
|
||||
| Юра | 0 | 120 | −120 |
|
||||
| Витя | 0 | 120 | −120 |
|
||||
| **Итого** | **600** | **600** | **0** |
|
||||
|
||||
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
|
||||
|
||||
> **Баланс** = Потрачено − Доля. Положительный — человеку должны. Отрицательный — человек должен.
|
||||
|
||||
## Расчёт долей
|
||||
|
||||
### Общие расходы (÷5) — 19 887.76 TRY
|
||||
### TRY — Общие расходы (÷5) — 19 887.76 TRY
|
||||
|
||||
| # | Описание | Сумма |
|
||||
|---|----------|-------|
|
||||
@@ -36,48 +49,60 @@
|
||||
| 2 | Автобус (Вася) | 260.00 |
|
||||
| 3 | Завтрак Nomads | 3 210.00 |
|
||||
| 4 | Интернет SIM | 1 650.00 |
|
||||
| 5+6 | Ужин Reis — еда (9 300 − 2 700 пиво) | 6 600.00 |
|
||||
| 9 | Migros хозтовары | 1 789.43 |
|
||||
| 10 | CarrefourSA Red Bull | 384.00 |
|
||||
| 11 | CarrefourSA продукты (Юра) | 233.65 |
|
||||
| 12 | Рыба у рыбака | 800.00 |
|
||||
| 13 | CarrefourSA перед выходом | 2 175.17 |
|
||||
| 14c | Migros Олюдениз — еда/хоз | 1 251.98 |
|
||||
| 15 | Migros Олюдениз — лук, картошка | 59.00 |
|
||||
| 16 | Migros Олюдениз — продукты (Витя) | 1 214.53 |
|
||||
| 8+9 | Ужин Reis — еда (9 300 − 2 700 пиво) | 6 600.00 |
|
||||
| 12 | Migros хозтовары | 1 789.43 |
|
||||
| 13 | CarrefourSA Red Bull | 384.00 |
|
||||
| 14 | CarrefourSA продукты (Юра) | 233.65 |
|
||||
| 15 | Рыба у рыбака | 800.00 |
|
||||
| 16 | CarrefourSA перед выходом | 2 175.17 |
|
||||
| 17c | Migros Олюдениз — еда/хоз | 1 251.98 |
|
||||
| 18 | Migros Олюдениз — лук, картошка | 59.00 |
|
||||
| 19 | Migros Олюдениз — продукты (Витя) | 1 214.53 |
|
||||
| | **Итого** | **19 887.76** |
|
||||
|
||||
> Доля каждого: 19 887.76 ÷ 5 = **3 977.55 TRY**
|
||||
|
||||
### Алкоголь (÷4, без Юры) — 13 037.56 TRY
|
||||
### TRY — Алкоголь (÷4, без Юры) — 13 037.56 TRY
|
||||
|
||||
| # | Описание | Сумма |
|
||||
|---|----------|-------|
|
||||
| 5+6 | Ужин Reis — пиво Efes 10 × 270 | 2 700.00 |
|
||||
| 7 | Migros алкоголь | 2 173.21 |
|
||||
| 8 | Migros алкоголь | 3 193.75 |
|
||||
| 14a | Migros Олюдениз — алкоголь (Beefeater, Schweppes, розе, пиво) | 4 970.60 |
|
||||
| 8+9 | Ужин Reis — пиво Efes 10 × 270 | 2 700.00 |
|
||||
| 10 | Migros алкоголь | 2 173.21 |
|
||||
| 11 | Migros алкоголь | 3 193.75 |
|
||||
| 17a | Migros Олюдениз — алкоголь (Beefeater, Schweppes, розе, пиво) | 4 970.60 |
|
||||
| | **Итого** | **13 037.56** |
|
||||
|
||||
> Доля каждого (Павел, Вася, Дима, Витя): 13 037.56 ÷ 4 = **3 259.39 TRY**
|
||||
|
||||
### Сигареты (÷3, без Паши и Вити) — 670.00 TRY
|
||||
### TRY — Сигареты (÷3, без Паши и Вити) — 670.00 TRY
|
||||
|
||||
| # | Описание | Сумма |
|
||||
|---|----------|-------|
|
||||
| 14b | Migros Олюдениз — 4× Parliament, 2× Winston | 670.00 |
|
||||
| 17b | Migros Олюдениз — 4× Parliament, 2× Winston | 670.00 |
|
||||
| | **Итого** | **670.00** |
|
||||
|
||||
> Доля каждого (Дима, Вася, Юра): 670.00 ÷ 3 = **223.33 TRY**
|
||||
> Winston 105 TRY (#10) — личный расход Васи, не в кассе.
|
||||
> Winston 105 TRY (#13) — личный расход Васи, не в кассе.
|
||||
|
||||
### По потреблению — 1 600.00 TRY
|
||||
### TRY — По потреблению — 1 600.00 TRY
|
||||
|
||||
| # | Описание | Павел | Вася | Дима | Юра | Витя |
|
||||
|---|----------|-------|------|------|-----|------|
|
||||
| 17 | Шаурма в Олюденизе | 200 | 250 | 250 | 450 | 450 |
|
||||
| 20 | Шаурма в Олюденизе | 200 | 250 | 250 | 450 | 450 |
|
||||
| | **Итого** | **200** | **250** | **250** | **450** | **450** |
|
||||
|
||||
### EUR — Общие расходы (÷5) — 600.00 EUR
|
||||
|
||||
| # | Описание | Сумма |
|
||||
|---|----------|-------|
|
||||
| 5 | Доплата за яхту | 420.00 |
|
||||
| 6 | За Дениса | 100.00 |
|
||||
| 7 | Интернет на яхте | 80.00 |
|
||||
| | **Итого** | **600.00** |
|
||||
|
||||
> Доля каждого: 600.00 ÷ 5 = **120.00 EUR**
|
||||
> Всё оплатил Павел.
|
||||
|
||||
## Расходы по категориям
|
||||
|
||||
| Категория | Сумма (TRY) | Как делится |
|
||||
|
||||
@@ -58,8 +58,50 @@
|
||||
---
|
||||
|
||||
<a id="exp-5"></a>
|
||||
### Расход #5 — Доплата за яхту (Павел)
|
||||
|
||||
> 11.04.2026 | Приёмка яхты, марина Фетхие | Без чека
|
||||
|
||||
| Позиция | Сумма |
|
||||
|---------|-------|
|
||||
| Доплата за яхту Bestsennyy | 420.00 EUR |
|
||||
| **Итого** | **420.00 EUR** |
|
||||
|
||||
> Оплата Павел. Делится на 5.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
<a id="exp-6"></a>
|
||||
### Расходы #5 + #6 — Ужин, ресторан Reis (Дима + Витя)
|
||||
### Расход #6 — За Дениса (Павел)
|
||||
|
||||
> 11.04.2026 | Приёмка яхты | Без чека
|
||||
|
||||
| Позиция | Сумма |
|
||||
|---------|-------|
|
||||
| Оплата за недостающего члена команды Дениса (обещал, но не приехал) | 100.00 EUR |
|
||||
| **Итого** | **100.00 EUR** |
|
||||
|
||||
> Оплата Павел. Делится на 5.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
<a id="exp-7"></a>
|
||||
### Расход #7 — Интернет на яхте (Павел)
|
||||
|
||||
> 11.04.2026 | Приёмка яхты | Без чека
|
||||
|
||||
| Позиция | Сумма |
|
||||
|---------|-------|
|
||||
| Интернет (Wi-Fi) на яхте | 80.00 EUR |
|
||||
| **Итого** | **80.00 EUR** |
|
||||
|
||||
> Оплата Павел. Делится на 5.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
<a id="exp-8"></a>
|
||||
<a id="exp-9"></a>
|
||||
### Расходы #8 + #9 — Ужин, ресторан Reis (Дима + Витя)
|
||||
|
||||
> 11.04.2026, 19:41 | Reis Restaurant, MASA22 | Чек: `images/_archive/check_from_restaurnat_11_04_2026_evening.jpg`
|
||||
|
||||
@@ -76,15 +118,15 @@
|
||||
| **Итого оплачено** | | | **9 300.00** |
|
||||
|
||||
**Оплата:**
|
||||
- Дима: 5 000 TRY → расход #5
|
||||
- Витя: 4 300 TRY (вкл. чай) → расход #6
|
||||
- Дима: 5 000 TRY → расход #8
|
||||
- Витя: 4 300 TRY (вкл. чай) → расход #9
|
||||
|
||||
> Примечание: Юра не пьёт — пиво (2 700 TRY) при финальном расчёте делится на 4 человек.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
<a id="exp-7"></a>
|
||||
### Расход #7 — Migros, алкоголь (Вася)
|
||||
<a id="exp-10"></a>
|
||||
### Расход #10 — Migros, алкоголь (Вася)
|
||||
|
||||
> 11.04.2026, 21:30 | Fethiye Limni Migros | Чек: `images/_archive/vasya)kupil_aklcohol.jpg`
|
||||
|
||||
@@ -98,8 +140,8 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
<a id="exp-8"></a>
|
||||
### Расход #8 — Migros, алкоголь (Вася)
|
||||
<a id="exp-11"></a>
|
||||
### Расход #11 — Migros, алкоголь (Вася)
|
||||
|
||||
> 11.04.2026 | Fethiye Limni Migros | Чек: `images/_archive/vasya_kupil_bolshaya_zakupka.jpg`
|
||||
|
||||
@@ -113,8 +155,8 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
<a id="exp-9"></a>
|
||||
### Расход #9 — Migros, хозтовары (Дима)
|
||||
<a id="exp-12"></a>
|
||||
### Расход #12 — Migros, хозтовары (Дима)
|
||||
|
||||
> 12.04.2026 | Migros | Чек: `images/_archive/dima_kupil_utrom_hoz_tovary_i_nemnpgp_edy.jpg`
|
||||
|
||||
@@ -128,8 +170,8 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
<a id="exp-10"></a>
|
||||
### Расход #10 — CarrefourSA, Red Bull (Вася)
|
||||
<a id="exp-13"></a>
|
||||
### Расход #13 — CarrefourSA, Red Bull (Вася)
|
||||
|
||||
> 12.04.2026, 10:51 | CarrefourSA Fethiye Ece Marina Gurme, фиш #0037 | Чек: `images/_archive/kupil_vasya.jpg`
|
||||
|
||||
@@ -145,8 +187,8 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
<a id="exp-11"></a>
|
||||
### Расход #11 — CarrefourSA, продукты (Юра)
|
||||
<a id="exp-14"></a>
|
||||
### Расход #14 — CarrefourSA, продукты (Юра)
|
||||
|
||||
> 12.04.2026, 10:51 | CarrefourSA Fethiye Ece Marina Gurme, фиш #0036 | Чек: `images/_archive/yura_kupil.jpg`
|
||||
|
||||
@@ -161,8 +203,8 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
<a id="exp-12"></a>
|
||||
### Расход #12 — Рыба у рыбака (Юра)
|
||||
<a id="exp-15"></a>
|
||||
### Расход #15 — Рыба у рыбака (Юра)
|
||||
|
||||
> 12.04.2026, утро | Без чека
|
||||
|
||||
@@ -173,8 +215,8 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
<a id="exp-13"></a>
|
||||
### Расход #13 — CarrefourSA, закупка перед выходом в море (Дима)
|
||||
<a id="exp-16"></a>
|
||||
### Расход #16 — CarrefourSA, закупка перед выходом в море (Дима)
|
||||
|
||||
> 12.04.2026, 18:00 | CarrefourSA Fethiye Ece Marina Gurme, фиш #019 | Чек: `images/_archive/ya_kupil_pered_vyhodom_v_more.jpg`
|
||||
|
||||
@@ -200,8 +242,8 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
<a id="exp-14"></a>
|
||||
### Расход #14 — Migros Олюдениз, большая закупка (Дима)
|
||||
<a id="exp-17"></a>
|
||||
### Расход #17 — Migros Олюдениз, большая закупка (Дима)
|
||||
|
||||
> 14.04.2026, 14:24 | Migros, Олюдениз | Чек: `images/zakupka_provianta_aludeniz_platil_dima_s_karty.jpg`
|
||||
|
||||
@@ -239,8 +281,8 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
<a id="exp-15"></a>
|
||||
### Расход #15 — Migros Олюдениз, докупка (Дима)
|
||||
<a id="exp-18"></a>
|
||||
### Расход #18 — Migros Олюдениз, докупка (Дима)
|
||||
|
||||
> 14.04.2026, 14:31 | Migros, Олюдениз | Чек: `images/dokupil_dima_v_aludeniz.jpg`
|
||||
|
||||
@@ -254,8 +296,8 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
<a id="exp-16"></a>
|
||||
### Расход #16 — Migros Олюдениз, продукты (Витя)
|
||||
<a id="exp-19"></a>
|
||||
### Расход #19 — Migros Олюдениз, продукты (Витя)
|
||||
|
||||
> 14.04.2026, ~15:00 | Migros, Олюдениз | Чек: `images/vitya_kupil_v_aludeniz.jpg`
|
||||
|
||||
@@ -279,8 +321,8 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
<a id="exp-17"></a>
|
||||
### Расход #17 — Шаурма в Олюденизе (Витя)
|
||||
<a id="exp-20"></a>
|
||||
### Расход #20 — Шаурма в Олюденизе (Витя)
|
||||
|
||||
> 14.04.2026 | Олюдениз | Без чека
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -6,21 +6,24 @@
|
||||
| 2 | 11.04 | Вася | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-2) | |
|
||||
| 3 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Завтрак, ресторан Nomads | 3210 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-3) | Без чека |
|
||||
| 4 | 11.04 | Дима | Прочее | Интернет (SIM-карта) | 1650 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-4) | |
|
||||
| 5 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 5000 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-5) | Часть общего счёта 9300 |
|
||||
| 6 | 11.04 | Витя | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 4300 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-6) | Вкл. чай |
|
||||
| 7 | 11.04 | Вася | Алкоголь | Migros — алкоголь | 2173.21 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-7) | ÷4 (без Юры) |
|
||||
| 8 | 11.04 | Вася | Алкоголь | Migros — алкоголь | 3193.75 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-8) | ÷4 (без Юры) |
|
||||
| 9 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-9) | ÷5, без алкоголя/сигарет |
|
||||
| 10 | 12.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA — 4× Red Bull | 384 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-10) | Winston 105 TRY — личное |
|
||||
| 11 | 12.04 | Юра | Продукты | CarrefourSA — кофе, масло, овсянка | 233.65 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-11) | |
|
||||
| 12 | 12.04 | Юра | Продукты | Рыба свежая у рыбака, 3 кг | 800 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-12) | Без чека |
|
||||
| 13 | 12.04 | Дима | Продукты | CarrefourSA — закупка перед выходом в море | 2175.17 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-13) | Картой |
|
||||
| 14a | 14.04 | Дима | Алкоголь | Migros Олюдениз — алкоголь (2× Beefeater, 3× Schweppes, 2× розе, пиво) | 4970.60 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-14) | ÷4 (без Юры) |
|
||||
| 14b | 14.04 | Дима | Сигареты | Migros Олюдениз — сигареты (4× Parliament, 2× Winston) | 670 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-14) | ÷3 (без Паши и Вити) |
|
||||
| 14c | 14.04 | Дима | Продукты | Migros Олюдениз — еда и хозтовары | 1251.98 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-14) | ÷5 |
|
||||
| 15 | 14.04 | Дима | Продукты | Migros Олюдениз — докупка (лук, картошка) | 59 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-15) | ÷5 |
|
||||
| 16 | 14.04 | Витя | Продукты | Migros Олюдениз — продукты (хлеб, рыба, шоколад, орехи, яйца и др.) | 1214.53 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-16) | ÷5 |
|
||||
| 17 | 14.04 | Витя | Рестораны/бары | Шаурма в Олюденизе (5 чел.) | 1600 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-17) | По потреблению |
|
||||
| 5 | 11.04 | Павел | Марина/стоянка | Доплата за яхту | 420 | **EUR** | [→](detailed_expenses.md#exp-5) | ÷5 |
|
||||
| 6 | 11.04 | Павел | Прочее | За Дениса (недостающий член команды) | 100 | **EUR** | [→](detailed_expenses.md#exp-6) | ÷5 |
|
||||
| 7 | 11.04 | Павел | Прочее | Интернет на яхте | 80 | **EUR** | [→](detailed_expenses.md#exp-7) | ÷5 |
|
||||
| 8 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 5000 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-8) | Часть общего счёта 9300 |
|
||||
| 9 | 11.04 | Витя | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 4300 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-9) | Вкл. чай |
|
||||
| 10 | 11.04 | Вася | Алкоголь | Migros — алкоголь | 2173.21 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-10) | ÷4 (без Юры) |
|
||||
| 11 | 11.04 | Вася | Алкоголь | Migros — алкоголь | 3193.75 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-11) | ÷4 (без Юры) |
|
||||
| 12 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-12) | ÷5 |
|
||||
| 13 | 12.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA — 4× Red Bull | 384 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-13) | Winston 105 TRY — личное |
|
||||
| 14 | 12.04 | Юра | Продукты | CarrefourSA — кофе, масло, овсянка | 233.65 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-14) | |
|
||||
| 15 | 12.04 | Юра | Продукты | Рыба свежая у рыбака, 3 кг | 800 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-15) | Без чека |
|
||||
| 16 | 12.04 | Дима | Продукты | CarrefourSA — закупка перед выходом в море | 2175.17 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-16) | Картой |
|
||||
| 17a | 14.04 | Дима | Алкоголь | Migros Олюдениз — алкоголь (2× Beefeater, 3× Schweppes, 2× розе, пиво) | 4970.60 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-17) | ÷4 (без Юры) |
|
||||
| 17b | 14.04 | Дима | Сигареты | Migros Олюдениз — сигареты (4× Parliament, 2× Winston) | 670 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-17) | ÷3 (без Паши и Вити) |
|
||||
| 17c | 14.04 | Дима | Продукты | Migros Олюдениз — еда и хозтовары | 1251.98 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-17) | ÷5 |
|
||||
| 18 | 14.04 | Дима | Продукты | Migros Олюдениз — докупка (лук, картошка) | 59 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-18) | ÷5 |
|
||||
| 19 | 14.04 | Витя | Продукты | Migros Олюдениз — продукты (хлеб, рыба, шоколад, орехи, яйца и др.) | 1214.53 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-19) | ÷5 |
|
||||
| 20 | 14.04 | Витя | Рестораны/бары | Шаурма в Олюденизе (5 чел.) | 1600 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-20) | По потреблению |
|
||||
|
||||
### Категории
|
||||
|
||||
|
||||
27
log.md
27
log.md
@@ -10,24 +10,27 @@
|
||||
| 10:00 | Прибытие в Фетхие (марина) | Дима, Вася | |
|
||||
| — | Завтрак в ресторане Nomads | Дима, Вася | 3210 TRY [#3](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| — | Покупка SIM / интернет | Дима | 1650 TRY [#4](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| 19:41 | Ужин в ресторане Reis | Все | 9300 TRY [#5](cashbox/expenses.md) [#6](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| 21:30 | Закупка алкоголя в Migros | Вася | 2173.21 TRY [#7](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| — | Большая закупка провианта в Migros | Вася | 3193.75 TRY [#8](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| — | Приёмка яхты. Доплата 420 EUR | Павел | [#5](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| — | Оплата за Дениса (не приехал) 100 EUR | Павел | [#6](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| — | Интернет на яхте 80 EUR | Павел | [#7](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| 19:41 | Ужин в ресторане Reis | Все | 9300 TRY [#8](cashbox/expenses.md) [#9](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| 21:30 | Закупка алкоголя в Migros | Вася | 2173.21 TRY [#10](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| — | Большая закупка алкоголя в Migros | Вася | 3193.75 TRY [#11](cashbox/expenses.md) |
|
||||
|
||||
## День 2 — 12.04.2026
|
||||
|
||||
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|
||||
|-------|---------|-----|------------|
|
||||
| — | Закупка хозтоваров в Migros | Дима | 1789.43 TRY [#9](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| 10:51 | Закупка в CarrefourSA — Red Bull, сигареты | Вася | 489 TRY (384 в кассу, 105 личное) [#10](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| — | Закупка в CarrefourSA — кофе, масло, мюсли | Юра | 233.65 TRY [#11](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| — | Купил свежую рыбу у рыбака (3 кг) | Юра | 800 TRY [#12](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| — | Закупка хозтоваров в Migros | Дима | 1789.43 TRY [#12](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| 10:51 | Закупка в CarrefourSA — Red Bull, сигареты | Вася | 489 TRY (384 в кассу, 105 личное) [#13](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| — | Закупка в CarrefourSA — кофе, масло, мюсли | Юра | 233.65 TRY [#14](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| — | Купил свежую рыбу у рыбака (3 кг) | Юра | 800 TRY [#15](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| 13:30 | **Первый выход в море!** Выход из марины Фетхие на дизеле | Все | Погода ясная, ветер ~15 узлов |
|
||||
| ~14:00 | Прошли остров Крокодил, подняли стаксель | Все | Ветер встречный |
|
||||
| ~14:30 | Лавировка. Оверштаг с потерей скорости до 0. Сильная качка | Все | Морская болезнь у всего экипажа, включая капитана |
|
||||
| ~15:00 | Решение возвращаться в бухту на моторе | Капитан | Зелёные лица у всех |
|
||||
| 17:20 | Возвращение в марину Фетхие | Все | Первый выход завершён |
|
||||
| 18:00 | Закупка в CarrefourSA перед выходом в море | Дима | 2175.17 TRY [#13](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| 18:00 | Закупка в CarrefourSA перед выходом в море | Дима | 2175.17 TRY [#16](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| — | Вечер на яхте, немного выпили | Все | Без происшествий. Отбой |
|
||||
|
||||
## День 3 — 13.04.2026
|
||||
@@ -49,10 +52,10 @@
|
||||
|
||||
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|
||||
|-------|---------|-----|------------|
|
||||
| 14:24 | Большая закупка в Migros Олюдениз (продукты, алкоголь, сигареты) | Дима | 6892.58 TRY [#14a](cashbox/expenses.md) [#14b](cashbox/expenses.md) [#14c](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| 14:31 | Докупка в Migros Олюдениз (лук, картошка) | Дима | 59 TRY [#15](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| ~15:00 | Закупка продуктов в Migros Олюдениз | Витя | 1214.53 TRY [#16](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| — | Перекус: шаурма в Олюденизе | Все | 1600 TRY [#17](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| 14:24 | Большая закупка в Migros Олюдениз (продукты, алкоголь, сигареты) | Дима | 6892.58 TRY [#17a](cashbox/expenses.md) [#17b](cashbox/expenses.md) [#17c](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| 14:31 | Докупка в Migros Олюдениз (лук, картошка) | Дима | 59 TRY [#18](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| ~15:00 | Закупка продуктов в Migros Олюдениз | Витя | 1214.53 TRY [#19](cashbox/expenses.md) |
|
||||
| — | Перекус: шаурма в Олюденизе | Все | 1600 TRY [#20](cashbox/expenses.md) |
|
||||
|
||||
## День 5 — 15.04.2026
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user