v0.1.2: EUR-расходы Паши + хронологическая перенумерация
Новые расходы (11.04, EUR, Павел): #5 доплата за яхту 420 EUR #6 за Дениса 100 EUR #7 интернет на яхте 80 EUR Полная перенумерация в хронологическом порядке: old #5-#8 → #8-#11, old #9-#13 → #12-#16, old #14-#17 → #17-#20. Добавлен отдельный баланс в EUR. Шаурма (#20) — расчёт по потреблению. Closes #11
This commit is contained in:
@@ -13,6 +13,8 @@
|
||||
|
||||
## Сводка расходов по участникам
|
||||
|
||||
### Баланс в TRY
|
||||
|
||||
| Участник | Потрачено | Доля | Баланс |
|
||||
|----------|-----------|------|--------|
|
||||
| Павел | 0 | 7 436.94 | −7 436.94 |
|
||||
@@ -22,13 +24,24 @@
|
||||
| Витя | 7 114.53 | 7 686.94 | −572.41 |
|
||||
| **Итого** | **35 195.32** | **35 195.30** | **0** |
|
||||
|
||||
### Баланс в EUR
|
||||
|
||||
| Участник | Потрачено | Доля | Баланс |
|
||||
|----------|-----------|------|--------|
|
||||
| Павел | 600 | 120 | +480 |
|
||||
| Вася | 0 | 120 | −120 |
|
||||
| Дима | 0 | 120 | −120 |
|
||||
| Юра | 0 | 120 | −120 |
|
||||
| Витя | 0 | 120 | −120 |
|
||||
| **Итого** | **600** | **600** | **0** |
|
||||
|
||||
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
|
||||
|
||||
> **Баланс** = Потрачено − Доля. Положительный — человеку должны. Отрицательный — человек должен.
|
||||
|
||||
## Расчёт долей
|
||||
|
||||
### Общие расходы (÷5) — 19 887.76 TRY
|
||||
### TRY — Общие расходы (÷5) — 19 887.76 TRY
|
||||
|
||||
| # | Описание | Сумма |
|
||||
|---|----------|-------|
|
||||
@@ -36,48 +49,60 @@
|
||||
| 2 | Автобус (Вася) | 260.00 |
|
||||
| 3 | Завтрак Nomads | 3 210.00 |
|
||||
| 4 | Интернет SIM | 1 650.00 |
|
||||
| 5+6 | Ужин Reis — еда (9 300 − 2 700 пиво) | 6 600.00 |
|
||||
| 9 | Migros хозтовары | 1 789.43 |
|
||||
| 10 | CarrefourSA Red Bull | 384.00 |
|
||||
| 11 | CarrefourSA продукты (Юра) | 233.65 |
|
||||
| 12 | Рыба у рыбака | 800.00 |
|
||||
| 13 | CarrefourSA перед выходом | 2 175.17 |
|
||||
| 14c | Migros Олюдениз — еда/хоз | 1 251.98 |
|
||||
| 15 | Migros Олюдениз — лук, картошка | 59.00 |
|
||||
| 16 | Migros Олюдениз — продукты (Витя) | 1 214.53 |
|
||||
| 8+9 | Ужин Reis — еда (9 300 − 2 700 пиво) | 6 600.00 |
|
||||
| 12 | Migros хозтовары | 1 789.43 |
|
||||
| 13 | CarrefourSA Red Bull | 384.00 |
|
||||
| 14 | CarrefourSA продукты (Юра) | 233.65 |
|
||||
| 15 | Рыба у рыбака | 800.00 |
|
||||
| 16 | CarrefourSA перед выходом | 2 175.17 |
|
||||
| 17c | Migros Олюдениз — еда/хоз | 1 251.98 |
|
||||
| 18 | Migros Олюдениз — лук, картошка | 59.00 |
|
||||
| 19 | Migros Олюдениз — продукты (Витя) | 1 214.53 |
|
||||
| | **Итого** | **19 887.76** |
|
||||
|
||||
> Доля каждого: 19 887.76 ÷ 5 = **3 977.55 TRY**
|
||||
|
||||
### Алкоголь (÷4, без Юры) — 13 037.56 TRY
|
||||
### TRY — Алкоголь (÷4, без Юры) — 13 037.56 TRY
|
||||
|
||||
| # | Описание | Сумма |
|
||||
|---|----------|-------|
|
||||
| 5+6 | Ужин Reis — пиво Efes 10 × 270 | 2 700.00 |
|
||||
| 7 | Migros алкоголь | 2 173.21 |
|
||||
| 8 | Migros алкоголь | 3 193.75 |
|
||||
| 14a | Migros Олюдениз — алкоголь (Beefeater, Schweppes, розе, пиво) | 4 970.60 |
|
||||
| 8+9 | Ужин Reis — пиво Efes 10 × 270 | 2 700.00 |
|
||||
| 10 | Migros алкоголь | 2 173.21 |
|
||||
| 11 | Migros алкоголь | 3 193.75 |
|
||||
| 17a | Migros Олюдениз — алкоголь (Beefeater, Schweppes, розе, пиво) | 4 970.60 |
|
||||
| | **Итого** | **13 037.56** |
|
||||
|
||||
> Доля каждого (Павел, Вася, Дима, Витя): 13 037.56 ÷ 4 = **3 259.39 TRY**
|
||||
|
||||
### Сигареты (÷3, без Паши и Вити) — 670.00 TRY
|
||||
### TRY — Сигареты (÷3, без Паши и Вити) — 670.00 TRY
|
||||
|
||||
| # | Описание | Сумма |
|
||||
|---|----------|-------|
|
||||
| 14b | Migros Олюдениз — 4× Parliament, 2× Winston | 670.00 |
|
||||
| 17b | Migros Олюдениз — 4× Parliament, 2× Winston | 670.00 |
|
||||
| | **Итого** | **670.00** |
|
||||
|
||||
> Доля каждого (Дима, Вася, Юра): 670.00 ÷ 3 = **223.33 TRY**
|
||||
> Winston 105 TRY (#10) — личный расход Васи, не в кассе.
|
||||
> Winston 105 TRY (#13) — личный расход Васи, не в кассе.
|
||||
|
||||
### По потреблению — 1 600.00 TRY
|
||||
### TRY — По потреблению — 1 600.00 TRY
|
||||
|
||||
| # | Описание | Павел | Вася | Дима | Юра | Витя |
|
||||
|---|----------|-------|------|------|-----|------|
|
||||
| 17 | Шаурма в Олюденизе | 200 | 250 | 250 | 450 | 450 |
|
||||
| 20 | Шаурма в Олюденизе | 200 | 250 | 250 | 450 | 450 |
|
||||
| | **Итого** | **200** | **250** | **250** | **450** | **450** |
|
||||
|
||||
### EUR — Общие расходы (÷5) — 600.00 EUR
|
||||
|
||||
| # | Описание | Сумма |
|
||||
|---|----------|-------|
|
||||
| 5 | Доплата за яхту | 420.00 |
|
||||
| 6 | За Дениса | 100.00 |
|
||||
| 7 | Интернет на яхте | 80.00 |
|
||||
| | **Итого** | **600.00** |
|
||||
|
||||
> Доля каждого: 600.00 ÷ 5 = **120.00 EUR**
|
||||
> Всё оплатил Павел.
|
||||
|
||||
## Расходы по категориям
|
||||
|
||||
| Категория | Сумма (TRY) | Как делится |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user