v0.1.2: EUR-расходы Паши + хронологическая перенумерация

Новые расходы (11.04, EUR, Павел):
#5 доплата за яхту 420 EUR
#6 за Дениса 100 EUR
#7 интернет на яхте 80 EUR

Полная перенумерация в хронологическом порядке:
old #5-#8 → #8-#11, old #9-#13 → #12-#16,
old #14-#17 → #17-#20.

Добавлен отдельный баланс в EUR.
Шаурма (#20) — расчёт по потреблению.

Closes #11
This commit is contained in:
ruberoid
2026-04-14 20:23:48 +04:00
parent a5055c2a57
commit 8465966dd5
6 changed files with 147 additions and 74 deletions

View File

@@ -6,21 +6,24 @@
| 2 | 11.04 | Вася | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-2) | |
| 3 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Завтрак, ресторан Nomads | 3210 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-3) | Без чека |
| 4 | 11.04 | Дима | Прочее | Интернет (SIM-карта) | 1650 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-4) | |
| 5 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 5000 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-5) | Часть общего счёта 9300 |
| 6 | 11.04 | Витя | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 4300 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-6) | Вкл. чай |
| 7 | 11.04 | Вася | Алкоголь | Migros — алкоголь | 2173.21 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-7) | ÷4 (без Юры) |
| 8 | 11.04 | Вася | Алкоголь | Migros — алкоголь | 3193.75 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-8) | ÷4 (без Юры) |
| 9 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-9) | ÷5, без алкоголя/сигарет |
| 10 | 12.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA — 4× Red Bull | 384 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-10) | Winston 105 TRY — личное |
| 11 | 12.04 | Юра | Продукты | CarrefourSA — кофе, масло, овсянка | 233.65 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-11) | |
| 12 | 12.04 | Юра | Продукты | Рыба свежая у рыбака, 3 кг | 800 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-12) | Без чека |
| 13 | 12.04 | Дима | Продукты | CarrefourSA — закупка перед выходом в море | 2175.17 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-13) | Картой |
| 14a | 14.04 | Дима | Алкоголь | Migros Олюдениз — алкоголь (2× Beefeater, 3× Schweppes, 2× розе, пиво) | 4970.60 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-14) | ÷4 (без Юры) |
| 14b | 14.04 | Дима | Сигареты | Migros Олюдениз — сигареты (4× Parliament, 2× Winston) | 670 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-14) | ÷3 (без Паши и Вити) |
| 14c | 14.04 | Дима | Продукты | Migros Олюдениз — еда и хозтовары | 1251.98 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-14) | ÷5 |
| 15 | 14.04 | Дима | Продукты | Migros Олюдениз — докупка (лук, картошка) | 59 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-15) | ÷5 |
| 16 | 14.04 | Витя | Продукты | Migros Олюдениз — продукты (хлеб, рыба, шоколад, орехи, яйца и др.) | 1214.53 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-16) | ÷5 |
| 17 | 14.04 | Витя | Рестораны/бары | Шаурма в Олюденизе (5 чел.) | 1600 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-17) | По потреблению |
| 5 | 11.04 | Павел | Марина/стоянка | Доплата за яхту | 420 | **EUR** | [](detailed_expenses.md#exp-5) | ÷5 |
| 6 | 11.04 | Павел | Прочее | За Дениса (недостающий член команды) | 100 | **EUR** | [](detailed_expenses.md#exp-6) | ÷5 |
| 7 | 11.04 | Павел | Прочее | Интернет на яхте | 80 | **EUR** | [](detailed_expenses.md#exp-7) | ÷5 |
| 8 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 5000 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-8) | Часть общего счёта 9300 |
| 9 | 11.04 | Витя | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 4300 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-9) | Вкл. чай |
| 10 | 11.04 | Вася | Алкоголь | Migros — алкоголь | 2173.21 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-10) | ÷4 (без Юры) |
| 11 | 11.04 | Вася | Алкоголь | Migros — алкоголь | 3193.75 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-11) | ÷4 (без Юры) |
| 12 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-12) | ÷5 |
| 13 | 12.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA — 4× Red Bull | 384 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-13) | Winston 105 TRY — личное |
| 14 | 12.04 | Юра | Продукты | CarrefourSA — кофе, масло, овсянка | 233.65 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-14) | |
| 15 | 12.04 | Юра | Продукты | Рыба свежая у рыбака, 3 кг | 800 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-15) | Без чека |
| 16 | 12.04 | Дима | Продукты | CarrefourSA — закупка перед выходом в море | 2175.17 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-16) | Картой |
| 17a | 14.04 | Дима | Алкоголь | Migros Олюдениз — алкоголь (2× Beefeater, 3× Schweppes, 2× розе, пиво) | 4970.60 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-17) | ÷4 (без Юры) |
| 17b | 14.04 | Дима | Сигареты | Migros Олюдениз — сигареты (4× Parliament, 2× Winston) | 670 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-17) | ÷3 (без Паши и Вити) |
| 17c | 14.04 | Дима | Продукты | Migros Олюдениз — еда и хозтовары | 1251.98 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-17) | ÷5 |
| 18 | 14.04 | Дима | Продукты | Migros Олюдениз — докупка (лук, картошка) | 59 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-18) | ÷5 |
| 19 | 14.04 | Витя | Продукты | Migros Олюдениз — продукты (хлеб, рыба, шоколад, орехи, яйца и др.) | 1214.53 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-19) | ÷5 |
| 20 | 14.04 | Витя | Рестораны/бары | Шаурма в Олюденизе (5 чел.) | 1600 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-20) | По потреблению |
### Категории