v0.0.5: расходы CarrefourSA 12.04 (Вася, Юра)
- Вася: 4× Red Bull — 384 TRY в кассу (Winston 105 TRY личный) - Юра: кофе, масло, мюсли — 233.65 TRY Касса: 22454.04 TRY. Чеки перенесены в _archive. Closes #5
This commit is contained in:
@@ -4,12 +4,12 @@
|
||||
|
||||
| Участник | Потрачено | Доля (1/5) | Баланс |
|
||||
|----------|-----------|------------|--------|
|
||||
| Павел | 0 | 4367.28 | −4367.28 |
|
||||
| Вася | 5626.96 | 4367.28 | +1259.68 |
|
||||
| Дима | 11909.43 | 4367.28 | +7542.15 |
|
||||
| Юра | 0 | 4367.28 | −4367.28 |
|
||||
| Витя | 4300 | 4367.28 | −67.28 |
|
||||
| **Итого** | **21836.39** | — | — |
|
||||
| Павел | 0 | 4490.81 | −4490.81 |
|
||||
| Вася | 6010.96 | 4490.81 | +1520.15 |
|
||||
| Дима | 11909.43 | 4490.81 | +7418.62 |
|
||||
| Юра | 233.65 | 4490.81 | −4257.16 |
|
||||
| Витя | 4300 | 4490.81 | −190.81 |
|
||||
| **Итого** | **22454.04** | — | — |
|
||||
|
||||
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
|
||||
>
|
||||
@@ -21,12 +21,12 @@
|
||||
|
||||
| Категория | Сумма (TRY) |
|
||||
|-----------|-------------|
|
||||
| Продукты | 5366.96 |
|
||||
| Продукты | 5984.61 |
|
||||
| Топливо | 0 |
|
||||
| Марина/стоянка | 0 |
|
||||
| Рестораны/бары | 12510 |
|
||||
| Транспорт | 520 |
|
||||
| Прочее | 3439.43 |
|
||||
| **Итого** | **21836.39** |
|
||||
| **Итого** | **22454.04** |
|
||||
|
||||
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
|
||||
|
||||
@@ -11,6 +11,8 @@
|
||||
| 7 | 11.04 | Вася | Продукты | Migros — алкоголь | 2173.21 | TRY | |
|
||||
| 8 | 11.04 | Вася | Продукты | Migros — большая закупка провианта | 3193.75 | TRY | |
|
||||
| 9 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | |
|
||||
| 10 | 12.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA — 4× Red Bull | 384 | TRY | Winston 105 TRY — личный расход Васи, не в кассу |
|
||||
| 11 | 12.04 | Юра | Продукты | CarrefourSA — кофе Nescafe, масло растительное, овсянка/мюсли | 233.65 | TRY | |
|
||||
|
||||
### Категории
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user