fix: доплата за яхту 380 EUR (было 420)
Исправлена сумма в #5. EUR итого: 560, доля 112/чел.
This commit is contained in:
@@ -28,12 +28,12 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| Участник | Потрачено | Доля | Баланс |
|
| Участник | Потрачено | Доля | Баланс |
|
||||||
|----------|-----------|------|--------|
|
|----------|-----------|------|--------|
|
||||||
| Павел | 600 | 120 | +480 |
|
| Павел | 560 | 112 | +448 |
|
||||||
| Вася | 0 | 120 | −120 |
|
| Вася | 0 | 112 | −112 |
|
||||||
| Дима | 0 | 120 | −120 |
|
| Дима | 0 | 112 | −112 |
|
||||||
| Юра | 0 | 120 | −120 |
|
| Юра | 0 | 112 | −112 |
|
||||||
| Витя | 0 | 120 | −120 |
|
| Витя | 0 | 112 | −112 |
|
||||||
| **Итого** | **600** | **600** | **0** |
|
| **Итого** | **560** | **560** | **0** |
|
||||||
|
|
||||||
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
|
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
|
||||||
|
|
||||||
@@ -95,12 +95,12 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| # | Описание | Сумма |
|
| # | Описание | Сумма |
|
||||||
|---|----------|-------|
|
|---|----------|-------|
|
||||||
| 5 | Доплата за яхту | 420.00 |
|
| 5 | Доплата за яхту | 380.00 |
|
||||||
| 6 | За Дениса | 100.00 |
|
| 6 | За Дениса | 100.00 |
|
||||||
| 7 | Интернет на яхте | 80.00 |
|
| 7 | Интернет на яхте | 80.00 |
|
||||||
| | **Итого** | **600.00** |
|
| | **Итого** | **560.00** |
|
||||||
|
|
||||||
> Доля каждого: 600.00 ÷ 5 = **120.00 EUR**
|
> Доля каждого: 560.00 ÷ 5 = **112.00 EUR**
|
||||||
> Всё оплатил Павел.
|
> Всё оплатил Павел.
|
||||||
|
|
||||||
## Расходы по категориям
|
## Расходы по категориям
|
||||||
|
|||||||
@@ -64,8 +64,8 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| Позиция | Сумма |
|
| Позиция | Сумма |
|
||||||
|---------|-------|
|
|---------|-------|
|
||||||
| Доплата за яхту Bestsennyy | 420.00 EUR |
|
| Доплата за яхту Bestsennyy | 380.00 EUR |
|
||||||
| **Итого** | **420.00 EUR** |
|
| **Итого** | **380.00 EUR** |
|
||||||
|
|
||||||
> Оплата Павел. Делится на 5.
|
> Оплата Павел. Делится на 5.
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -6,7 +6,7 @@
|
|||||||
| 2 | 11.04 | Вася | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-2) | |
|
| 2 | 11.04 | Вася | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-2) | |
|
||||||
| 3 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Завтрак, ресторан Nomads | 3210 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-3) | Без чека |
|
| 3 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Завтрак, ресторан Nomads | 3210 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-3) | Без чека |
|
||||||
| 4 | 11.04 | Дима | Прочее | Интернет (SIM-карта) | 1650 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-4) | |
|
| 4 | 11.04 | Дима | Прочее | Интернет (SIM-карта) | 1650 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-4) | |
|
||||||
| 5 | 11.04 | Павел | Марина/стоянка | Доплата за яхту | 420 | **EUR** | [→](detailed_expenses.md#exp-5) | ÷5 |
|
| 5 | 11.04 | Павел | Марина/стоянка | Доплата за яхту | 380 | **EUR** | [→](detailed_expenses.md#exp-5) | ÷5 |
|
||||||
| 6 | 11.04 | Павел | Прочее | За Дениса (недостающий член команды) | 100 | **EUR** | [→](detailed_expenses.md#exp-6) | ÷5 |
|
| 6 | 11.04 | Павел | Прочее | За Дениса (недостающий член команды) | 100 | **EUR** | [→](detailed_expenses.md#exp-6) | ÷5 |
|
||||||
| 7 | 11.04 | Павел | Прочее | Интернет на яхте | 80 | **EUR** | [→](detailed_expenses.md#exp-7) | ÷5 |
|
| 7 | 11.04 | Павел | Прочее | Интернет на яхте | 80 | **EUR** | [→](detailed_expenses.md#exp-7) | ÷5 |
|
||||||
| 8 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 5000 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-8) | Часть общего счёта 9300 |
|
| 8 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 5000 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-8) | Часть общего счёта 9300 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user