v0.0.4: расходы — ресторан Reis, закупки Migros
День 1 (11.04): - Ужин Reis Restaurant: 9300 TRY (Дима 5000 + Витя 4300 вкл. чай) - Migros алкоголь: 2173.21 TRY (Вася) - Migros провиант: 3193.75 TRY (Вася) День 2 (12.04): - Migros хозтовары: 1789.43 TRY (Дима) Общая касса: 21836.39 TRY. Юра не пьёт — учтём при расчёте. Closes #4
This commit is contained in:
@@ -4,14 +4,16 @@
|
||||
|
||||
| Участник | Потрачено | Доля (1/5) | Баланс |
|
||||
|----------|-----------|------------|--------|
|
||||
| Павел | 0 | 1076 | −1076 |
|
||||
| Вася | 260 | 1076 | −816 |
|
||||
| Дима | 5120 | 1076 | +4044 |
|
||||
| Юра | 0 | 1076 | −1076 |
|
||||
| Витя | 0 | 1076 | −1076 |
|
||||
| **Итого** | **5380** | — | — |
|
||||
| Павел | 0 | 4367.28 | −4367.28 |
|
||||
| Вася | 5626.96 | 4367.28 | +1259.68 |
|
||||
| Дима | 11909.43 | 4367.28 | +7542.15 |
|
||||
| Юра | 0 | 4367.28 | −4367.28 |
|
||||
| Витя | 4300 | 4367.28 | −67.28 |
|
||||
| **Итого** | **21836.39** | — | — |
|
||||
|
||||
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
|
||||
>
|
||||
> **Важно:** Юра не пьёт — при финальном расчёте алкоголь будет распределён на 4 человек
|
||||
|
||||
> **Баланс** = Потрачено − Доля. Положительный — человеку должны. Отрицательный — человек должен.
|
||||
|
||||
@@ -19,12 +21,12 @@
|
||||
|
||||
| Категория | Сумма (TRY) |
|
||||
|-----------|-------------|
|
||||
| Продукты | 0 |
|
||||
| Продукты | 5366.96 |
|
||||
| Топливо | 0 |
|
||||
| Марина/стоянка | 0 |
|
||||
| Рестораны/бары | 3210 |
|
||||
| Рестораны/бары | 12510 |
|
||||
| Транспорт | 520 |
|
||||
| Прочее | 1650 |
|
||||
| **Итого** | **5380** |
|
||||
| Прочее | 3439.43 |
|
||||
| **Итого** | **21836.39** |
|
||||
|
||||
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user