v0.0.4: расходы — ресторан Reis, закупки Migros

День 1 (11.04):
- Ужин Reis Restaurant: 9300 TRY (Дима 5000 + Витя 4300 вкл. чай)
- Migros алкоголь: 2173.21 TRY (Вася)
- Migros провиант: 3193.75 TRY (Вася)

День 2 (12.04):
- Migros хозтовары: 1789.43 TRY (Дима)

Общая касса: 21836.39 TRY. Юра не пьёт — учтём при расчёте.

Closes #4
This commit is contained in:
ruberoid
2026-04-12 11:40:34 +04:00
parent 61f5c7b72c
commit f1d4a1c1da
5 changed files with 23 additions and 13 deletions

View File

@@ -6,6 +6,11 @@
| 2 | 11.04 | Вася | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | |
| 3 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Завтрак, ресторан Nomads (2× яйца бенедикт, джин-тоник, кофе, блинчики) | 3210 | TRY | |
| 4 | 11.04 | Дима | Прочее | Интернет (SIM-карта) | 1650 | TRY | |
| 5 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis (2× дорада, сибас, баранья отбивная, 3× креветки гриль, 10× Efes, вода, чай) | 5000 | TRY | Часть счёта |
| 6 | 11.04 | Витя | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis (продолжение) | 4300 | TRY | Вкл. чай |
| 7 | 11.04 | Вася | Продукты | Migros — алкоголь | 2173.21 | TRY | |
| 8 | 11.04 | Вася | Продукты | Migros — большая закупка провианта | 3193.75 | TRY | |
| 9 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | |
### Категории