v0.0.4: расходы — ресторан Reis, закупки Migros
День 1 (11.04): - Ужин Reis Restaurant: 9300 TRY (Дима 5000 + Витя 4300 вкл. чай) - Migros алкоголь: 2173.21 TRY (Вася) - Migros провиант: 3193.75 TRY (Вася) День 2 (12.04): - Migros хозтовары: 1789.43 TRY (Дима) Общая касса: 21836.39 TRY. Юра не пьёт — учтём при расчёте. Closes #4
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
|||||||
# Set Sail — Судовой журнал
|
# Set Sail — Судовой журнал
|
||||||
|
|
||||||
**Версия:** 0.0.3
|
**Версия:** 0.0.4
|
||||||
|
|
||||||
## Яхта
|
## Яхта
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -4,14 +4,16 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| Участник | Потрачено | Доля (1/5) | Баланс |
|
| Участник | Потрачено | Доля (1/5) | Баланс |
|
||||||
|----------|-----------|------------|--------|
|
|----------|-----------|------------|--------|
|
||||||
| Павел | 0 | 1076 | −1076 |
|
| Павел | 0 | 4367.28 | −4367.28 |
|
||||||
| Вася | 260 | 1076 | −816 |
|
| Вася | 5626.96 | 4367.28 | +1259.68 |
|
||||||
| Дима | 5120 | 1076 | +4044 |
|
| Дима | 11909.43 | 4367.28 | +7542.15 |
|
||||||
| Юра | 0 | 1076 | −1076 |
|
| Юра | 0 | 4367.28 | −4367.28 |
|
||||||
| Витя | 0 | 1076 | −1076 |
|
| Витя | 4300 | 4367.28 | −67.28 |
|
||||||
| **Итого** | **5380** | — | — |
|
| **Итого** | **21836.39** | — | — |
|
||||||
|
|
||||||
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
|
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
|
||||||
|
>
|
||||||
|
> **Важно:** Юра не пьёт — при финальном расчёте алкоголь будет распределён на 4 человек
|
||||||
|
|
||||||
> **Баланс** = Потрачено − Доля. Положительный — человеку должны. Отрицательный — человек должен.
|
> **Баланс** = Потрачено − Доля. Положительный — человеку должны. Отрицательный — человек должен.
|
||||||
|
|
||||||
@@ -19,12 +21,12 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| Категория | Сумма (TRY) |
|
| Категория | Сумма (TRY) |
|
||||||
|-----------|-------------|
|
|-----------|-------------|
|
||||||
| Продукты | 0 |
|
| Продукты | 5366.96 |
|
||||||
| Топливо | 0 |
|
| Топливо | 0 |
|
||||||
| Марина/стоянка | 0 |
|
| Марина/стоянка | 0 |
|
||||||
| Рестораны/бары | 3210 |
|
| Рестораны/бары | 12510 |
|
||||||
| Транспорт | 520 |
|
| Транспорт | 520 |
|
||||||
| Прочее | 1650 |
|
| Прочее | 3439.43 |
|
||||||
| **Итого** | **5380** |
|
| **Итого** | **21836.39** |
|
||||||
|
|
||||||
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
|
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
|
||||||
|
|||||||
@@ -6,6 +6,11 @@
|
|||||||
| 2 | 11.04 | Вася | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | |
|
| 2 | 11.04 | Вася | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | |
|
||||||
| 3 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Завтрак, ресторан Nomads (2× яйца бенедикт, джин-тоник, кофе, блинчики) | 3210 | TRY | |
|
| 3 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Завтрак, ресторан Nomads (2× яйца бенедикт, джин-тоник, кофе, блинчики) | 3210 | TRY | |
|
||||||
| 4 | 11.04 | Дима | Прочее | Интернет (SIM-карта) | 1650 | TRY | |
|
| 4 | 11.04 | Дима | Прочее | Интернет (SIM-карта) | 1650 | TRY | |
|
||||||
|
| 5 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis (2× дорада, сибас, баранья отбивная, 3× креветки гриль, 10× Efes, вода, чай) | 5000 | TRY | Часть счёта |
|
||||||
|
| 6 | 11.04 | Витя | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis (продолжение) | 4300 | TRY | Вкл. чай |
|
||||||
|
| 7 | 11.04 | Вася | Продукты | Migros — алкоголь | 2173.21 | TRY | |
|
||||||
|
| 8 | 11.04 | Вася | Продукты | Migros — большая закупка провианта | 3193.75 | TRY | |
|
||||||
|
| 9 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | |
|
||||||
|
|
||||||
### Категории
|
### Категории
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
5
log.md
5
log.md
@@ -10,12 +10,15 @@
|
|||||||
| 10:00 | Прибытие в Фетхие (марина) | Дима, Вася | |
|
| 10:00 | Прибытие в Фетхие (марина) | Дима, Вася | |
|
||||||
| — | Завтрак в ресторане Nomads | Дима, Вася | 2× яйца бенедикт, джин-тоник, кофе, блинчики |
|
| — | Завтрак в ресторане Nomads | Дима, Вася | 2× яйца бенедикт, джин-тоник, кофе, блинчики |
|
||||||
| — | Покупка SIM / интернет | Дима | 1650 TRY |
|
| — | Покупка SIM / интернет | Дима | 1650 TRY |
|
||||||
|
| 19:41 | Ужин в ресторане Reis | Все | 2× дорада, сибас, баранья отбивная, 3× креветки гриль, 10× Efes, вода, чай. Итого 9300 TRY |
|
||||||
|
| 21:30 | Закупка алкоголя в Migros | Вася | 2173.21 TRY |
|
||||||
|
| — | Большая закупка провианта в Migros | Вася | 3193.75 TRY |
|
||||||
|
|
||||||
## День 2 — 12.04.2026
|
## День 2 — 12.04.2026
|
||||||
|
|
||||||
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|
||||||
|-------|---------|-----|------------|
|
|-------|---------|-----|------------|
|
||||||
| | | | |
|
| — | Закупка хозтоваров в Migros | Дима | 1789.43 TRY |
|
||||||
|
|
||||||
## День 3 — 13.04.2026
|
## День 3 — 13.04.2026
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user