v0.1.7: расходы 17.04 (#30-34) — алкоголь, ужин в ресторане + ракия

#30-32: совместная закупка алкоголя 3650 TRY (Дима 400 + Вася 600 + Витя 2650), ÷4.
#33: ужин 5 чел. 9120 TRY (Дима), ÷5.
#34: ракия 1200 TRY (Дима, отдельным счётом), ÷4.
Дима ушёл в большой плюс: +22 381.18 TRY.
This commit is contained in:
ruberoid
2026-04-18 13:58:41 +04:00
parent f6d408e6a8
commit f30230cf33
5 changed files with 82 additions and 22 deletions

View File

@@ -1 +1 @@
0.1.6
0.1.7

View File

@@ -17,12 +17,12 @@
| Участник | Потрачено | Доля | Баланс |
|----------|-----------|------|--------|
| Павел | 1 549.00 | 10 567.25 | 9 018.25 |
| Вася | 10 574.01 | 11 102.25 | 528.24 |
| Дима | 25 799.93 | 11 102.25 | +14 697.68 |
| Юра | 2 633.65 | 5 732.13 | 3 098.48 |
| Витя | 8 764.53 | 10 817.25 | 2 052.72 |
| **Итого** | **49 321.12** | **49 321.13** | **0.01** |
| Павел | 1 549.00 | 13 603.75 | 12 054.75 |
| Вася | 11 174.01 | 14 138.75 | 2 964.74 |
| Дима | 36 519.93 | 14 138.75 | +22 381.18 |
| Юра | 2 633.65 | 7 556.13 | 4 922.48 |
| Витя | 11 414.53 | 13 853.75 | 2 439.22 |
| **Итого** | **63 291.12** | **63 291.13** | **0.01** |
### Баланс в EUR
@@ -42,17 +42,17 @@
## Финальное сведение (кто кому должен)
В TRY один кредитор: **Дима** (+14 697.68). В EUR — только **Паша**.
В TRY один кредитор: **Дима** (+22 381.18). В EUR — только **Паша**.
### TRY
| Кто | Кому | Сумма |
|-----|------|-------|
| Паша | → Диме | **9 018.25 TRY** |
| Юра | → Диме | **3 098.48 TRY** |
| Витя | → Диме | **2 052.72 TRY** |
| Вася | → Диме | **528.24 TRY** |
| **Итого Диме** | | **14 697.69** |
| Паша | → Диме | **12 054.75 TRY** |
| Юра | → Диме | **4 922.48 TRY** |
| Вася | → Диме | **2 964.74 TRY** |
| Витя | → Диме | **2 439.22 TRY** |
| **Итого Диме** | | **22 381.19** |
### EUR — все платят Паше
@@ -68,7 +68,7 @@
## Расчёт долей
### TRY — Общие расходы (÷5) — 23 985.66 TRY
### TRY — Общие расходы (÷5) — 33 105.66 TRY
| # | Описание | Сумма |
|---|----------|-------|
@@ -92,11 +92,12 @@
| 24d | CarrefourSA Фетхие — пакет | 1.00 |
| 26c | CarrefourSA Фетхие — симит + тоник (со скидкой) | 298.90 |
| 28+29 | Заправка + откачка чёрных баков (Паша + Юра) | 3 000.00 |
| | **Итого** | **23 985.66** |
| 33 | Ужин в ресторане 5 чел. (без алкоголя) | 9 120.00 |
| | **Итого** | **33 105.66** |
> Доля каждого: 23 985.66 ÷ 5 = **4 797.13 TRY**
> Доля каждого: 33 105.66 ÷ 5 = **6 621.13 TRY**
### TRY — Алкоголь (÷4, без Юры) — 22 280.46 TRY
### TRY — Алкоголь (÷4, без Юры) — 27 130.46 TRY
| # | Описание | Сумма |
|---|----------|-------|
@@ -109,9 +110,11 @@
| 24b | CarrefourSA Фетхие — алкоголь (часть, Вася) | 2 043.15 |
| 25 | Migros — алкоголь (Дима, по банк. выписке) | 4 763.75 |
| 26a | CarrefourSA Фетхие — Beefeater Dry Gin 0.7L | 1 199.00 |
| | **Итого** | **22 280.46** |
| 30+31+32 | Закупка алкоголя (Дима 400 + Вася 600 + Витя 2650) | 3 650.00 |
| 34 | Ракия в ресторане (Дима) | 1 200.00 |
| | **Итого** | **27 130.46** |
> Доля каждого (Павел, Вася, Дима, Витя): 22 280.46 ÷ 4 = **5 570.12 TRY**
> Доля каждого (Павел, Вася, Дима, Витя): 27 130.46 ÷ 4 = **6 782.62 TRY**
### TRY — Сигареты (÷3, без Паши и Вити) — 1 455.00 TRY
@@ -150,14 +153,14 @@
| Категория | Сумма (TRY) | Как делится |
|-----------|-------------|-------------|
| Продукты | 7 166.23 | ÷5 |
| Алкоголь | 22 280.46 | ÷4 (без Юры) |
| Алкоголь | 27 130.46 | ÷4 (без Юры) |
| Сигареты | 1 455.00 | ÷3 (без Паши и Вити) |
| Рестораны/бары (еда) | 9 810.00 | ÷5 |
| Рестораны/бары (еда) | 18 930.00 | ÷5 |
| Рестораны/бары (по потреблению) | 1 600.00 | индивидуально |
| Транспорт | 520.00 | ÷5 |
| Топливо | 3 000.00 | ÷5 |
| Прочее | 3 489.43 | ÷5 |
| **Итого** | **49 321.12** | |
| **Итого** | **63 291.12** | |
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
Позиции из чеков: [detailed_expenses.md](detailed_expenses.md)

View File

@@ -500,3 +500,53 @@
- Юра: 1 500 TRY наличными → расход #29
> Делится на 5 (общее обслуживание яхты).
---
<a id="exp-30"></a>
<a id="exp-31"></a>
<a id="exp-32"></a>
### Расходы #30 + #31 + #32 — Закупка алкоголя (Дима + Вася + Витя)
> 17.04.2026 | Без детализации по позициям
| Позиция | Сумма |
|---------|-------|
| Алкоголь (без детализации) | 3 650.00 |
| **Итого** | **3 650.00** |
**Оплата:**
- Дима: 400 TRY → расход #30
- Вася: 600 TRY → расход #31
- Витя: 2 650 TRY → расход #32
> Весь чек — алкоголь. Делится на 4 (без Юры).
---
<a id="exp-33"></a>
### Расход #33 — Ужин в ресторане, 5 чел. (Дима)
> 17.04.2026, вечер | Без чека
| Позиция | Сумма |
|---------|-------|
| Ужин на 5 человек (еда, без алкоголя) | 9 120.00 |
| **Итого** | **9 120.00** |
> Оплата Дима. Делится на 5.
> Алкоголь (ракия) шёл отдельным счётом — см. расход #34.
---
<a id="exp-34"></a>
### Расход #34 — Ракия в ресторане (Дима)
> 17.04.2026, вечер | Тот же ресторан, что и #33 | Без чека
| Позиция | Сумма |
|---------|-------|
| Ракия (отдельный счёт) | 1 200.00 |
| **Итого** | **1 200.00** |
> Оплата Дима. Делится на 4 (без Юры).

View File

@@ -40,6 +40,11 @@
| 27 | 17.04 | Витя | Сигареты | Migros Фетхие Лиман — Parliament Night KS 2 + Kent | 335 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-27) | ÷3 (без Паши и Вити) |
| 28 | 17.04 | Павел | Топливо | Заправка + откачка чёрных баков (половина счёта) | 1500 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-28) | ÷5 |
| 29 | 17.04 | Юра | Топливо | Заправка + откачка чёрных баков (половина счёта) | 1500 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-28) | ÷5 |
| 30 | 17.04 | Дима | Алкоголь | Закупка алкоголя (часть счёта) | 400 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-30) | ÷4 (без Юры) |
| 31 | 17.04 | Вася | Алкоголь | Закупка алкоголя (часть счёта) | 600 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-30) | ÷4 (без Юры) |
| 32 | 17.04 | Витя | Алкоголь | Закупка алкоголя (часть счёта) | 2650 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-30) | ÷4 (без Юры) |
| 33 | 17.04 | Дима | Рестораны/бары | Ужин в ресторане, 5 чел. (без алкоголя) | 9120 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-33) | ÷5 |
| 34 | 17.04 | Дима | Алкоголь | Ракия в ресторане (отдельный счёт) | 1200 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-34) | ÷4 (без Юры) |
### Категории

2
log.md
View File

@@ -82,6 +82,8 @@
| 10:28 | Закупка в CarrefourSA Фетхие (Beefeater, Parliament, симит, тоник) | Вася | 1717.90 TRY [#26a](cashbox/expenses.md) [#26b](cashbox/expenses.md) [#26c](cashbox/expenses.md) |
| 10:47 | Закупка в Migros Фетхие Лиман (сигареты) | Витя | 335 TRY [#27](cashbox/expenses.md) |
| — | Заправка яхты + откачка чёрных баков в марине | Паша + Юра | 3000 TRY (по 1500 наличными) [#28](cashbox/expenses.md) [#29](cashbox/expenses.md) |
| — | Закупка алкоголя | Дима + Вася + Витя | 3650 TRY (400 + 600 + 2650) [#30](cashbox/expenses.md) [#31](cashbox/expenses.md) [#32](cashbox/expenses.md) |
| вечер | Ужин в ресторане, 5 чел. + ракия отдельным счётом | Дима | 9120 + 1200 TRY [#33](cashbox/expenses.md) [#34](cashbox/expenses.md) |
## День 8 — 18.04.2026