v0.1.7: расходы 17.04 (#30-34) — алкоголь, ужин в ресторане + ракия
#30-32: совместная закупка алкоголя 3650 TRY (Дима 400 + Вася 600 + Витя 2650), ÷4. #33: ужин 5 чел. 9120 TRY (Дима), ÷5. #34: ракия 1200 TRY (Дима, отдельным счётом), ÷4. Дима ушёл в большой плюс: +22 381.18 TRY.
This commit is contained in:
@@ -17,12 +17,12 @@
|
||||
|
||||
| Участник | Потрачено | Доля | Баланс |
|
||||
|----------|-----------|------|--------|
|
||||
| Павел | 1 549.00 | 10 567.25 | −9 018.25 |
|
||||
| Вася | 10 574.01 | 11 102.25 | −528.24 |
|
||||
| Дима | 25 799.93 | 11 102.25 | +14 697.68 |
|
||||
| Юра | 2 633.65 | 5 732.13 | −3 098.48 |
|
||||
| Витя | 8 764.53 | 10 817.25 | −2 052.72 |
|
||||
| **Итого** | **49 321.12** | **49 321.13** | **−0.01** |
|
||||
| Павел | 1 549.00 | 13 603.75 | −12 054.75 |
|
||||
| Вася | 11 174.01 | 14 138.75 | −2 964.74 |
|
||||
| Дима | 36 519.93 | 14 138.75 | +22 381.18 |
|
||||
| Юра | 2 633.65 | 7 556.13 | −4 922.48 |
|
||||
| Витя | 11 414.53 | 13 853.75 | −2 439.22 |
|
||||
| **Итого** | **63 291.12** | **63 291.13** | **−0.01** |
|
||||
|
||||
### Баланс в EUR
|
||||
|
||||
@@ -42,17 +42,17 @@
|
||||
|
||||
## Финальное сведение (кто кому должен)
|
||||
|
||||
В TRY один кредитор: **Дима** (+14 697.68). В EUR — только **Паша**.
|
||||
В TRY один кредитор: **Дима** (+22 381.18). В EUR — только **Паша**.
|
||||
|
||||
### TRY
|
||||
|
||||
| Кто | Кому | Сумма |
|
||||
|-----|------|-------|
|
||||
| Паша | → Диме | **9 018.25 TRY** |
|
||||
| Юра | → Диме | **3 098.48 TRY** |
|
||||
| Витя | → Диме | **2 052.72 TRY** |
|
||||
| Вася | → Диме | **528.24 TRY** |
|
||||
| **Итого Диме** | | **14 697.69** |
|
||||
| Паша | → Диме | **12 054.75 TRY** |
|
||||
| Юра | → Диме | **4 922.48 TRY** |
|
||||
| Вася | → Диме | **2 964.74 TRY** |
|
||||
| Витя | → Диме | **2 439.22 TRY** |
|
||||
| **Итого Диме** | | **22 381.19** |
|
||||
|
||||
### EUR — все платят Паше
|
||||
|
||||
@@ -68,7 +68,7 @@
|
||||
|
||||
## Расчёт долей
|
||||
|
||||
### TRY — Общие расходы (÷5) — 23 985.66 TRY
|
||||
### TRY — Общие расходы (÷5) — 33 105.66 TRY
|
||||
|
||||
| # | Описание | Сумма |
|
||||
|---|----------|-------|
|
||||
@@ -92,11 +92,12 @@
|
||||
| 24d | CarrefourSA Фетхие — пакет | 1.00 |
|
||||
| 26c | CarrefourSA Фетхие — симит + тоник (со скидкой) | 298.90 |
|
||||
| 28+29 | Заправка + откачка чёрных баков (Паша + Юра) | 3 000.00 |
|
||||
| | **Итого** | **23 985.66** |
|
||||
| 33 | Ужин в ресторане 5 чел. (без алкоголя) | 9 120.00 |
|
||||
| | **Итого** | **33 105.66** |
|
||||
|
||||
> Доля каждого: 23 985.66 ÷ 5 = **4 797.13 TRY**
|
||||
> Доля каждого: 33 105.66 ÷ 5 = **6 621.13 TRY**
|
||||
|
||||
### TRY — Алкоголь (÷4, без Юры) — 22 280.46 TRY
|
||||
### TRY — Алкоголь (÷4, без Юры) — 27 130.46 TRY
|
||||
|
||||
| # | Описание | Сумма |
|
||||
|---|----------|-------|
|
||||
@@ -109,9 +110,11 @@
|
||||
| 24b | CarrefourSA Фетхие — алкоголь (часть, Вася) | 2 043.15 |
|
||||
| 25 | Migros — алкоголь (Дима, по банк. выписке) | 4 763.75 |
|
||||
| 26a | CarrefourSA Фетхие — Beefeater Dry Gin 0.7L | 1 199.00 |
|
||||
| | **Итого** | **22 280.46** |
|
||||
| 30+31+32 | Закупка алкоголя (Дима 400 + Вася 600 + Витя 2650) | 3 650.00 |
|
||||
| 34 | Ракия в ресторане (Дима) | 1 200.00 |
|
||||
| | **Итого** | **27 130.46** |
|
||||
|
||||
> Доля каждого (Павел, Вася, Дима, Витя): 22 280.46 ÷ 4 = **5 570.12 TRY**
|
||||
> Доля каждого (Павел, Вася, Дима, Витя): 27 130.46 ÷ 4 = **6 782.62 TRY**
|
||||
|
||||
### TRY — Сигареты (÷3, без Паши и Вити) — 1 455.00 TRY
|
||||
|
||||
@@ -150,14 +153,14 @@
|
||||
| Категория | Сумма (TRY) | Как делится |
|
||||
|-----------|-------------|-------------|
|
||||
| Продукты | 7 166.23 | ÷5 |
|
||||
| Алкоголь | 22 280.46 | ÷4 (без Юры) |
|
||||
| Алкоголь | 27 130.46 | ÷4 (без Юры) |
|
||||
| Сигареты | 1 455.00 | ÷3 (без Паши и Вити) |
|
||||
| Рестораны/бары (еда) | 9 810.00 | ÷5 |
|
||||
| Рестораны/бары (еда) | 18 930.00 | ÷5 |
|
||||
| Рестораны/бары (по потреблению) | 1 600.00 | индивидуально |
|
||||
| Транспорт | 520.00 | ÷5 |
|
||||
| Топливо | 3 000.00 | ÷5 |
|
||||
| Прочее | 3 489.43 | ÷5 |
|
||||
| **Итого** | **49 321.12** | |
|
||||
| **Итого** | **63 291.12** | |
|
||||
|
||||
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
|
||||
Позиции из чеков: [detailed_expenses.md](detailed_expenses.md)
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user