v0.1.6: fix #15 рыба 800 → 900 TRY + пересчёт балансов

Юра потратил 900 лир на рыбу, не 800.
Единственный кредитор — Дима (+14 697.68).
This commit is contained in:
ruberoid
2026-04-17 17:58:27 +04:00
parent e85dbc39c8
commit f6d408e6a8
5 changed files with 23 additions and 23 deletions

View File

@@ -1 +1 @@
0.1.5 0.1.6

View File

@@ -17,12 +17,12 @@
| Участник | Потрачено | Доля | Баланс | | Участник | Потрачено | Доля | Баланс |
|----------|-----------|------|--------| |----------|-----------|------|--------|
| Павел | 1 549.00 | 10 547.25 | 8 998.25 | | Павел | 1 549.00 | 10 567.25 | 9 018.25 |
| Вася | 10 574.01 | 11 082.25 | 508.24 | | Вася | 10 574.01 | 11 102.25 | 528.24 |
| Дима | 25 799.93 | 11 082.25 | +14 717.68 | | Дима | 25 799.93 | 11 102.25 | +14 697.68 |
| Юра | 2 533.65 | 5 712.13 | 3 178.48 | | Юра | 2 633.65 | 5 732.13 | 3 098.48 |
| Витя | 8 764.53 | 10 797.25 | 2 032.72 | | Витя | 8 764.53 | 10 817.25 | 2 052.72 |
| **Итого** | **49 221.12** | **49 221.13** | **0.01** | | **Итого** | **49 321.12** | **49 321.13** | **0.01** |
### Баланс в EUR ### Баланс в EUR
@@ -42,17 +42,17 @@
## Финальное сведение (кто кому должен) ## Финальное сведение (кто кому должен)
В TRY один кредитор: **Дима** (+14 717.68). В EUR — только **Паша**. В TRY один кредитор: **Дима** (+14 697.68). В EUR — только **Паша**.
### TRY ### TRY
| Кто | Кому | Сумма | | Кто | Кому | Сумма |
|-----|------|-------| |-----|------|-------|
| Паша | → Диме | **8 998.25 TRY** | | Паша | → Диме | **9 018.25 TRY** |
| Юра | → Диме | **3 178.48 TRY** | | Юра | → Диме | **3 098.48 TRY** |
| Витя | → Диме | **2 032.72 TRY** | | Витя | → Диме | **2 052.72 TRY** |
| Вася | → Диме | **508.24 TRY** | | Вася | → Диме | **528.24 TRY** |
| **Итого Диме** | | **14 717.69** | | **Итого Диме** | | **14 697.69** |
### EUR — все платят Паше ### EUR — все платят Паше
@@ -68,7 +68,7 @@
## Расчёт долей ## Расчёт долей
### TRY — Общие расходы (÷5) — 23 885.66 TRY ### TRY — Общие расходы (÷5) — 23 985.66 TRY
| # | Описание | Сумма | | # | Описание | Сумма |
|---|----------|-------| |---|----------|-------|
@@ -80,7 +80,7 @@
| 12 | Migros хозтовары | 1 789.43 | | 12 | Migros хозтовары | 1 789.43 |
| 13 | CarrefourSA Red Bull | 384.00 | | 13 | CarrefourSA Red Bull | 384.00 |
| 14 | CarrefourSA продукты (Юра) | 233.65 | | 14 | CarrefourSA продукты (Юра) | 233.65 |
| 15 | Рыба у рыбака | 800.00 | | 15 | Рыба у рыбака | 900.00 |
| 16 | CarrefourSA перед выходом | 2 175.17 | | 16 | CarrefourSA перед выходом | 2 175.17 |
| 17c | Migros Олюдениз — еда/хоз | 1 251.98 | | 17c | Migros Олюдениз — еда/хоз | 1 251.98 |
| 18 | Migros Олюдениз — лук, картошка | 59.00 | | 18 | Migros Олюдениз — лук, картошка | 59.00 |
@@ -92,9 +92,9 @@
| 24d | CarrefourSA Фетхие — пакет | 1.00 | | 24d | CarrefourSA Фетхие — пакет | 1.00 |
| 26c | CarrefourSA Фетхие — симит + тоник (со скидкой) | 298.90 | | 26c | CarrefourSA Фетхие — симит + тоник (со скидкой) | 298.90 |
| 28+29 | Заправка + откачка чёрных баков (Паша + Юра) | 3 000.00 | | 28+29 | Заправка + откачка чёрных баков (Паша + Юра) | 3 000.00 |
| | **Итого** | **23 885.66** | | | **Итого** | **23 985.66** |
> Доля каждого: 23 885.66 ÷ 5 = **4 777.13 TRY** > Доля каждого: 23 985.66 ÷ 5 = **4 797.13 TRY**
### TRY — Алкоголь (÷4, без Юры) — 22 280.46 TRY ### TRY — Алкоголь (÷4, без Юры) — 22 280.46 TRY
@@ -149,7 +149,7 @@
| Категория | Сумма (TRY) | Как делится | | Категория | Сумма (TRY) | Как делится |
|-----------|-------------|-------------| |-----------|-------------|-------------|
| Продукты | 7 066.23 | ÷5 | | Продукты | 7 166.23 | ÷5 |
| Алкоголь | 22 280.46 | ÷4 (без Юры) | | Алкоголь | 22 280.46 | ÷4 (без Юры) |
| Сигареты | 1 455.00 | ÷3 (без Паши и Вити) | | Сигареты | 1 455.00 | ÷3 (без Паши и Вити) |
| Рестораны/бары (еда) | 9 810.00 | ÷5 | | Рестораны/бары (еда) | 9 810.00 | ÷5 |
@@ -157,7 +157,7 @@
| Транспорт | 520.00 | ÷5 | | Транспорт | 520.00 | ÷5 |
| Топливо | 3 000.00 | ÷5 | | Топливо | 3 000.00 | ÷5 |
| Прочее | 3 489.43 | ÷5 | | Прочее | 3 489.43 | ÷5 |
| **Итого** | **49 221.12** | | | **Итого** | **49 321.12** | |
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md) Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
Позиции из чеков: [detailed_expenses.md](detailed_expenses.md) Позиции из чеков: [detailed_expenses.md](detailed_expenses.md)

View File

@@ -210,8 +210,8 @@
| Позиция | Кол-во | Сумма | | Позиция | Кол-во | Сумма |
|---------|--------|-------| |---------|--------|-------|
| Свежевыловленная рыба | 3 кг | 800.00 | | Свежевыловленная рыба | 3 кг | 900.00 |
| **Итого** | | **800.00** | | **Итого** | | **900.00** |
--- ---

View File

@@ -16,7 +16,7 @@
| 12 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-12) | ÷5 | | 12 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-12) | ÷5 |
| 13 | 12.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA — 4× Red Bull | 384 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-13) | Winston 105 TRY — личное | | 13 | 12.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA — 4× Red Bull | 384 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-13) | Winston 105 TRY — личное |
| 14 | 12.04 | Юра | Продукты | CarrefourSA — кофе, масло, овсянка | 233.65 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-14) | | | 14 | 12.04 | Юра | Продукты | CarrefourSA — кофе, масло, овсянка | 233.65 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-14) | |
| 15 | 12.04 | Юра | Продукты | Рыба свежая у рыбака, 3 кг | 800 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-15) | Без чека | | 15 | 12.04 | Юра | Продукты | Рыба свежая у рыбака, 3 кг | 900 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-15) | Без чека |
| 16 | 12.04 | Дима | Продукты | CarrefourSA — закупка перед выходом в море | 2175.17 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-16) | Картой | | 16 | 12.04 | Дима | Продукты | CarrefourSA — закупка перед выходом в море | 2175.17 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-16) | Картой |
| 17a | 14.04 | Дима | Алкоголь | Migros Олюдениз — алкоголь (2× Beefeater, 3× Schweppes, 2× розе, пиво) | 4970.60 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-17) | ÷4 (без Юры) | | 17a | 14.04 | Дима | Алкоголь | Migros Олюдениз — алкоголь (2× Beefeater, 3× Schweppes, 2× розе, пиво) | 4970.60 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-17) | ÷4 (без Юры) |
| 17b | 14.04 | Дима | Сигареты | Migros Олюдениз — сигареты (4× Parliament, 2× Winston) | 670 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-17) | ÷3 (без Паши и Вити) | | 17b | 14.04 | Дима | Сигареты | Migros Олюдениз — сигареты (4× Parliament, 2× Winston) | 670 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-17) | ÷3 (без Паши и Вити) |

2
log.md
View File

@@ -24,7 +24,7 @@
| — | Закупка хозтоваров в Migros | Дима | 1789.43 TRY [#12](cashbox/expenses.md) | | — | Закупка хозтоваров в Migros | Дима | 1789.43 TRY [#12](cashbox/expenses.md) |
| 10:51 | Закупка в CarrefourSA — Red Bull, сигареты | Вася | 489 TRY (384 в кассу, 105 личное) [#13](cashbox/expenses.md) | | 10:51 | Закупка в CarrefourSA — Red Bull, сигареты | Вася | 489 TRY (384 в кассу, 105 личное) [#13](cashbox/expenses.md) |
| — | Закупка в CarrefourSA — кофе, масло, мюсли | Юра | 233.65 TRY [#14](cashbox/expenses.md) | | — | Закупка в CarrefourSA — кофе, масло, мюсли | Юра | 233.65 TRY [#14](cashbox/expenses.md) |
| — | Купил свежую рыбу у рыбака (3 кг) | Юра | 800 TRY [#15](cashbox/expenses.md) | | — | Купил свежую рыбу у рыбака (3 кг) | Юра | 900 TRY [#15](cashbox/expenses.md) |
| 13:30 | **Первый выход в море!** Выход из марины Фетхие на дизеле | Все | Погода ясная, ветер ~15 узлов | | 13:30 | **Первый выход в море!** Выход из марины Фетхие на дизеле | Все | Погода ясная, ветер ~15 узлов |
| ~14:00 | Прошли остров Крокодил, подняли стаксель | Все | Ветер встречный | | ~14:00 | Прошли остров Крокодил, подняли стаксель | Все | Ветер встречный |
| ~14:30 | Лавировка. Оверштаг с потерей скорости до 0. Сильная качка | Все | Морская болезнь у всего экипажа, включая капитана | | ~14:30 | Лавировка. Оверштаг с потерей скорости до 0. Сильная качка | Все | Морская болезнь у всего экипажа, включая капитана |