- #26a/b/c CarrefourSA Фетхие, Beefeater + Parliament + симит/тоник, Вася, 1717.90 TRY - #27 Migros Фетхие Лиман, Parliament + Kent (сигареты за кассу курящих), Витя, 335 TRY log.md: события дня 7 (17.04) README.md: пересчитаны балансы с учётом новых чеков. Существенное изменение: Вася перешёл из должников в кредиторы (+91.76). Теперь два кредитора — Дима (+15 317.68) и Вася (+91.76). Паша, Юра, Витя остались должниками. Новая схема сведения TRY: все долги идут Диме, Дима отдельно компенсирует Васе 91.76.
484 lines
18 KiB
Markdown
484 lines
18 KiB
Markdown
# Детализация расходов
|
||
|
||
Позиции из чеков с привязкой к записям в [expenses.md](expenses.md).
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-1"></a>
|
||
### Расход #1 — Автобус Даламан → Фетхие (Дима)
|
||
|
||
> 11.04.2026 | 260 TRY | Без чека
|
||
|
||
| Позиция | Сумма |
|
||
|---------|-------|
|
||
| Билет на автобус Даламан → Фетхие | 260.00 |
|
||
| **Итого** | **260.00** |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-2"></a>
|
||
### Расход #2 — Автобус Даламан → Фетхие (Вася)
|
||
|
||
> 11.04.2026 | 260 TRY | Без чека
|
||
|
||
| Позиция | Сумма |
|
||
|---------|-------|
|
||
| Билет на автобус Даламан → Фетхие | 260.00 |
|
||
| **Итого** | **260.00** |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-3"></a>
|
||
### Расход #3 — Завтрак, ресторан Nomads (Дима)
|
||
|
||
> 11.04.2026 | 3 210 TRY | Без чека (данные со слов)
|
||
|
||
| Позиция | Кол-во | Сумма |
|
||
|---------|--------|-------|
|
||
| Яйца бенедикт | 2 | — |
|
||
| Джин-тоник | 1 | — |
|
||
| Кофе | 1 | — |
|
||
| Блинчики | 1 | — |
|
||
| **Итого** | | **3 210.00** |
|
||
|
||
> Разбивка по позициям отсутствует — чека нет.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-4"></a>
|
||
### Расход #4 — Интернет / SIM-карта (Дима)
|
||
|
||
> 11.04.2026 | 1 650 TRY | Без чека
|
||
|
||
| Позиция | Сумма |
|
||
|---------|-------|
|
||
| SIM-карта с интернетом | 1 650.00 |
|
||
| **Итого** | **1 650.00** |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-5"></a>
|
||
### Расход #5 — Доплата за яхту (Павел)
|
||
|
||
> 11.04.2026 | Приёмка яхты, марина Фетхие | Без чека
|
||
|
||
| Позиция | Сумма |
|
||
|---------|-------|
|
||
| Доплата за яхту Bestsennyy | 380.00 EUR |
|
||
| **Итого** | **380.00 EUR** |
|
||
|
||
> Оплата Павел. Делится на 5.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-6"></a>
|
||
### Расход #6 — За Дениса (Павел)
|
||
|
||
> 11.04.2026 | Приёмка яхты | Без чека
|
||
|
||
| Позиция | Сумма |
|
||
|---------|-------|
|
||
| Оплата за недостающего члена команды Дениса (обещал, но не приехал) | 100.00 EUR |
|
||
| **Итого** | **100.00 EUR** |
|
||
|
||
> Оплата Павел. Делится на 5.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-7"></a>
|
||
### Расход #7 — Интернет на яхте (Павел)
|
||
|
||
> 11.04.2026 | Приёмка яхты | Без чека
|
||
|
||
| Позиция | Сумма |
|
||
|---------|-------|
|
||
| Интернет (Wi-Fi) на яхте | 80.00 EUR |
|
||
| **Итого** | **80.00 EUR** |
|
||
|
||
> Оплата Павел. Делится на 5.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-8"></a>
|
||
<a id="exp-9"></a>
|
||
### Расходы #8 + #9 — Ужин, ресторан Reis (Дима + Витя)
|
||
|
||
> 11.04.2026, 19:41 | Reis Restaurant, MASA22 | Чек: `images/_archive/check_from_restaurnat_11_04_2026_evening.jpg`
|
||
|
||
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма |
|
||
|---------|--------|------|-------|
|
||
| Çupura / дорада | 2 | 840.00 | 1 680.00 |
|
||
| Levrek / сибас | 1 | 840.00 | 840.00 |
|
||
| Kuzu Pirzola / баранья отбивная | 1 | 1 200.00 | 1 200.00 |
|
||
| Karides Izgara / креветки гриль | 3 | 880.00 | 2 640.00 |
|
||
| Bira Efes / пиво | 10 | 270.00 | 2 700.00 |
|
||
| Büyük Su / вода большая | 1 | 80.00 | 80.00 |
|
||
| **Итого по чеку** | | | **9 140.00** |
|
||
| Чай (не в чеке) | — | — | ~160.00 |
|
||
| **Итого оплачено** | | | **9 300.00** |
|
||
|
||
**Оплата:**
|
||
- Дима: 5 000 TRY → расход #8
|
||
- Витя: 4 300 TRY (вкл. чай) → расход #9
|
||
|
||
> Примечание: Юра не пьёт — пиво (2 700 TRY) при финальном расчёте делится на 4 человек.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-10"></a>
|
||
### Расход #10 — Migros, алкоголь (Вася)
|
||
|
||
> 11.04.2026, 21:30 | Fethiye Limni Migros | Чек: `images/_archive/vasya)kupil_aklcohol.jpg`
|
||
|
||
| Позиция | Кол-во | Сумма | Категория |
|
||
|---------|--------|-------|-----------|
|
||
| Алкоголь (позиции на фото нечитаемы) | — | 2 173.21 | **Алкоголь** (÷4) |
|
||
| **Итого** | | **2 173.21** | |
|
||
|
||
> Оплата наличными: 2 200.00 TRY, сдача 26.79 TRY.
|
||
> Весь чек — алкоголь. Делится на 4 (без Юры).
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-11"></a>
|
||
### Расход #11 — Migros, алкоголь (Вася)
|
||
|
||
> 11.04.2026 | Fethiye Limni Migros | Чек: `images/_archive/vasya_kupil_bolshaya_zakupka.jpg`
|
||
|
||
| Позиция | Кол-во | Сумма | Категория |
|
||
|---------|--------|-------|-----------|
|
||
| Алкоголь (позиции на фото нечитаемы) | — | 3 193.75 | **Алкоголь** (÷4) |
|
||
| **Итого** | | **3 193.75** | |
|
||
|
||
> Оплата наличными.
|
||
> Почти весь чек — алкоголь. Делится на 4 (без Юры).
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-12"></a>
|
||
### Расход #12 — Migros, хозтовары (Дима)
|
||
|
||
> 12.04.2026 | Migros | Чек: `images/_archive/dima_kupil_utrom_hoz_tovary_i_nemnpgp_edy.jpg`
|
||
|
||
| Позиция | Кол-во | Сумма | Категория |
|
||
|---------|--------|-------|-----------|
|
||
| Хозтовары (позиции на фото нечитаемы) | — | 1 789.43 | **Общее** (÷5) |
|
||
| **Итого** | | **1 789.43** | |
|
||
|
||
> Оплата картой.
|
||
> Без алкоголя и сигарет. Делится на 5.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-13"></a>
|
||
### Расход #13 — CarrefourSA, Red Bull (Вася)
|
||
|
||
> 12.04.2026, 10:51 | CarrefourSA Fethiye Ece Marina Gurme, фиш #0037 | Чек: `images/_archive/kupil_vasya.jpg`
|
||
|
||
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма | В кассу? |
|
||
|---------|--------|------|-------|----------|
|
||
| Red Bull 473 ml | 2 | 109.00 | 218.00 | Да |
|
||
| Red Bull 355 ml | 2 | 83.00 | 166.00 | Да |
|
||
| Winston Dark Blue (сигареты) | 1 | 105.00 | 105.00 | **Нет** (личное) |
|
||
| **Итого по чеку** | | | **489.00** | |
|
||
| **В кассу** | | | **384.00** | |
|
||
|
||
> Оплата наличными: 600.00 TRY, сдача 111.00 TRY.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-14"></a>
|
||
### Расход #14 — CarrefourSA, продукты (Юра)
|
||
|
||
> 12.04.2026, 10:51 | CarrefourSA Fethiye Ece Marina Gurme, фиш #0036 | Чек: `images/_archive/yura_kupil.jpg`
|
||
|
||
| Позиция | Кол-во | Сумма |
|
||
|---------|--------|-------|
|
||
| Nescafe 2-в-1 (кофе растворимый) | 1 | 13.00 |
|
||
| Eti Lifalif Yulaf Ez (овсянка/мюсли) | 1 | 117.75 |
|
||
| Carrefour Ayçiçek Ya (подсолнечное масло) | 1 | 102.90 |
|
||
| **Итого** | | **233.65** |
|
||
|
||
> Оплата наличными: 250.00 TRY, сдача 16.35 TRY.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-15"></a>
|
||
### Расход #15 — Рыба у рыбака (Юра)
|
||
|
||
> 12.04.2026, утро | Без чека
|
||
|
||
| Позиция | Кол-во | Сумма |
|
||
|---------|--------|-------|
|
||
| Свежевыловленная рыба | 3 кг | 800.00 |
|
||
| **Итого** | | **800.00** |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-16"></a>
|
||
### Расход #16 — CarrefourSA, закупка перед выходом в море (Дима)
|
||
|
||
> 12.04.2026, 18:00 | CarrefourSA Fethiye Ece Marina Gurme, фиш #019 | Чек: `images/_archive/ya_kupil_pered_vyhodom_v_more.jpg`
|
||
|
||
| Позиция | Кол-во / Вес | Цена | Сумма |
|
||
|---------|-------------|------|-------|
|
||
| Avokado İthal / авокадо импорт | 2 шт | 36.90 | 73.80 |
|
||
| Batırma Cerevit Aro / мюсли-снеки | 1 | 123.90 | 123.90 |
|
||
| Batırma Kore Usulü / корейские снеки | 2 | 123.90 | 247.80 |
|
||
| Bering Kerevit Aro / креветочные снеки | 1 | — | ~247.80 |
|
||
| Bering Kremo Tva / сливки | ~1.755 кг | — | 123.75 |
|
||
| Muz İthal / бананы импорт | ~0.47 кг | 74.90/кг | 35.72 |
|
||
| Salatalık / огурцы | ~0.74 кг | — | ~37.97 |
|
||
| Domates / помидоры | ~0.63 кг | 139.90/кг | ~103.31 |
|
||
| Soğan Yeni Hasat / лук свежий | — | — | ~12.16 |
|
||
| Carrefour Tuvalet / туалетная бумага | — | — | — |
|
||
| Pay Kale Angora Bri / текстиль Angora | 2 | — | ~470.00 |
|
||
| K. Ete Angora Beyaz / текстиль Angora белый | 1 | — | ~499.90 |
|
||
| *Скидки по карте CarrefourSA* | | | — |
|
||
| **Итого** | | | **2 175.17** |
|
||
|
||
> Оплата картой (Halkbank): 2 175.17 TRY.
|
||
> Часть позиций читается неуверенно — чек помят.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-17"></a>
|
||
### Расход #17 — Migros Олюдениз, большая закупка (Дима)
|
||
|
||
> 14.04.2026, 14:24 | Migros, Олюдениз | Чек: `images/_archive/zakupka_provianta_aludeniz_platil_dima_s_karty.jpg`
|
||
|
||
#### Алкоголь (÷4, без Юры) — 4 970.60 TRY
|
||
|
||
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма |
|
||
|---------|--------|------|-------|
|
||
| Beefeater London (джин) | 2 | 1 259.90 | 2 519.80 |
|
||
| Schweppes (тоник/миксер) | 3 | 84.00 | 252.00 |
|
||
| Rosé вино | 2 | 269.90 | 539.80 |
|
||
| Пиво (разные позиции) | — | — | 1 659.00 |
|
||
| **Итого алкоголь** | | | **4 970.60** |
|
||
|
||
#### Сигареты (÷3, без Паши и Вити) — 670.00 TRY
|
||
|
||
| Позиция | Кол-во | Сумма |
|
||
|---------|--------|-------|
|
||
| Parliament | 4 | — |
|
||
| Winston | 2 | — |
|
||
| **Итого сигареты** | 6 пачек | **670.00** |
|
||
|
||
#### Еда и хозтовары (÷5) — 1 251.98 TRY
|
||
|
||
| Позиция | Сумма |
|
||
|---------|-------|
|
||
| Овощи, фрукты (на развес), картофель, горошек | — |
|
||
| Сюзме пейнир (сыр), моцарелла | — |
|
||
| Кешью, изюм, каштаны | — |
|
||
| Швабры/уборка (Moppes) | — |
|
||
| Прочие продукты | — |
|
||
| **Итого еда/хоз** | **1 251.98** |
|
||
|
||
> **Итого по чеку: 6 892.58 TRY** (4 970.60 алкоголь + 670.00 сигареты + 1 251.98 еда/хоз)
|
||
> Оплата картой (Дима).
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-18"></a>
|
||
### Расход #18 — Migros Олюдениз, докупка (Дима)
|
||
|
||
> 14.04.2026, 14:31 | Migros, Олюдениз | Чек: `images/_archive/dokupil_dima_v_aludeniz.jpg`
|
||
|
||
| Позиция | Вес | Сумма |
|
||
|---------|-----|-------|
|
||
| Лук | ~0.455 кг | ~4.50 |
|
||
| Картошка | ~0.775 кг | ~54.50 |
|
||
| **Итого** | | **59.00** |
|
||
|
||
> Оплата картой (Дима). Делится на 5.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-19"></a>
|
||
### Расход #19 — Migros Олюдениз, продукты (Витя)
|
||
|
||
> 14.04.2026, ~15:00 | Migros, Олюдениз | Чек: `images/_archive/vitya_kupil_v_aludeniz.jpg`
|
||
|
||
| Позиция | Кол-во | Сумма |
|
||
|---------|--------|-------|
|
||
| Kora Ekmek / хлеб | 2 | 40.00 |
|
||
| M Gros Plastik Poşet / пакет | 1 | 5.00 |
|
||
| На развес (~0.91 кг) | 1 | ~93.88 |
|
||
| Esmett Balık Damak / рыба | 1 | ~225.00 |
|
||
| M. Gürgen Tost Ekmek / тостовый хлеб | 1 | ~20.00 |
|
||
| Defti Çikolata / шоколад | 1 | ~225.25 |
|
||
| Or Akaryak... | 1 | ~85.95 |
|
||
| M.T Mini Balam | 1 | ~65.00 |
|
||
| M Gros İstanbul | 1 | ~55.00 |
|
||
| Tan Fındık/Fıst / орехи | 1 | ~240.00 |
|
||
| Dues Yumurta / яйца | 1 | ~159.45 |
|
||
| **Итого** | | **1 214.53** |
|
||
|
||
> Оплата наличными: 1 220.00 TRY, сдача 5.47 TRY.
|
||
> Без алкоголя и сигарет. Делится на 5.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-20"></a>
|
||
### Расход #20 — Шаурма в Олюденизе (Витя)
|
||
|
||
> 14.04.2026 | Олюдениз | Без чека
|
||
|
||
| Позиция | Кому | Кол-во | Цена | Сумма |
|
||
|---------|------|--------|------|-------|
|
||
| Шаурма с бараниной | Витя | 1 | 450 | 450 |
|
||
| Шаурма с бараниной | Юра | 1 | 450 | 450 |
|
||
| Куриная шаурма в пите | Дима | 1 | 250 | 250 |
|
||
| Куриная шаурма в пите | Вася | 1 | 250 | 250 |
|
||
| Вегетарианская шаурма | Капитан (Паша) | 1 | 200 | 200 |
|
||
| **Итого** | | 5 | | **1 600** |
|
||
|
||
> Оплата наличными (Витя). Делится на 5.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-21"></a>
|
||
### Расход #21 — A101 Олюдениз, продукты (Витя)
|
||
|
||
> 15.04.2026, 11:28 | A101, Kumburnu Plajı, Ölüdeniz, фиш #0021 | Чек: `images/_archive/a101_1.jpg`
|
||
|
||
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма |
|
||
|---------|--------|------|-------|
|
||
| Kepekli Ekmek / хлеб с отрубями | 1 | 20.00 | 20.00 |
|
||
| B.Pilaki 400g Çokça / фасоль пиляки | 2 | 40.00 | 80.00 |
|
||
| Tarabya 500g Telli / сыр чечил | 1 | 215.00 | 215.00 |
|
||
| **Итого** | | | **315.00** |
|
||
|
||
> Оплата наличными: 315.00 TRY.
|
||
> Делится на 5.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-22"></a>
|
||
### Расход #22 — A101 Олюдениз, влажные салфетки (Павел)
|
||
|
||
> 15.04.2026, 11:31 | A101, Kumburnu Plajı, Ölüdeniz, фиш #0023 | Чек: `images/_archive/a101_2.jpg`
|
||
|
||
| Позиция | Кол-во | Сумма |
|
||
|---------|--------|-------|
|
||
| Mendiva 101'li Islak / влажные салфетки, 101 шт | 1 | 49.00 |
|
||
| **Итого** | | **49.00** |
|
||
|
||
> Оплата наличными: 200.00 TRY, сдача 151.00 TRY.
|
||
> Делится на 5.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-23"></a>
|
||
### Расход #23 — Migros Олюдениз, микс (Вася)
|
||
|
||
> 15.04.2026, 11:43 | Migros Fethiye Oludeniz M Jet, Montabello Beach, фиш #0114 | Чек: `images/_archive/migros_part1.jpg`
|
||
|
||
#### Алкоголь (÷4, без Юры) — 237.00 TRY
|
||
|
||
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма |
|
||
|---------|--------|------|-------|
|
||
| Carlsberg Şişe Bira / пиво в бутылке | 2 | 118.50 | 237.00 |
|
||
| **Итого алкоголь** | | | **237.00** |
|
||
|
||
#### Сигареты (÷3, без Паши и Вити) — 230.00 TRY
|
||
|
||
| Позиция | Кол-во | Сумма |
|
||
|---------|--------|-------|
|
||
| Parliament Night KS | 1 | 230.00 |
|
||
| **Итого сигареты** | 1 пачка | **230.00** |
|
||
|
||
#### Продукты (÷5) — 168.00 TRY
|
||
|
||
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма |
|
||
|---------|--------|------|-------|
|
||
| Schweppes Tonik 1 L | 2 | 84.00 | 168.00 |
|
||
| **Итого продукты** | | | **168.00** |
|
||
|
||
> **Итого по чеку: 635.00 TRY** (237.00 алкоголь + 230.00 сигареты + 168.00 продукты)
|
||
> Оплата наличными: 800.00 TRY, сдача 165.00 TRY.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-24"></a>
|
||
### Расход #24 — CarrefourSA Фетхие, алкоголь + тоник (Витя + Вася)
|
||
|
||
> 16.04.2026, 14:56 | CarrefourSA Fethiye Ece Marina Gurme, фиш #0129 | Чек: `images/_archive/vytya_kupil_3200_ne_poimi_kto.jpg`
|
||
|
||
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма |
|
||
|---------|--------|------|-------|
|
||
| Carlsberg Luna Unfiltered / пиво | 6 | 106.95 | 641.70 |
|
||
| Carlsberg Luna Unfiltered / пиво | 11 | 106.95 | 1 176.45 |
|
||
| Beefeater Dry Gin 0.7 L / джин | 1 | 1 225.00 | 1 225.00 |
|
||
| Schweppes Tonik 1 L | 2 | 83.00 | 166.00 |
|
||
| Kasa Poşeti Gurme / пакет | 1 | 1.00 | 1.00 |
|
||
| **Итого по чеку** | | | **3 210.15** |
|
||
|
||
**Разбивка по категориям:**
|
||
- Алкоголь (÷4, без Юры): **3 043.15 TRY** (Carlsberg 17 бут. + Beefeater 0.7 L)
|
||
- Продукты (÷5): **166.00 TRY** (Schweppes Tonik)
|
||
- Прочее (÷5): **1.00 TRY** (пакет)
|
||
|
||
**Оплата:**
|
||
- Витя: 1 000 TRY (наличными, целевой вклад в алкоголь) → расход #24a
|
||
- Вася: 2 210.15 TRY (картой CarrefourSA, остаток алкоголя 2 043.15 + тоник 166 + пакет 1) → расходы #24b, #24c, #24d
|
||
|
||
> Оплата комбинированная: Витя дал 1 000 TRY наличными, Вася закрыл остаток картой.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-25"></a>
|
||
### Расход #25 — Migros, алкоголь (Дима)
|
||
|
||
> 15.04.2026 | Migros | Чек-выписка: `images/_archive/ya_uplyl_i_kupil.jpg`
|
||
|
||
| Позиция | Сумма |
|
||
|---------|-------|
|
||
| Алкоголь (без детализации — только банковская выписка) | 4 763.75 |
|
||
| **Итого** | **4 763.75** |
|
||
|
||
> Оплата картой (Дима, карта ••3611). Весь чек — алкоголь. Делится на 4 (без Юры).
|
||
> Детализация по позициям отсутствует: есть только банковская выписка, не сам чек.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-26"></a>
|
||
### Расход #26 — CarrefourSA Фетхие, бухло + симиты (Вася)
|
||
|
||
> 17.04.2026, 10:28 | CarrefourSA Fethiye Ece Marina Gurme, фиш #0118 | Чек: `images/_archive/vasya kupil bihla_i_simitov.jpg`
|
||
|
||
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма |
|
||
|---------|--------|------|-------|
|
||
| Simit 100g / турецкий бублик | 5 | 29.90 | 149.50 |
|
||
| Parliament Midnight | 2 | 110.00 | 220.00 |
|
||
| Schweppes Tonik 1 L | 2 | 83.00 | 166.00 |
|
||
| İndirim CSA Kart İle / скидка по карте (на тоник) | 2 | −8.30 | −16.60 |
|
||
| Beefeater Dry Gin 0.7 L / джин | 1 | 1 199.00 | 1 199.00 |
|
||
| **Итого по чеку** | | | **1 717.90** |
|
||
|
||
**Разбивка по категориям:**
|
||
- Алкоголь (÷4, без Юры): **1 199.00 TRY** (Beefeater) → #26a
|
||
- Сигареты (÷3, без Паши и Вити): **220.00 TRY** (Parliament Midnight) → #26b
|
||
- Продукты (÷5): **298.90 TRY** (симит 149.50 + тоник со скидкой 149.40) → #26c
|
||
|
||
> Оплата наличными (Вася): 1 717.90 TRY.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<a id="exp-27"></a>
|
||
### Расход #27 — Migros Фетхие Лиман, сигареты (Витя)
|
||
|
||
> 17.04.2026, 10:47 | Migros Fethiye Liman, фиш #0100 | Чек: `images/_archive/utro_odin iz poslednih razov. platil Vitya.jpg`
|
||
|
||
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма |
|
||
|---------|--------|------|-------|
|
||
| Parliament Night KS | 2 | 115.00 | 230.00 |
|
||
| Kent D-Range Blue PK | 1 | 105.00 | 105.00 |
|
||
| **Итого** | | | **335.00** |
|
||
|
||
> Оплата наличными (Витя): 340.00 + 3.40 = 343.40 TRY, сдача 8.40 TRY.
|
||
> Весь чек — сигареты. Делится на 3 (без Паши и Вити).
|
||
> Витя не курит, оплатил за кассу курящих.
|