- Дима: CarrefourSA перед выходом в море — 2175.17 TRY (картой) - Юра: свежая рыба у рыбака 3 кг — 800 TRY (без чека) Касса: 25429.21 TRY. Closes #6
33 lines
1.3 KiB
Markdown
33 lines
1.3 KiB
Markdown
# Судовая касса
|
||
|
||
## Сводка расходов по участникам
|
||
|
||
| Участник | Потрачено | Доля (1/5) | Баланс |
|
||
|----------|-----------|------------|--------|
|
||
| Павел | 0 | 5085.84 | −5085.84 |
|
||
| Вася | 6010.96 | 5085.84 | +925.12 |
|
||
| Дима | 14084.60 | 5085.84 | +8998.76 |
|
||
| Юра | 1033.65 | 5085.84 | −4052.19 |
|
||
| Витя | 4300 | 5085.84 | −785.84 |
|
||
| **Итого** | **25429.21** | — | — |
|
||
|
||
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
|
||
>
|
||
> **Важно:** Юра не пьёт — при финальном расчёте алкоголь будет распределён на 4 человек
|
||
|
||
> **Баланс** = Потрачено − Доля. Положительный — человеку должны. Отрицательный — человек должен.
|
||
|
||
## Расходы по категориям
|
||
|
||
| Категория | Сумма (TRY) |
|
||
|-----------|-------------|
|
||
| Продукты | 8959.78 |
|
||
| Топливо | 0 |
|
||
| Марина/стоянка | 0 |
|
||
| Рестораны/бары | 12510 |
|
||
| Транспорт | 520 |
|
||
| Прочее | 3439.43 |
|
||
| **Итого** | **25429.21** |
|
||
|
||
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
|