- Дима: CarrefourSA перед выходом в море — 2175.17 TRY (картой) - Юра: свежая рыба у рыбака 3 кг — 800 TRY (без чека) Касса: 25429.21 TRY. Closes #6
27 lines
2.5 KiB
Markdown
27 lines
2.5 KiB
Markdown
# Реестр расходов
|
||
|
||
| # | Дата | Кто оплатил | Категория | Описание | Сумма | Валюта | Примечания |
|
||
|---|------|-------------|-----------|----------|-------|--------|------------|
|
||
| 1 | 11.04 | Дима | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | |
|
||
| 2 | 11.04 | Вася | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | |
|
||
| 3 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Завтрак, ресторан Nomads (2× яйца бенедикт, джин-тоник, кофе, блинчики) | 3210 | TRY | |
|
||
| 4 | 11.04 | Дима | Прочее | Интернет (SIM-карта) | 1650 | TRY | |
|
||
| 5 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis (2× дорада, сибас, баранья отбивная, 3× креветки гриль, 10× Efes, вода, чай) | 5000 | TRY | Часть счёта |
|
||
| 6 | 11.04 | Витя | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis (продолжение) | 4300 | TRY | Вкл. чай |
|
||
| 7 | 11.04 | Вася | Продукты | Migros — алкоголь | 2173.21 | TRY | |
|
||
| 8 | 11.04 | Вася | Продукты | Migros — большая закупка провианта | 3193.75 | TRY | |
|
||
| 9 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | |
|
||
| 10 | 12.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA — 4× Red Bull | 384 | TRY | Winston 105 TRY — личный расход Васи, не в кассу |
|
||
| 11 | 12.04 | Юра | Продукты | CarrefourSA — кофе Nescafe, масло растительное, овсянка/мюсли | 233.65 | TRY | |
|
||
| 12 | 12.04 | Юра | Продукты | Рыба свежая у рыбака, 3 кг | 800 | TRY | Без чека |
|
||
| 13 | 12.04 | Дима | Продукты | CarrefourSA — закупка перед выходом в море (авокадо, мюсли, сливки, бананы, овощи, хозтовары) | 2175.17 | TRY | Картой |
|
||
|
||
### Категории
|
||
|
||
- **Продукты** — еда и напитки на борт
|
||
- **Топливо** — заправка яхты
|
||
- **Марина/стоянка** — оплата стоянок и марин
|
||
- **Рестораны/бары** — питание на берегу
|
||
- **Транспорт** — такси, трансферы
|
||
- **Прочее** — всё остальное
|