День 1 (11.04): - Ужин Reis Restaurant: 9300 TRY (Дима 5000 + Витя 4300 вкл. чай) - Migros алкоголь: 2173.21 TRY (Вася) - Migros провиант: 3193.75 TRY (Вася) День 2 (12.04): - Migros хозтовары: 1789.43 TRY (Дима) Общая касса: 21836.39 TRY. Юра не пьёт — учтём при расчёте. Closes #4
33 lines
1.3 KiB
Markdown
33 lines
1.3 KiB
Markdown
# Судовая касса
|
||
|
||
## Сводка расходов по участникам
|
||
|
||
| Участник | Потрачено | Доля (1/5) | Баланс |
|
||
|----------|-----------|------------|--------|
|
||
| Павел | 0 | 4367.28 | −4367.28 |
|
||
| Вася | 5626.96 | 4367.28 | +1259.68 |
|
||
| Дима | 11909.43 | 4367.28 | +7542.15 |
|
||
| Юра | 0 | 4367.28 | −4367.28 |
|
||
| Витя | 4300 | 4367.28 | −67.28 |
|
||
| **Итого** | **21836.39** | — | — |
|
||
|
||
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
|
||
>
|
||
> **Важно:** Юра не пьёт — при финальном расчёте алкоголь будет распределён на 4 человек
|
||
|
||
> **Баланс** = Потрачено − Доля. Положительный — человеку должны. Отрицательный — человек должен.
|
||
|
||
## Расходы по категориям
|
||
|
||
| Категория | Сумма (TRY) |
|
||
|-----------|-------------|
|
||
| Продукты | 5366.96 |
|
||
| Топливо | 0 |
|
||
| Марина/стоянка | 0 |
|
||
| Рестораны/бары | 12510 |
|
||
| Транспорт | 520 |
|
||
| Прочее | 3439.43 |
|
||
| **Итого** | **21836.39** |
|
||
|
||
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
|