День 1 (11.04): - Ужин Reis Restaurant: 9300 TRY (Дима 5000 + Витя 4300 вкл. чай) - Migros алкоголь: 2173.21 TRY (Вася) - Migros провиант: 3193.75 TRY (Вася) День 2 (12.04): - Migros хозтовары: 1789.43 TRY (Дима) Общая касса: 21836.39 TRY. Юра не пьёт — учтём при расчёте. Closes #4
23 lines
1.8 KiB
Markdown
23 lines
1.8 KiB
Markdown
# Реестр расходов
|
||
|
||
| # | Дата | Кто оплатил | Категория | Описание | Сумма | Валюта | Примечания |
|
||
|---|------|-------------|-----------|----------|-------|--------|------------|
|
||
| 1 | 11.04 | Дима | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | |
|
||
| 2 | 11.04 | Вася | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | |
|
||
| 3 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Завтрак, ресторан Nomads (2× яйца бенедикт, джин-тоник, кофе, блинчики) | 3210 | TRY | |
|
||
| 4 | 11.04 | Дима | Прочее | Интернет (SIM-карта) | 1650 | TRY | |
|
||
| 5 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis (2× дорада, сибас, баранья отбивная, 3× креветки гриль, 10× Efes, вода, чай) | 5000 | TRY | Часть счёта |
|
||
| 6 | 11.04 | Витя | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis (продолжение) | 4300 | TRY | Вкл. чай |
|
||
| 7 | 11.04 | Вася | Продукты | Migros — алкоголь | 2173.21 | TRY | |
|
||
| 8 | 11.04 | Вася | Продукты | Migros — большая закупка провианта | 3193.75 | TRY | |
|
||
| 9 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | |
|
||
|
||
### Категории
|
||
|
||
- **Продукты** — еда и напитки на борт
|
||
- **Топливо** — заправка яхты
|
||
- **Марина/стоянка** — оплата стоянок и марин
|
||
- **Рестораны/бары** — питание на берегу
|
||
- **Транспорт** — такси, трансферы
|
||
- **Прочее** — всё остальное
|