Чеки Migros #7 и #8 — полностью алкоголь (÷4, без Юры). Чек Migros #9 — хозтовары без алкоголя/сигарет (÷5). Правила разделения: - Еда/общее: ÷5 (все) - Алкоголь: ÷4 (без Юры — не пьёт) - Сигареты: ÷3 (без Паши и Вити — не курят) Касса пересчитана с учётом раздельных долей. Closes #9
77 lines
3.1 KiB
Markdown
77 lines
3.1 KiB
Markdown
# Судовая касса
|
||
|
||
## Правила разделения
|
||
|
||
| Категория | Делится на | Кто участвует |
|
||
|-----------|-----------|---------------|
|
||
| Общее (еда, хозтовары, транспорт, рестораны — еда) | ÷5 | Все |
|
||
| Алкоголь | ÷4 | Все, кроме Юры |
|
||
| Сигареты | ÷3 | Дима, Вася, Юра |
|
||
|
||
> Юра не пьёт. Витя и Паша не курят.
|
||
|
||
## Сводка расходов по участникам
|
||
|
||
| Участник | Потрачено | Доля | Баланс |
|
||
|----------|-----------|------|--------|
|
||
| Павел | 0 | 5 489.19 | −5 489.19 |
|
||
| Вася | 6 010.96 | 5 489.19 | +521.77 |
|
||
| Дима | 14 084.60 | 5 489.19 | +8 595.41 |
|
||
| Юра | 1 033.65 | 3 472.45 | −2 438.80 |
|
||
| Витя | 4 300.00 | 5 489.19 | −1 189.19 |
|
||
| **Итого** | **25 429.21** | **25 429.21** | **0** |
|
||
|
||
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
|
||
|
||
> **Баланс** = Потрачено − Доля. Положительный — человеку должны. Отрицательный — человек должен.
|
||
|
||
## Расчёт долей
|
||
|
||
### Общие расходы (÷5) — 17 362.25 TRY
|
||
|
||
| # | Описание | Сумма |
|
||
|---|----------|-------|
|
||
| 1 | Автобус (Дима) | 260.00 |
|
||
| 2 | Автобус (Вася) | 260.00 |
|
||
| 3 | Завтрак Nomads | 3 210.00 |
|
||
| 4 | Интернет SIM | 1 650.00 |
|
||
| 5+6 | Ужин Reis — еда (9 300 − 2 700 пиво) | 6 600.00 |
|
||
| 9 | Migros хозтовары | 1 789.43 |
|
||
| 10 | CarrefourSA Red Bull | 384.00 |
|
||
| 11 | CarrefourSA продукты (Юра) | 233.65 |
|
||
| 12 | Рыба у рыбака | 800.00 |
|
||
| 13 | CarrefourSA перед выходом | 2 175.17 |
|
||
| | **Итого** | **17 362.25** |
|
||
|
||
> Доля каждого: 17 362.25 ÷ 5 = **3 472.45 TRY**
|
||
|
||
### Алкоголь (÷4, без Юры) — 8 066.96 TRY
|
||
|
||
| # | Описание | Сумма |
|
||
|---|----------|-------|
|
||
| 5+6 | Ужин Reis — пиво Efes 10 × 270 | 2 700.00 |
|
||
| 7 | Migros алкоголь | 2 173.21 |
|
||
| 8 | Migros алкоголь | 3 193.75 |
|
||
| | **Итого** | **8 066.96** |
|
||
|
||
> Доля каждого (Павел, Вася, Дима, Витя): 8 066.96 ÷ 4 = **2 016.74 TRY**
|
||
|
||
### Сигареты (÷3, без Паши и Вити) — 0 TRY
|
||
|
||
> Пока нет общих расходов на сигареты в кассе.
|
||
> Winston 105 TRY (#10) — личный расход Васи, не в кассе.
|
||
|
||
## Расходы по категориям
|
||
|
||
| Категория | Сумма (TRY) | Как делится |
|
||
|-----------|-------------|-------------|
|
||
| Продукты | 3 592.82 | ÷5 |
|
||
| Алкоголь | 8 066.96 | ÷4 (без Юры) |
|
||
| Рестораны/бары (еда) | 9 810.00 | ÷5 |
|
||
| Транспорт | 520.00 | ÷5 |
|
||
| Прочее | 3 439.43 | ÷5 |
|
||
| **Итого** | **25 429.21** | |
|
||
|
||
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
|
||
Позиции из чеков: [detailed_expenses.md](detailed_expenses.md)
|