Чеки Migros #7 и #8 — полностью алкоголь (÷4, без Юры). Чек Migros #9 — хозтовары без алкоголя/сигарет (÷5). Правила разделения: - Еда/общее: ÷5 (все) - Алкоголь: ÷4 (без Юры — не пьёт) - Сигареты: ÷3 (без Паши и Вити — не курят) Касса пересчитана с учётом раздельных долей. Closes #9
29 lines
2.9 KiB
Markdown
29 lines
2.9 KiB
Markdown
# Реестр расходов
|
||
|
||
| # | Дата | Кто оплатил | Категория | Описание | Сумма | Валюта | Детали | Примечания |
|
||
|---|------|-------------|-----------|----------|-------|--------|--------|------------|
|
||
| 1 | 11.04 | Дима | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-1) | |
|
||
| 2 | 11.04 | Вася | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-2) | |
|
||
| 3 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Завтрак, ресторан Nomads | 3210 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-3) | Без чека |
|
||
| 4 | 11.04 | Дима | Прочее | Интернет (SIM-карта) | 1650 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-4) | |
|
||
| 5 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 5000 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-5) | Часть общего счёта 9300 |
|
||
| 6 | 11.04 | Витя | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 4300 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-6) | Вкл. чай |
|
||
| 7 | 11.04 | Вася | Алкоголь | Migros — алкоголь | 2173.21 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-7) | ÷4 (без Юры) |
|
||
| 8 | 11.04 | Вася | Алкоголь | Migros — алкоголь | 3193.75 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-8) | ÷4 (без Юры) |
|
||
| 9 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-9) | ÷5, без алкоголя/сигарет |
|
||
| 10 | 12.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA — 4× Red Bull | 384 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-10) | Winston 105 TRY — личное |
|
||
| 11 | 12.04 | Юра | Продукты | CarrefourSA — кофе, масло, овсянка | 233.65 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-11) | |
|
||
| 12 | 12.04 | Юра | Продукты | Рыба свежая у рыбака, 3 кг | 800 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-12) | Без чека |
|
||
| 13 | 12.04 | Дима | Продукты | CarrefourSA — закупка перед выходом в море | 2175.17 | TRY | [→](detailed_expenses.md#exp-13) | Картой |
|
||
|
||
### Категории
|
||
|
||
- **Продукты** — еда и напитки на борт (÷5)
|
||
- **Алкоголь** — спиртное (÷4, без Юры)
|
||
- **Сигареты** — табак (÷3, без Паши и Вити)
|
||
- **Топливо** — заправка яхты (÷5)
|
||
- **Марина/стоянка** — оплата стоянок и марин (÷5)
|
||
- **Рестораны/бары** — питание на берегу (÷5, алкоголь отдельно ÷4)
|
||
- **Транспорт** — такси, трансферы (÷5)
|
||
- **Прочее** — всё остальное (÷5)
|