- Вася: 4× Red Bull — 384 TRY в кассу (Winston 105 TRY личный) - Юра: кофе, масло, мюсли — 233.65 TRY Касса: 22454.04 TRY. Чеки перенесены в _archive. Closes #5
33 lines
1.3 KiB
Markdown
33 lines
1.3 KiB
Markdown
# Судовая касса
|
||
|
||
## Сводка расходов по участникам
|
||
|
||
| Участник | Потрачено | Доля (1/5) | Баланс |
|
||
|----------|-----------|------------|--------|
|
||
| Павел | 0 | 4490.81 | −4490.81 |
|
||
| Вася | 6010.96 | 4490.81 | +1520.15 |
|
||
| Дима | 11909.43 | 4490.81 | +7418.62 |
|
||
| Юра | 233.65 | 4490.81 | −4257.16 |
|
||
| Витя | 4300 | 4490.81 | −190.81 |
|
||
| **Итого** | **22454.04** | — | — |
|
||
|
||
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
|
||
>
|
||
> **Важно:** Юра не пьёт — при финальном расчёте алкоголь будет распределён на 4 человек
|
||
|
||
> **Баланс** = Потрачено − Доля. Положительный — человеку должны. Отрицательный — человек должен.
|
||
|
||
## Расходы по категориям
|
||
|
||
| Категория | Сумма (TRY) |
|
||
|-----------|-------------|
|
||
| Продукты | 5984.61 |
|
||
| Топливо | 0 |
|
||
| Марина/стоянка | 0 |
|
||
| Рестораны/бары | 12510 |
|
||
| Транспорт | 520 |
|
||
| Прочее | 3439.43 |
|
||
| **Итого** | **22454.04** |
|
||
|
||
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
|