- Вася: 4× Red Bull — 384 TRY в кассу (Winston 105 TRY личный) - Юра: кофе, масло, мюсли — 233.65 TRY Касса: 22454.04 TRY. Чеки перенесены в _archive. Closes #5
25 lines
2.1 KiB
Markdown
25 lines
2.1 KiB
Markdown
# Реестр расходов
|
||
|
||
| # | Дата | Кто оплатил | Категория | Описание | Сумма | Валюта | Примечания |
|
||
|---|------|-------------|-----------|----------|-------|--------|------------|
|
||
| 1 | 11.04 | Дима | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | |
|
||
| 2 | 11.04 | Вася | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | |
|
||
| 3 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Завтрак, ресторан Nomads (2× яйца бенедикт, джин-тоник, кофе, блинчики) | 3210 | TRY | |
|
||
| 4 | 11.04 | Дима | Прочее | Интернет (SIM-карта) | 1650 | TRY | |
|
||
| 5 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis (2× дорада, сибас, баранья отбивная, 3× креветки гриль, 10× Efes, вода, чай) | 5000 | TRY | Часть счёта |
|
||
| 6 | 11.04 | Витя | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis (продолжение) | 4300 | TRY | Вкл. чай |
|
||
| 7 | 11.04 | Вася | Продукты | Migros — алкоголь | 2173.21 | TRY | |
|
||
| 8 | 11.04 | Вася | Продукты | Migros — большая закупка провианта | 3193.75 | TRY | |
|
||
| 9 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | |
|
||
| 10 | 12.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA — 4× Red Bull | 384 | TRY | Winston 105 TRY — личный расход Васи, не в кассу |
|
||
| 11 | 12.04 | Юра | Продукты | CarrefourSA — кофе Nescafe, масло растительное, овсянка/мюсли | 233.65 | TRY | |
|
||
|
||
### Категории
|
||
|
||
- **Продукты** — еда и напитки на борт
|
||
- **Топливо** — заправка яхты
|
||
- **Марина/стоянка** — оплата стоянок и марин
|
||
- **Рестораны/бары** — питание на берегу
|
||
- **Транспорт** — такси, трансферы
|
||
- **Прочее** — всё остальное
|