Files
set_sail/cashbox/expenses.md
ruberoid 8988038112 v0.1.3: расходы 15-16.04 (#21-25) + обновлён баланс
- #21 A101 Олюдениз, хлеб/фасоль/сыр, Витя, 315 TRY
- #22 A101 Олюдениз, влажные салфетки, Паша, 49 TRY
- #23a/b/c Migros Олюдениз, тоник/пиво/сигареты, Вася, 635 TRY
- #24a/b/c/d CarrefourSA Фетхие, алкоголь + тоник, Витя+Вася, 3210.15 TRY
- #25 Migros, алкоголь (по банк. выписке), Дима, 4763.75 TRY

log.md: события дней 5 и 6 (15-16.04), + личный расход Cherry Pub
README.md: пересчитаны балансы, добавлен блок финального сведения
detailed_expenses.md: починены 3 устаревших пути на images/_archive/

Чеки перенесены в images/_archive/: 5 файлов (a101_1, a101_2,
migros_part1, vytya_kupil_3200_ne_poimi_kto, ya_uplyl_i_kupil).

Итог: в TRY касса должна Диме 15862.22; в EUR — Паше 448.
2026-04-17 12:23:07 +04:00

48 lines
6.0 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Реестр расходов
| # | Дата | Кто оплатил | Категория | Описание | Сумма | Валюта | Детали | Примечания |
|---|------|-------------|-----------|----------|-------|--------|--------|------------|
| 1 | 11.04 | Дима | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-1) | |
| 2 | 11.04 | Вася | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-2) | |
| 3 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Завтрак, ресторан Nomads | 3210 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-3) | Без чека |
| 4 | 11.04 | Дима | Прочее | Интернет (SIM-карта) | 1650 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-4) | |
| 5 | 11.04 | Павел | Марина/стоянка | Доплата за яхту | 380 | **EUR** | [](detailed_expenses.md#exp-5) | ÷5 |
| 6 | 11.04 | Павел | Прочее | За Дениса (недостающий член команды) | 100 | **EUR** | [](detailed_expenses.md#exp-6) | ÷5 |
| 7 | 11.04 | Павел | Прочее | Интернет на яхте | 80 | **EUR** | [](detailed_expenses.md#exp-7) | ÷5 |
| 8 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 5000 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-8) | Часть общего счёта 9300 |
| 9 | 11.04 | Витя | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 4300 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-9) | Вкл. чай |
| 10 | 11.04 | Вася | Алкоголь | Migros — алкоголь | 2173.21 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-10) | ÷4 (без Юры) |
| 11 | 11.04 | Вася | Алкоголь | Migros — алкоголь | 3193.75 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-11) | ÷4 (без Юры) |
| 12 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-12) | ÷5 |
| 13 | 12.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA — 4× Red Bull | 384 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-13) | Winston 105 TRY — личное |
| 14 | 12.04 | Юра | Продукты | CarrefourSA — кофе, масло, овсянка | 233.65 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-14) | |
| 15 | 12.04 | Юра | Продукты | Рыба свежая у рыбака, 3 кг | 800 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-15) | Без чека |
| 16 | 12.04 | Дима | Продукты | CarrefourSA — закупка перед выходом в море | 2175.17 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-16) | Картой |
| 17a | 14.04 | Дима | Алкоголь | Migros Олюдениз — алкоголь (2× Beefeater, 3× Schweppes, 2× розе, пиво) | 4970.60 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-17) | ÷4 (без Юры) |
| 17b | 14.04 | Дима | Сигареты | Migros Олюдениз — сигареты (4× Parliament, 2× Winston) | 670 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-17) | ÷3 (без Паши и Вити) |
| 17c | 14.04 | Дима | Продукты | Migros Олюдениз — еда и хозтовары | 1251.98 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-17) | ÷5 |
| 18 | 14.04 | Дима | Продукты | Migros Олюдениз — докупка (лук, картошка) | 59 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-18) | ÷5 |
| 19 | 14.04 | Витя | Продукты | Migros Олюдениз — продукты (хлеб, рыба, шоколад, орехи, яйца и др.) | 1214.53 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-19) | ÷5 |
| 20 | 14.04 | Витя | Рестораны/бары | Шаурма в Олюденизе (5 чел.) | 1600 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-20) | По потреблению |
| 21 | 15.04 | Витя | Продукты | A101 Олюдениз — хлеб, фасоль, сыр | 315 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-21) | ÷5 |
| 22 | 15.04 | Павел | Прочее | A101 Олюдениз — влажные салфетки | 49 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-22) | ÷5 |
| 23a | 15.04 | Вася | Алкоголь | Migros Олюдениз — Carlsberg 2 бут. | 237 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-23) | ÷4 (без Юры) |
| 23b | 15.04 | Вася | Сигареты | Migros Олюдениз — Parliament Night KS | 230 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-23) | ÷3 (без Паши и Вити) |
| 23c | 15.04 | Вася | Продукты | Migros Олюдениз — Schweppes Tonik 2 шт | 168 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-23) | ÷5 |
| 24a | 16.04 | Витя | Алкоголь | CarrefourSA Фетхие — часть алкоголя | 1000 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-24) | ÷4 (без Юры) |
| 24b | 16.04 | Вася | Алкоголь | CarrefourSA Фетхие — остаток алкоголя (Carlsberg + Beefeater) | 2043.15 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-24) | ÷4 (без Юры) |
| 24c | 16.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA Фетхие — Schweppes Tonik 2 шт | 166 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-24) | ÷5 |
| 24d | 16.04 | Вася | Прочее | CarrefourSA Фетхие — пакет | 1 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-24) | ÷5 |
| 25 | 15.04 | Дима | Алкоголь | Migros — алкоголь (без детализации) | 4763.75 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-25) | ÷4 (без Юры) |
### Категории
- **Продукты** — еда и напитки на борт (÷5)
- **Алкоголь** — спиртное (÷4, без Юры)
- **Сигареты** — табак (÷3, без Паши и Вити)
- **Топливо** — заправка яхты (÷5)
- **Марина/стоянка** — оплата стоянок и марин (÷5)
- **Рестораны/бары** — питание на берегу (÷5, алкоголь отдельно ÷4)
- **Транспорт** — такси, трансферы (÷5)
- **Прочее** — всё остальное (÷5)