- #21 A101 Олюдениз, хлеб/фасоль/сыр, Витя, 315 TRY - #22 A101 Олюдениз, влажные салфетки, Паша, 49 TRY - #23a/b/c Migros Олюдениз, тоник/пиво/сигареты, Вася, 635 TRY - #24a/b/c/d CarrefourSA Фетхие, алкоголь + тоник, Витя+Вася, 3210.15 TRY - #25 Migros, алкоголь (по банк. выписке), Дима, 4763.75 TRY log.md: события дней 5 и 6 (15-16.04), + личный расход Cherry Pub README.md: пересчитаны балансы, добавлен блок финального сведения detailed_expenses.md: починены 3 устаревших пути на images/_archive/ Чеки перенесены в images/_archive/: 5 файлов (a101_1, a101_2, migros_part1, vytya_kupil_3200_ne_poimi_kto, ya_uplyl_i_kupil). Итог: в TRY касса должна Диме 15862.22; в EUR — Паше 448.
7.1 KiB
7.1 KiB
Журнал событий
День 1 — 11.04.2026
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|---|---|---|---|
| — | Прилёт в Даламан | Дима, Вася | |
| — | Обмен валюты: $200 → 8700 TRY каждый | Дима, Вася | Курс ~43.5 TRY/USD |
| — | Автобус Даламан → Фетхие | Дима, Вася | 260 TRY/чел #1 #2 |
| 10:00 | Прибытие в Фетхие (марина) | Дима, Вася | |
| — | Завтрак в ресторане Nomads | Дима, Вася | 3210 TRY #3 |
| — | Покупка SIM / интернет | Дима | 1650 TRY #4 |
| — | Приёмка яхты. Доплата 420 EUR | Павел | #5 |
| — | Оплата за Дениса (не приехал) 100 EUR | Павел | #6 |
| — | Интернет на яхте 80 EUR | Павел | #7 |
| 19:41 | Ужин в ресторане Reis | Все | 9300 TRY #8 #9 |
| 21:30 | Закупка алкоголя в Migros | Вася | 2173.21 TRY #10 |
| — | Большая закупка алкоголя в Migros | Вася | 3193.75 TRY #11 |
День 2 — 12.04.2026
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|---|---|---|---|
| — | Закупка хозтоваров в Migros | Дима | 1789.43 TRY #12 |
| 10:51 | Закупка в CarrefourSA — Red Bull, сигареты | Вася | 489 TRY (384 в кассу, 105 личное) #13 |
| — | Закупка в CarrefourSA — кофе, масло, мюсли | Юра | 233.65 TRY #14 |
| — | Купил свежую рыбу у рыбака (3 кг) | Юра | 800 TRY #15 |
| 13:30 | Первый выход в море! Выход из марины Фетхие на дизеле | Все | Погода ясная, ветер ~15 узлов |
| ~14:00 | Прошли остров Крокодил, подняли стаксель | Все | Ветер встречный |
| ~14:30 | Лавировка. Оверштаг с потерей скорости до 0. Сильная качка | Все | Морская болезнь у всего экипажа, включая капитана |
| ~15:00 | Решение возвращаться в бухту на моторе | Капитан | Зелёные лица у всех |
| 17:20 | Возвращение в марину Фетхие | Все | Первый выход завершён |
| 18:00 | Закупка в CarrefourSA перед выходом в море | Дима | 2175.17 TRY #16 |
| — | Вечер на яхте, немного выпили | Все | Без происшествий. Отбой |
День 3 — 13.04.2026
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|---|---|---|---|
| — | Ранний подъём, душевые, завтрак | Все | |
| 11:30 | Выход из бухты Фетхие | Все | Погода ясная, прогноз ветра до 20 узлов |
| ~11:45 | Заглушили двигатель, подняли грот, затем стаксель | Все | Полностью под парусами! |
| 11:45–16:00 | Переход до о. Шёлеме под парусами. Лавировка со встречным ветром | Все | Каждый член команды отработал оверштаг. Незабываемо! |
| ~16:00 | Ветер стих до 4 узлов. Запустили двигатель | Все | Встречный ветер — идти под парусами нецелесообразно. Ограничение по контракту: стоянка до 18:30 |
| ~17:00 | Прибытие в залив о. Шёлеме | Все | Последние 2 км на двигателе |
| ~17:15 | Швартовка на растяжке — попытка 1 | Все | Неудачно |
| ~17:30 | Швартовка на растяжке — попытка 2 | Все | Успешно! Якорь закинут, встали на растяжке |
| — | Закат в заливе | Все | В компании 2 катамаранов и 3 лодок. Красота! |
| — | Ужин, выпили, отбой | Все |
День 4 — 14.04.2026
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|---|---|---|---|
| 12:15 | Выход из бухты Гемеле | Все | Штиль, переход на двигателе |
| 14:15 | Прибытие в Олюдениз. Якорная стоянка у городского пляжа | Все | ~5 миль. Первый раз на якоре! Качает и крутит, но команда бодрячком |
| 14:24 | Большая закупка в Migros Олюдениз (продукты, алкоголь, сигареты) | Дима | 6892.58 TRY #17a #17b #17c |
| 14:31 | Докупка в Migros Олюдениз (лук, картошка) | Дима | 59 TRY #18 |
| ~15:00 | Закупка продуктов в Migros Олюдениз | Витя | 1214.53 TRY #19 |
| — | Перекус: шаурма в Олюденизе | Все | 1600 TRY #20 |
День 5 — 15.04.2026
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|---|---|---|---|
| 11:28 | Закупка в A101 Олюдениз (хлеб, фасоль, сыр) | Витя | 315 TRY #21 |
| 11:31 | Закупка в A101 Олюдениз (влажные салфетки) | Павел | 49 TRY #22 |
| 11:43 | Закупка в Migros Олюдениз (тоник, пиво, сигареты) | Вася | 635 TRY #23a #23b #23c |
| — | Закупка в Migros (алкоголь) | Дима | 4763.75 TRY #25 |
День 6 — 16.04.2026
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|---|---|---|---|
| 14:56 | Закупка в CarrefourSA Фетхие (пиво, джин, тоник) | Витя + Вася | 3210.15 TRY #24a #24b #24c #24d |
| вечер | Посидели в баре Cherry Pub | Дима + Вася | 1600 TRY — личный расход Димы, не в общую кассу |
День 7 — 17.04.2026
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|---|---|---|---|
День 8 — 18.04.2026
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|---|---|---|---|