#14 Дима: 6892.58 TRY (алкоголь 4970.60 ÷4, сигареты 670 ÷3, еда 1251.98 ÷5) #15 Дима: 59 TRY (лук, картошка) ÷5 #16 Витя: 1214.53 TRY (продукты) ÷5 Касса: 33595.32 TRY. Первые сигареты в общей кассе (÷3). Closes #10
87 lines
3.6 KiB
Markdown
87 lines
3.6 KiB
Markdown
# Судовая касса
|
||
|
||
## Правила разделения
|
||
|
||
| Категория | Делится на | Кто участвует |
|
||
|-----------|-----------|---------------|
|
||
| Общее (еда, хозтовары, транспорт, рестораны — еда) | ÷5 | Все |
|
||
| Алкоголь | ÷4 | Все, кроме Юры |
|
||
| Сигареты | ÷3 | Дима, Вася, Юра |
|
||
|
||
> Юра не пьёт. Витя и Паша не курят.
|
||
|
||
## Сводка расходов по участникам
|
||
|
||
| Участник | Потрачено | Доля | Баланс |
|
||
|----------|-----------|------|--------|
|
||
| Павел | 0 | 7 236.94 | −7 236.94 |
|
||
| Вася | 6 010.96 | 7 460.27 | −1 449.31 |
|
||
| Дима | 21 036.18 | 7 460.27 | +13 575.91 |
|
||
| Юра | 1 033.65 | 4 200.88 | −3 167.23 |
|
||
| Витя | 5 514.53 | 7 236.94 | −1 722.41 |
|
||
| **Итого** | **33 595.32** | **33 595.30** | **0** |
|
||
|
||
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
|
||
|
||
> **Баланс** = Потрачено − Доля. Положительный — человеку должны. Отрицательный — человек должен.
|
||
|
||
## Расчёт долей
|
||
|
||
### Общие расходы (÷5) — 19 887.76 TRY
|
||
|
||
| # | Описание | Сумма |
|
||
|---|----------|-------|
|
||
| 1 | Автобус (Дима) | 260.00 |
|
||
| 2 | Автобус (Вася) | 260.00 |
|
||
| 3 | Завтрак Nomads | 3 210.00 |
|
||
| 4 | Интернет SIM | 1 650.00 |
|
||
| 5+6 | Ужин Reis — еда (9 300 − 2 700 пиво) | 6 600.00 |
|
||
| 9 | Migros хозтовары | 1 789.43 |
|
||
| 10 | CarrefourSA Red Bull | 384.00 |
|
||
| 11 | CarrefourSA продукты (Юра) | 233.65 |
|
||
| 12 | Рыба у рыбака | 800.00 |
|
||
| 13 | CarrefourSA перед выходом | 2 175.17 |
|
||
| 14c | Migros Олюдениз — еда/хоз | 1 251.98 |
|
||
| 15 | Migros Олюдениз — лук, картошка | 59.00 |
|
||
| 16 | Migros Олюдениз — продукты (Витя) | 1 214.53 |
|
||
| | **Итого** | **19 887.76** |
|
||
|
||
> Доля каждого: 19 887.76 ÷ 5 = **3 977.55 TRY**
|
||
|
||
### Алкоголь (÷4, без Юры) — 13 037.56 TRY
|
||
|
||
| # | Описание | Сумма |
|
||
|---|----------|-------|
|
||
| 5+6 | Ужин Reis — пиво Efes 10 × 270 | 2 700.00 |
|
||
| 7 | Migros алкоголь | 2 173.21 |
|
||
| 8 | Migros алкоголь | 3 193.75 |
|
||
| 14a | Migros Олюдениз — алкоголь (Beefeater, Schweppes, розе, пиво) | 4 970.60 |
|
||
| | **Итого** | **13 037.56** |
|
||
|
||
> Доля каждого (Павел, Вася, Дима, Витя): 13 037.56 ÷ 4 = **3 259.39 TRY**
|
||
|
||
### Сигареты (÷3, без Паши и Вити) — 670.00 TRY
|
||
|
||
| # | Описание | Сумма |
|
||
|---|----------|-------|
|
||
| 14b | Migros Олюдениз — 4× Parliament, 2× Winston | 670.00 |
|
||
| | **Итого** | **670.00** |
|
||
|
||
> Доля каждого (Дима, Вася, Юра): 670.00 ÷ 3 = **223.33 TRY**
|
||
> Winston 105 TRY (#10) — личный расход Васи, не в кассе.
|
||
|
||
## Расходы по категориям
|
||
|
||
| Категория | Сумма (TRY) | Как делится |
|
||
|-----------|-------------|-------------|
|
||
| Продукты | 6 123.33 | ÷5 |
|
||
| Алкоголь | 13 037.56 | ÷4 (без Юры) |
|
||
| Сигареты | 670.00 | ÷3 (без Паши и Вити) |
|
||
| Рестораны/бары (еда) | 9 810.00 | ÷5 |
|
||
| Транспорт | 520.00 | ÷5 |
|
||
| Прочее | 3 434.43 | ÷5 |
|
||
| **Итого** | **33 595.32** | |
|
||
|
||
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
|
||
Позиции из чеков: [detailed_expenses.md](detailed_expenses.md)
|