Files
set_sail/cashbox/expenses.md
ruberoid adb5a7760b v0.1.0: расходы 14.04 Олюдениз — три чека Migros
#14 Дима: 6892.58 TRY (алкоголь 4970.60 ÷4, сигареты 670 ÷3, еда 1251.98 ÷5)
#15 Дима: 59 TRY (лук, картошка) ÷5
#16 Витя: 1214.53 TRY (продукты) ÷5

Касса: 33595.32 TRY. Первые сигареты в общей кассе (÷3).

Closes #10
2026-04-14 20:07:07 +04:00

34 lines
3.8 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Реестр расходов
| # | Дата | Кто оплатил | Категория | Описание | Сумма | Валюта | Детали | Примечания |
|---|------|-------------|-----------|----------|-------|--------|--------|------------|
| 1 | 11.04 | Дима | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-1) | |
| 2 | 11.04 | Вася | Транспорт | Автобус Даламан → Фетхие | 260 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-2) | |
| 3 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Завтрак, ресторан Nomads | 3210 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-3) | Без чека |
| 4 | 11.04 | Дима | Прочее | Интернет (SIM-карта) | 1650 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-4) | |
| 5 | 11.04 | Дима | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 5000 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-5) | Часть общего счёта 9300 |
| 6 | 11.04 | Витя | Рестораны/бары | Ужин, ресторан Reis | 4300 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-6) | Вкл. чай |
| 7 | 11.04 | Вася | Алкоголь | Migros — алкоголь | 2173.21 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-7) | ÷4 (без Юры) |
| 8 | 11.04 | Вася | Алкоголь | Migros — алкоголь | 3193.75 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-8) | ÷4 (без Юры) |
| 9 | 12.04 | Дима | Прочее | Migros — хозтовары | 1789.43 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-9) | ÷5, без алкоголя/сигарет |
| 10 | 12.04 | Вася | Продукты | CarrefourSA — 4× Red Bull | 384 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-10) | Winston 105 TRY — личное |
| 11 | 12.04 | Юра | Продукты | CarrefourSA — кофе, масло, овсянка | 233.65 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-11) | |
| 12 | 12.04 | Юра | Продукты | Рыба свежая у рыбака, 3 кг | 800 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-12) | Без чека |
| 13 | 12.04 | Дима | Продукты | CarrefourSA — закупка перед выходом в море | 2175.17 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-13) | Картой |
| 14a | 14.04 | Дима | Алкоголь | Migros Олюдениз — алкоголь (2× Beefeater, 3× Schweppes, 2× розе, пиво) | 4970.60 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-14) | ÷4 (без Юры) |
| 14b | 14.04 | Дима | Сигареты | Migros Олюдениз — сигареты (4× Parliament, 2× Winston) | 670 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-14) | ÷3 (без Паши и Вити) |
| 14c | 14.04 | Дима | Продукты | Migros Олюдениз — еда и хозтовары | 1251.98 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-14) | ÷5 |
| 15 | 14.04 | Дима | Продукты | Migros Олюдениз — докупка (лук, картошка) | 59 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-15) | ÷5 |
| 16 | 14.04 | Витя | Продукты | Migros Олюдениз — продукты (хлеб, рыба, шоколад, орехи, яйца и др.) | 1214.53 | TRY | [](detailed_expenses.md#exp-16) | ÷5 |
### Категории
- **Продукты** — еда и напитки на борт (÷5)
- **Алкоголь** — спиртное (÷4, без Юры)
- **Сигареты** — табак (÷3, без Паши и Вити)
- **Топливо** — заправка яхты (÷5)
- **Марина/стоянка** — оплата стоянок и марин (÷5)
- **Рестораны/бары** — питание на берегу (÷5, алкоголь отдельно ÷4)
- **Транспорт** — такси, трансферы (÷5)
- **Прочее** — всё остальное (÷5)