3000 TRY (Паша 1500 + Юра 1500), категория Топливо ÷5. Вася ушёл в минус, единственный кредитор — Дима (+14 717.68).
164 lines
7.1 KiB
Markdown
164 lines
7.1 KiB
Markdown
# Судовая касса
|
||
|
||
## Правила разделения
|
||
|
||
| Категория | Делится на | Кто участвует |
|
||
|-----------|-----------|---------------|
|
||
| Общее (еда, хозтовары, транспорт, рестораны — еда) | ÷5 | Все |
|
||
| Алкоголь | ÷4 | Все, кроме Юры |
|
||
| Сигареты | ÷3 | Дима, Вася, Юра |
|
||
| По потреблению | индивидуально | По факту заказа |
|
||
|
||
> Юра не пьёт. Витя и Паша не курят.
|
||
|
||
## Сводка расходов по участникам
|
||
|
||
### Баланс в TRY
|
||
|
||
| Участник | Потрачено | Доля | Баланс |
|
||
|----------|-----------|------|--------|
|
||
| Павел | 1 549.00 | 10 547.25 | −8 998.25 |
|
||
| Вася | 10 574.01 | 11 082.25 | −508.24 |
|
||
| Дима | 25 799.93 | 11 082.25 | +14 717.68 |
|
||
| Юра | 2 533.65 | 5 712.13 | −3 178.48 |
|
||
| Витя | 8 764.53 | 10 797.25 | −2 032.72 |
|
||
| **Итого** | **49 221.12** | **49 221.13** | **−0.01** |
|
||
|
||
### Баланс в EUR
|
||
|
||
| Участник | Потрачено | Доля | Баланс |
|
||
|----------|-----------|------|--------|
|
||
| Павел | 560 | 112 | +448 |
|
||
| Вася | 0 | 112 | −112 |
|
||
| Дима | 0 | 112 | −112 |
|
||
| Юра | 0 | 112 | −112 |
|
||
| Витя | 0 | 112 | −112 |
|
||
| **Итого** | **560** | **560** | **0** |
|
||
|
||
> Вася передал Диме 20 TRY наличными (учтено вне расходов)
|
||
|
||
> **Баланс** = Потрачено − Доля. Положительный — человеку должны. Отрицательный — человек должен.
|
||
> Итого TRY отклоняется на 0.01 из-за округления делений на 3 (сигареты).
|
||
|
||
## Финальное сведение (кто кому должен)
|
||
|
||
В TRY один кредитор: **Дима** (+14 717.68). В EUR — только **Паша**.
|
||
|
||
### TRY
|
||
|
||
| Кто | Кому | Сумма |
|
||
|-----|------|-------|
|
||
| Паша | → Диме | **8 998.25 TRY** |
|
||
| Юра | → Диме | **3 178.48 TRY** |
|
||
| Витя | → Диме | **2 032.72 TRY** |
|
||
| Вася | → Диме | **508.24 TRY** |
|
||
| **Итого Диме** | | **14 717.69** |
|
||
|
||
### EUR — все платят Паше
|
||
|
||
| Кто | Кому | Сумма |
|
||
|-----|------|-------|
|
||
| Вася | → Паше | **112 EUR** |
|
||
| Дима | → Паше | **112 EUR** |
|
||
| Юра | → Паше | **112 EUR** |
|
||
| Витя | → Паше | **112 EUR** |
|
||
| **Итого** | | **448 EUR** |
|
||
|
||
> Личные расходы вне кассы: Cherry Pub 1 600 TRY (Дима), Winston 105 TRY (Вася, из #13).
|
||
|
||
## Расчёт долей
|
||
|
||
### TRY — Общие расходы (÷5) — 23 885.66 TRY
|
||
|
||
| # | Описание | Сумма |
|
||
|---|----------|-------|
|
||
| 1 | Автобус (Дима) | 260.00 |
|
||
| 2 | Автобус (Вася) | 260.00 |
|
||
| 3 | Завтрак Nomads | 3 210.00 |
|
||
| 4 | Интернет SIM | 1 650.00 |
|
||
| 8+9 | Ужин Reis — еда (9 300 − 2 700 пиво) | 6 600.00 |
|
||
| 12 | Migros хозтовары | 1 789.43 |
|
||
| 13 | CarrefourSA Red Bull | 384.00 |
|
||
| 14 | CarrefourSA продукты (Юра) | 233.65 |
|
||
| 15 | Рыба у рыбака | 800.00 |
|
||
| 16 | CarrefourSA перед выходом | 2 175.17 |
|
||
| 17c | Migros Олюдениз — еда/хоз | 1 251.98 |
|
||
| 18 | Migros Олюдениз — лук, картошка | 59.00 |
|
||
| 19 | Migros Олюдениз — продукты (Витя) | 1 214.53 |
|
||
| 21 | A101 Олюдениз — хлеб, фасоль, сыр | 315.00 |
|
||
| 22 | A101 Олюдениз — влажные салфетки | 49.00 |
|
||
| 23c | Migros Олюдениз — Schweppes (Вася) | 168.00 |
|
||
| 24c | CarrefourSA Фетхие — Schweppes | 166.00 |
|
||
| 24d | CarrefourSA Фетхие — пакет | 1.00 |
|
||
| 26c | CarrefourSA Фетхие — симит + тоник (со скидкой) | 298.90 |
|
||
| 28+29 | Заправка + откачка чёрных баков (Паша + Юра) | 3 000.00 |
|
||
| | **Итого** | **23 885.66** |
|
||
|
||
> Доля каждого: 23 885.66 ÷ 5 = **4 777.13 TRY**
|
||
|
||
### TRY — Алкоголь (÷4, без Юры) — 22 280.46 TRY
|
||
|
||
| # | Описание | Сумма |
|
||
|---|----------|-------|
|
||
| 8+9 | Ужин Reis — пиво Efes 10 × 270 | 2 700.00 |
|
||
| 10 | Migros алкоголь | 2 173.21 |
|
||
| 11 | Migros алкоголь | 3 193.75 |
|
||
| 17a | Migros Олюдениз — алкоголь (Beefeater, Schweppes, розе, пиво) | 4 970.60 |
|
||
| 23a | Migros Олюдениз — Carlsberg 2 бут. | 237.00 |
|
||
| 24a | CarrefourSA Фетхие — алкоголь (часть, Витя) | 1 000.00 |
|
||
| 24b | CarrefourSA Фетхие — алкоголь (часть, Вася) | 2 043.15 |
|
||
| 25 | Migros — алкоголь (Дима, по банк. выписке) | 4 763.75 |
|
||
| 26a | CarrefourSA Фетхие — Beefeater Dry Gin 0.7L | 1 199.00 |
|
||
| | **Итого** | **22 280.46** |
|
||
|
||
> Доля каждого (Павел, Вася, Дима, Витя): 22 280.46 ÷ 4 = **5 570.12 TRY**
|
||
|
||
### TRY — Сигареты (÷3, без Паши и Вити) — 1 455.00 TRY
|
||
|
||
| # | Описание | Сумма |
|
||
|---|----------|-------|
|
||
| 17b | Migros Олюдениз — 4× Parliament, 2× Winston | 670.00 |
|
||
| 23b | Migros Олюдениз — Parliament Night KS | 230.00 |
|
||
| 26b | CarrefourSA Фетхие — 2× Parliament Midnight | 220.00 |
|
||
| 27 | Migros Фетхие Лиман — 2× Parliament Night + Kent | 335.00 |
|
||
| | **Итого** | **1 455.00** |
|
||
|
||
> Доля каждого (Дима, Вася, Юра): 1 455.00 ÷ 3 = **485.00 TRY**
|
||
> Winston 105 TRY (#13) — личный расход Васи, не в кассе.
|
||
|
||
### TRY — По потреблению — 1 600.00 TRY
|
||
|
||
| # | Описание | Павел | Вася | Дима | Юра | Витя |
|
||
|---|----------|-------|------|------|-----|------|
|
||
| 20 | Шаурма в Олюденизе | 200 | 250 | 250 | 450 | 450 |
|
||
| | **Итого** | **200** | **250** | **250** | **450** | **450** |
|
||
|
||
### EUR — Общие расходы (÷5) — 560.00 EUR
|
||
|
||
| # | Описание | Сумма |
|
||
|---|----------|-------|
|
||
| 5 | Доплата за яхту | 380.00 |
|
||
| 6 | За Дениса | 100.00 |
|
||
| 7 | Интернет на яхте | 80.00 |
|
||
| | **Итого** | **560.00** |
|
||
|
||
> Доля каждого: 560.00 ÷ 5 = **112.00 EUR**
|
||
> Всё оплатил Павел.
|
||
|
||
## Расходы по категориям
|
||
|
||
| Категория | Сумма (TRY) | Как делится |
|
||
|-----------|-------------|-------------|
|
||
| Продукты | 7 066.23 | ÷5 |
|
||
| Алкоголь | 22 280.46 | ÷4 (без Юры) |
|
||
| Сигареты | 1 455.00 | ÷3 (без Паши и Вити) |
|
||
| Рестораны/бары (еда) | 9 810.00 | ÷5 |
|
||
| Рестораны/бары (по потреблению) | 1 600.00 | индивидуально |
|
||
| Транспорт | 520.00 | ÷5 |
|
||
| Топливо | 3 000.00 | ÷5 |
|
||
| Прочее | 3 489.43 | ÷5 |
|
||
| **Итого** | **49 221.12** | |
|
||
|
||
Детальный реестр: [expenses.md](expenses.md)
|
||
Позиции из чеков: [detailed_expenses.md](detailed_expenses.md)
|