Files
set_sail/log.md
ruberoid f30230cf33 v0.1.7: расходы 17.04 (#30-34) — алкоголь, ужин в ресторане + ракия
#30-32: совместная закупка алкоголя 3650 TRY (Дима 400 + Вася 600 + Витя 2650), ÷4.
#33: ужин 5 чел. 9120 TRY (Дима), ÷5.
#34: ракия 1200 TRY (Дима, отдельным счётом), ÷4.
Дима ушёл в большой плюс: +22 381.18 TRY.
2026-04-18 13:58:41 +04:00

93 lines
8.0 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Журнал событий
## День 1 — 11.04.2026
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|-------|---------|-----|------------|
| — | Прилёт в Даламан | Дима, Вася | |
| — | Обмен валюты: $200 → 8700 TRY каждый | Дима, Вася | Курс ~43.5 TRY/USD |
| — | Автобус Даламан → Фетхие | Дима, Вася | 260 TRY/чел [#1](cashbox/expenses.md) [#2](cashbox/expenses.md) |
| 10:00 | Прибытие в Фетхие (марина) | Дима, Вася | |
| — | Завтрак в ресторане Nomads | Дима, Вася | 3210 TRY [#3](cashbox/expenses.md) |
| — | Покупка SIM / интернет | Дима | 1650 TRY [#4](cashbox/expenses.md) |
| — | Приёмка яхты. Доплата 420 EUR | Павел | [#5](cashbox/expenses.md) |
| — | Оплата за Дениса (не приехал) 100 EUR | Павел | [#6](cashbox/expenses.md) |
| — | Интернет на яхте 80 EUR | Павел | [#7](cashbox/expenses.md) |
| 19:41 | Ужин в ресторане Reis | Все | 9300 TRY [#8](cashbox/expenses.md) [#9](cashbox/expenses.md) |
| 21:30 | Закупка алкоголя в Migros | Вася | 2173.21 TRY [#10](cashbox/expenses.md) |
| — | Большая закупка алкоголя в Migros | Вася | 3193.75 TRY [#11](cashbox/expenses.md) |
## День 2 — 12.04.2026
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|-------|---------|-----|------------|
| — | Закупка хозтоваров в Migros | Дима | 1789.43 TRY [#12](cashbox/expenses.md) |
| 10:51 | Закупка в CarrefourSA — Red Bull, сигареты | Вася | 489 TRY (384 в кассу, 105 личное) [#13](cashbox/expenses.md) |
| — | Закупка в CarrefourSA — кофе, масло, мюсли | Юра | 233.65 TRY [#14](cashbox/expenses.md) |
| — | Купил свежую рыбу у рыбака (3 кг) | Юра | 900 TRY [#15](cashbox/expenses.md) |
| 13:30 | **Первый выход в море!** Выход из марины Фетхие на дизеле | Все | Погода ясная, ветер ~15 узлов |
| ~14:00 | Прошли остров Крокодил, подняли стаксель | Все | Ветер встречный |
| ~14:30 | Лавировка. Оверштаг с потерей скорости до 0. Сильная качка | Все | Морская болезнь у всего экипажа, включая капитана |
| ~15:00 | Решение возвращаться в бухту на моторе | Капитан | Зелёные лица у всех |
| 17:20 | Возвращение в марину Фетхие | Все | Первый выход завершён |
| 18:00 | Закупка в CarrefourSA перед выходом в море | Дима | 2175.17 TRY [#16](cashbox/expenses.md) |
| — | Вечер на яхте, немного выпили | Все | Без происшествий. Отбой |
## День 3 — 13.04.2026
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|-------|---------|-----|------------|
| — | Ранний подъём, душевые, завтрак | Все | |
| 11:30 | Выход из бухты Фетхие | Все | Погода ясная, прогноз ветра до 20 узлов |
| ~11:45 | Заглушили двигатель, подняли грот, затем стаксель | Все | Полностью под парусами! |
| 11:4516:00 | Переход до о. Шёлеме под парусами. Лавировка со встречным ветром | Все | Каждый член команды отработал оверштаг. Незабываемо! |
| ~16:00 | Ветер стих до 4 узлов. Запустили двигатель | Все | Встречный ветер — идти под парусами нецелесообразно. Ограничение по контракту: стоянка до 18:30 |
| ~17:00 | Прибытие в залив о. Шёлеме | Все | Последние 2 км на двигателе |
| ~17:15 | Швартовка на растяжке — попытка 1 | Все | Неудачно |
| ~17:30 | Швартовка на растяжке — попытка 2 | Все | Успешно! Якорь закинут, встали на растяжке |
| — | Закат в заливе | Все | В компании 2 катамаранов и 3 лодок. Красота! |
| — | Ужин, выпили, отбой | Все | |
## День 4 — 14.04.2026
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|-------|---------|-----|------------|
| 12:15 | Выход из бухты Гемеле | Все | Штиль, переход на двигателе |
| 14:15 | Прибытие в Олюдениз. Якорная стоянка у городского пляжа | Все | ~5 миль. Первый раз на якоре! Качает и крутит, но команда бодрячком |
| 14:24 | Большая закупка в Migros Олюдениз (продукты, алкоголь, сигареты) | Дима | 6892.58 TRY [#17a](cashbox/expenses.md) [#17b](cashbox/expenses.md) [#17c](cashbox/expenses.md) |
| 14:31 | Докупка в Migros Олюдениз (лук, картошка) | Дима | 59 TRY [#18](cashbox/expenses.md) |
| ~15:00 | Закупка продуктов в Migros Олюдениз | Витя | 1214.53 TRY [#19](cashbox/expenses.md) |
| — | Перекус: шаурма в Олюденизе | Все | 1600 TRY [#20](cashbox/expenses.md) |
## День 5 — 15.04.2026
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|-------|---------|-----|------------|
| 11:28 | Закупка в A101 Олюдениз (хлеб, фасоль, сыр) | Витя | 315 TRY [#21](cashbox/expenses.md) |
| 11:31 | Закупка в A101 Олюдениз (влажные салфетки) | Павел | 49 TRY [#22](cashbox/expenses.md) |
| 11:43 | Закупка в Migros Олюдениз (тоник, пиво, сигареты) | Вася | 635 TRY [#23a](cashbox/expenses.md) [#23b](cashbox/expenses.md) [#23c](cashbox/expenses.md) |
| — | Закупка в Migros (алкоголь) | Дима | 4763.75 TRY [#25](cashbox/expenses.md) |
## День 6 — 16.04.2026
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|-------|---------|-----|------------|
| 14:56 | Закупка в CarrefourSA Фетхие (пиво, джин, тоник) | Витя + Вася | 3210.15 TRY [#24a](cashbox/expenses.md) [#24b](cashbox/expenses.md) [#24c](cashbox/expenses.md) [#24d](cashbox/expenses.md) |
| вечер | Посидели в баре Cherry Pub | Дима + Вася | 1600 TRY — **личный расход Димы, не в общую кассу** |
## День 7 — 17.04.2026
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|-------|---------|-----|------------|
| 10:28 | Закупка в CarrefourSA Фетхие (Beefeater, Parliament, симит, тоник) | Вася | 1717.90 TRY [#26a](cashbox/expenses.md) [#26b](cashbox/expenses.md) [#26c](cashbox/expenses.md) |
| 10:47 | Закупка в Migros Фетхие Лиман (сигареты) | Витя | 335 TRY [#27](cashbox/expenses.md) |
| — | Заправка яхты + откачка чёрных баков в марине | Паша + Юра | 3000 TRY (по 1500 наличными) [#28](cashbox/expenses.md) [#29](cashbox/expenses.md) |
| — | Закупка алкоголя | Дима + Вася + Витя | 3650 TRY (400 + 600 + 2650) [#30](cashbox/expenses.md) [#31](cashbox/expenses.md) [#32](cashbox/expenses.md) |
| вечер | Ужин в ресторане, 5 чел. + ракия отдельным счётом | Дима | 9120 + 1200 TRY [#33](cashbox/expenses.md) [#34](cashbox/expenses.md) |
## День 8 — 18.04.2026
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|-------|---------|-----|------------|
| | | | |