Новые расходы (11.04, EUR, Павел): #5 доплата за яхту 420 EUR #6 за Дениса 100 EUR #7 интернет на яхте 80 EUR Полная перенумерация в хронологическом порядке: old #5-#8 → #8-#11, old #9-#13 → #12-#16, old #14-#17 → #17-#20. Добавлен отдельный баланс в EUR. Шаурма (#20) — расчёт по потреблению. Closes #11
83 lines
5.9 KiB
Markdown
83 lines
5.9 KiB
Markdown
# Журнал событий
|
||
|
||
## День 1 — 11.04.2026
|
||
|
||
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|
||
|-------|---------|-----|------------|
|
||
| — | Прилёт в Даламан | Дима, Вася | |
|
||
| — | Обмен валюты: $200 → 8700 TRY каждый | Дима, Вася | Курс ~43.5 TRY/USD |
|
||
| — | Автобус Даламан → Фетхие | Дима, Вася | 260 TRY/чел [#1](cashbox/expenses.md) [#2](cashbox/expenses.md) |
|
||
| 10:00 | Прибытие в Фетхие (марина) | Дима, Вася | |
|
||
| — | Завтрак в ресторане Nomads | Дима, Вася | 3210 TRY [#3](cashbox/expenses.md) |
|
||
| — | Покупка SIM / интернет | Дима | 1650 TRY [#4](cashbox/expenses.md) |
|
||
| — | Приёмка яхты. Доплата 420 EUR | Павел | [#5](cashbox/expenses.md) |
|
||
| — | Оплата за Дениса (не приехал) 100 EUR | Павел | [#6](cashbox/expenses.md) |
|
||
| — | Интернет на яхте 80 EUR | Павел | [#7](cashbox/expenses.md) |
|
||
| 19:41 | Ужин в ресторане Reis | Все | 9300 TRY [#8](cashbox/expenses.md) [#9](cashbox/expenses.md) |
|
||
| 21:30 | Закупка алкоголя в Migros | Вася | 2173.21 TRY [#10](cashbox/expenses.md) |
|
||
| — | Большая закупка алкоголя в Migros | Вася | 3193.75 TRY [#11](cashbox/expenses.md) |
|
||
|
||
## День 2 — 12.04.2026
|
||
|
||
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|
||
|-------|---------|-----|------------|
|
||
| — | Закупка хозтоваров в Migros | Дима | 1789.43 TRY [#12](cashbox/expenses.md) |
|
||
| 10:51 | Закупка в CarrefourSA — Red Bull, сигареты | Вася | 489 TRY (384 в кассу, 105 личное) [#13](cashbox/expenses.md) |
|
||
| — | Закупка в CarrefourSA — кофе, масло, мюсли | Юра | 233.65 TRY [#14](cashbox/expenses.md) |
|
||
| — | Купил свежую рыбу у рыбака (3 кг) | Юра | 800 TRY [#15](cashbox/expenses.md) |
|
||
| 13:30 | **Первый выход в море!** Выход из марины Фетхие на дизеле | Все | Погода ясная, ветер ~15 узлов |
|
||
| ~14:00 | Прошли остров Крокодил, подняли стаксель | Все | Ветер встречный |
|
||
| ~14:30 | Лавировка. Оверштаг с потерей скорости до 0. Сильная качка | Все | Морская болезнь у всего экипажа, включая капитана |
|
||
| ~15:00 | Решение возвращаться в бухту на моторе | Капитан | Зелёные лица у всех |
|
||
| 17:20 | Возвращение в марину Фетхие | Все | Первый выход завершён |
|
||
| 18:00 | Закупка в CarrefourSA перед выходом в море | Дима | 2175.17 TRY [#16](cashbox/expenses.md) |
|
||
| — | Вечер на яхте, немного выпили | Все | Без происшествий. Отбой |
|
||
|
||
## День 3 — 13.04.2026
|
||
|
||
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|
||
|-------|---------|-----|------------|
|
||
| — | Ранний подъём, душевые, завтрак | Все | |
|
||
| 11:30 | Выход из бухты Фетхие | Все | Погода ясная, прогноз ветра до 20 узлов |
|
||
| ~11:45 | Заглушили двигатель, подняли грот, затем стаксель | Все | Полностью под парусами! |
|
||
| 11:45–16:00 | Переход до о. Шёлеме под парусами. Лавировка со встречным ветром | Все | Каждый член команды отработал оверштаг. Незабываемо! |
|
||
| ~16:00 | Ветер стих до 4 узлов. Запустили двигатель | Все | Встречный ветер — идти под парусами нецелесообразно. Ограничение по контракту: стоянка до 18:30 |
|
||
| ~17:00 | Прибытие в залив о. Шёлеме | Все | Последние 2 км на двигателе |
|
||
| ~17:15 | Швартовка на растяжке — попытка 1 | Все | Неудачно |
|
||
| ~17:30 | Швартовка на растяжке — попытка 2 | Все | Успешно! Якорь закинут, встали на растяжке |
|
||
| — | Закат в заливе | Все | В компании 2 катамаранов и 3 лодок. Красота! |
|
||
| — | Ужин, выпили, отбой | Все | |
|
||
|
||
## День 4 — 14.04.2026
|
||
|
||
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|
||
|-------|---------|-----|------------|
|
||
| 14:24 | Большая закупка в Migros Олюдениз (продукты, алкоголь, сигареты) | Дима | 6892.58 TRY [#17a](cashbox/expenses.md) [#17b](cashbox/expenses.md) [#17c](cashbox/expenses.md) |
|
||
| 14:31 | Докупка в Migros Олюдениз (лук, картошка) | Дима | 59 TRY [#18](cashbox/expenses.md) |
|
||
| ~15:00 | Закупка продуктов в Migros Олюдениз | Витя | 1214.53 TRY [#19](cashbox/expenses.md) |
|
||
| — | Перекус: шаурма в Олюденизе | Все | 1600 TRY [#20](cashbox/expenses.md) |
|
||
|
||
## День 5 — 15.04.2026
|
||
|
||
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|
||
|-------|---------|-----|------------|
|
||
| | | | |
|
||
|
||
## День 6 — 16.04.2026
|
||
|
||
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|
||
|-------|---------|-----|------------|
|
||
| | | | |
|
||
|
||
## День 7 — 17.04.2026
|
||
|
||
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|
||
|-------|---------|-----|------------|
|
||
| | | | |
|
||
|
||
## День 8 — 18.04.2026
|
||
|
||
| Время | Событие | Кто | Примечания |
|
||
|-------|---------|-----|------------|
|
||
| | | | |
|